Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 958 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 959 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 228 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 229 | kcal | 1003 | |||
Protein | 12,8 | g | 12,68 | 11,7 - 14,1 | 4 | 2004 |
Protein, deklaration | 12,8 | g | 12,68 | 11,7 - 14,1 | 4 | 2004 |
Kulhydrat difference | 24,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 22,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 22,4 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,1 | g | 1 | T 1647.0 | ||
Fedt | 9,3 | g | 9,1 | 6,5 - 12,4 | 4 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,82 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 2,8 | g | 2,795 | 1,94 - 3,67 | 4 | 2004 |
Tørstof | 49,4 | g | 49,55 | 46,7 - 51,7 | 4 | 2004 |
Vand | 50,6 | g | 50,45 | 48,3 - 53,3 | 4 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,160 | mg | 0,17 | 0,085 - 0,216 | 4 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,105 | mg | 0,096 | 0,085 - 0,144 | 4 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 727 | mg | 740,0 | 409 - 1020 | 4 | 2004 |
Kalium | 184 | mg | 188,0 | 161 - 200 | 4 | 2004 |
Calcium | 140 | mg | 134,0 | 122 - 171 | 4 | 2004 |
Magnesium | 20,7 | mg | 20,7 | 19,5 - 21,8 | 4 | 2004 |
Jern | 0,705 | mg | 0,655 | 0,438 - 1,07 | 4 | 2004 |
Kobber | 0,0990 | mg | 0,075 | 0,068 - 0,177 | 4 | 2004 |
Zink | 1,42 | mg | 1,23 | 1,04 - 2,2 | 4 | 2004 |
Mangan | 0,251 | mg | 0,242 | 0,186 - 0,334 | 4 | 2004 |
Fosfor | 180 | mg | 178,0 | 157 - 206 | 4 | 2004 |
Chlorid | 1150 | mg | 1155, | 680 - 1600 | 4 | 2004 |
Sum mineraler | 2400 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 2,00 | g | 1 | 2141 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 20,4 | g | 1 | 1001 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,159 | 1,96 | 2004 |
C6:0 | 0,105 | 1,29 | 2004 |
C8:0 | 0,064 | 0,783 | 2004 |
C10:0 | 0,136 | 1,67 | 2004 |
C12:0 | 0,183 | 2,25 | 2004 |
C14:0 | 0,517 | 6,38 | 2004 |
C15:0 | 0,059 | 0,724 | 2004 |
C16:0 | 2,098 | 25,8 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 0,725 | 8,94 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,039 | 0,484 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,125 | 1,54 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,128 | 1,57 | 2004 |
C18:1,n-9 | 2,482 | 30,6 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,032 | 0,391 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,136 | 1,67 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,878 | 10,8 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,189 | 2,33 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,037 | 0,456 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,014 | 0,172 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 4,045 | 49,9 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 2,806 | 34,6 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,067 | 13,1 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,173 | 2,12 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 8,105 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,189 | 2,33 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,878 | 10,8 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 2,050 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 4 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,874 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby