| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 182 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 153 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 36 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 3.9 | g | 4.019 | 3.57 - 4.01 | 4 | 2092 |
| Protein, labeling | 3.8 | g | 3.937 | 3.5 - 3.93 | 4 | 2092 |
| Carbohydrate by difference | 6.6 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 6.6 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 5.0 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 0.0 | g | 1655 | |||
| Fat | 0.1 | g | 0.085 | 0.08 - 0.09 | 4 | 2092 |
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.11 | g | 4 | 1003 | ||
| Ash | 0.9 | g | 0.92 | 0.91 - 0.93 | 4 | 2092 |
| Dry matter | 11.6 | g | 11.7 | 10.7 - 12.1 | 4 | 2092 |
| Water | 88.5 | g | 88.3 | 87.9 - 89.3 | 4 | 2092 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0.754 | RE | 4 | 2054 | ||
| Vitamin D | 0.0336 | µg | 4 | 2054 | ||
| Vitamin E | 0.00217 | α-TE | 4 | 2054 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.0500 | mg | 0.05 | 0.05 - 0.05 | 4 | 2092 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.168 | mg | 0.17 | 0.15 - 0.18 | 4 | 2092 |
| Niacin equivalent | 0.162 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0.162 | mg | 0.155 | 0.15 - 0.19 | 4 | 2092 |
| Vitamin B6 | 0.0575 | mg | 0.06 | 0.05 - 0.06 | 4 | 2092 |
| Pantothenic acid | 0.365 | mg | 0.355 | 0.33 - 0.42 | 4 | 2092 |
| Biotin | 2.68 | µg | 2.7 | 2.3 - 3 | 4 | 2092 |
| Folate | 12.6 | µg | 1 | 2135 | ||
| Vitamin B12 | 0.325 | µg | 0.33 | 0.25 - 0.39 | 4 | 2092 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 45.8 | mg | 46.5 | 40 - 50 | 4 | 2092 |
| Potassium | 190 | mg | 191.5 | 184 - 193 | 4 | 2092 |
| Calcium | 137 | mg | 136.5 | 129 - 144 | 4 | 2092 |
| Magnesium | 13.9 | mg | 13.95 | 13.2 - 14.5 | 4 | 2092 |
| Iron | 0.0430 | mg | 0.044 | 0.029 - 0.054 | 4 | 2092 |
| Copper | 0.0180 | mg | 0.018 | 0.016 - 0.02 | 4 | 2092 |
| Zinc | 0.462 | mg | 0.465 | 0.45 - 0.47 | 4 | 2092 |
| Manganese | 0.0663 | mg | 0.068 | 0.05 - 0.078 | 4 | 2092 |
| Chromium | 0.515 | µg | 0.605 | 0.09 - 0.76 | 4 | 2092 |
| Selenium | 1.73 | µg | 1.8 | 1 - 2.3 | 4 | 2092 |
| Phosphorus | 105 | mg | 106.5 | 100 - 108 | 4 | 2092 |
| Chloride | 0.110 | mg | 0.11 | 0.11 - 0.11 | 4 | 2092 |
| Iodine | 16.8 | µg | 17.0 | 14 - 19 | 4 | 2092 |
| Nickel | 1.42 | µg | 1.38 | 0.33 - 2.6 | 4 | 2092 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fructose | 0.275 | g | 0.3 | 0.2 - 0.3 | 4 | 2092 |
| Galactose | 0.800 | g | 0.8 | 0.8 - 0.8 | 4 | 2092 |
| Glucose | 0.225 | g | 0.25 | 0.1 - 0.3 | 4 | 2092 |
| Sum monosaccharides | 1.30 | g | 1003 | |||
| Lactose | 3.63 | g | 3.65 | 3.5 - 3.7 | 4 | 2092 |
| Sucrose | 0.0500 | g | 0.0 | 0.0 - 0.2 | 4 | 2092 |
| Sum disaccharides | 3.68 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 4.97 | g | 1003 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Fatty acids sums | g/100g | % | Source |
|---|---|---|---|
| Sum fatty acids | 0.080 | 100 | 1003 |
| Sterols | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | 2 | mg | 4 | 2054 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.612 | 2092 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 15.2 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 1655 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.38 | 1267 | |
| Fatty acid conversion factor | 0.945 | 1003 | |
| Density | 1.1 | 1 | 2026 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby