| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 148 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 130 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 35 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 3,6 | g | 3,5 | 3,06 - 4,31 | 8 | 2127 |
| Protein, deklaration | 3,6 | g | 3,5 | 3,06 - 4,31 | 8 | 2127 |
| Kulhydrat difference | 6,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 3,2 | g | 1,66 - 4,7 | 21 | 1305, 2127 | |
| Fedt | 0,2 | g | 0,0 - 0,6 | 5 | 1073, 2127 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,03 | g | 14 | 1003 | ||
| Aske | 1,0 | g | 1,01 | 0,82 - 1,28 | 8 | 2127 |
| Tørstof | 11,1 | g | 5,94 - 15,3 | 38 | 1879, 1305, 1808, 2127 | |
| Vand | 88,9 | g | 84,7 - 94 | 38 | 1879, 1305, 1808, 2127 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 88,8 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 533 | µg | 259,0 | 69 - 1450 | 9 | 1808 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 1,45 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 1,45 | mg | 1,08 | 0,7 - 2,57 | 8 | 2127 |
| K-vitamin | 260 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 260 | µg | 1006 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0869 | mg | 0,063 - 0,118 | 21 | 1305, 2127 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,110 | mg | 0,092 - 0,133 | 21 | 1305, 2127 | |
| Niacinækvivalent | 1,23 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,570 | mg | 0,57 | 0,41 - 0,77 | 8 | 2127 |
| B6-vitamin | 0,223 | mg | 0,137 - 0,31 | 21 | 1305, 2127 | |
| Pantotensyre | 0,689 | mg | 0,68 | 0,61 - 0,77 | 8 | 2127 |
| Biotin | 7,35 | µg | 7,35 | 4,2 - 9,8 | 8 | 2127 |
| Folat | 239 | µg | 167 - 275 | 13 | 1305 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| C-vitamin | 117 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 112 | mg | 85 - 145 | 28 | 1073, 1305, 2127 | |
| Dehydroascorbinsyre | 5,19 | mg | 4,55 | 3,5 - 9 | 8 | 2127 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 12,4 | mg | 3,4 - 45 | 14 | 1058, 2127 | |
| Kalium | 389 | mg | 303 - 524 | 27 | 1058, 1305, 2127 | |
| Calcium | 44,4 | mg | 17,4 - 105 | 14 | 1015, 2127 | |
| Magnesium | 20,8 | mg | 12,4 - 29,7 | 27 | 1058, 1305, 2127 | |
| Jern | 0,696 | mg | 0,34 - 1,39 | 24 | 1305, 2127 | |
| Kobber | 0,0500 | mg | 0,050 | 0,038 - 0,06 | 8 | 2127 |
| Zink | 0,424 | mg | 0,04 - 0,8 | 24 | 1305, 2127 | |
| Mangan | 0,265 | mg | 0,237 | 0,168 - 0,424 | 8 | 2127 |
| Krom | 0,343 | µg | 0,345 | 0,28 - 1,17 | 8 | 2127 |
| Molybdæn | 0 | µg | 1 | 1348 | ||
| Selen | 2,44 | µg | 0,88 | 0,081 - 14,7 | 8 | 2127 |
| Fosfor | 78,2 | mg | 60 - 99,8 | 14 | 1015, 2127 | |
| Jod | 0,156 | µg | 0,21 | 0,184 - 0,332 | 8 | 2127 |
| Nikkel | 9,47 | µg | 2,2 - 36,8 | 18 | 1932, 2127 | |
| Kviksølv | 0,0101 | µg | 0,024 - 0,032 | 8 | 2127 | |
| Arsen | 0,420 | µg | 0,209 | 0,109 - 1,3 | 8 | 2127 |
| Cadmium | 0,875 | µg | 0,575 | 0,34 - 1,8 | 8 | 2127 |
| Bly | 0,264 | µg | 0,197 | 0,092 - 0,55 | 8 | 2127 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,05 | g | 1,02 | 0,6 - 1,53 | 13 | 1879, 2127 |
| Glukose | 0,930 | g | 0,89 | 0,5 - 1,37 | 13 | 1879, 2127 |
| Sum monosakkarider | 1,98 | g | 1003 | |||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1879 | ||
| Sakkarose | 0,0885 | g | 0,0 | 0,0 - 0,34 | 13 | 1879, 2127 |
| Sum disakkarider | 0,0885 | g | 1003 | |||
| Raffinose | 0 | g | 0,0 | 5 | 1879 | |
| Sum sukkerarter | 2,07 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1344 | |||
| Cellulose | 0,830 | g | 1376 | |||
| Lignin | 0,0300 | g | 1376 |
| Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzosyre | 1,50 | mg | 1 - 2 | 1101 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 0,192 | 100 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,569 | 2127 | |
| Isoleucin | 137 | 240 | 1344 |
| Leucin | 188 | 330 | 1344 |
| Lysin | 182 | 320 | 1344 |
| Methionin | 51 | 90 | 1344 |
| Cystin | 40 | 70 | 1344 |
| Phenylalanin | 131 | 230 | 1344 |
| Threonin | 154 | 270 | 1344 |
| Tryptofan | 40 | 70 | 1344 |
| Valin | 171 | 300 | 1344 |
| Arginin | 222 | 390 | 1344 |
| Histidin | 80 | 140 | 1344 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 1131,81 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 261,625 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histamin | 0,01000 | mg | 0,0 - 0,025 | 1488 | ||
| Serotonin | 0,0200 | mg | 2 | 1487 | ||
| Cholin | 18,7 | mg | 1 | 2187 | ||
| Sum biogene aminer | 0,0300 | mg | 1003 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 17 | 13 | 1879, 2127 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby