Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 5,70 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,930 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 2242 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 536 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,982 | g | 0,877 - 1,035 | 4 | 1062 | |
Protein, total | 5,6 | g | 4,999 - 5,900 | 4 | 1062 | |
Protein, deklaration | 6,1 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 59,4 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 57,4 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 56,9 | g | 1003 | |||
Kostfiber | 2,0 | g | 2,0 | 1,3 - 2,7 | 10 | T 1573 |
Fedt, total | 31,2 | g | 29,9 - 34,1 | 4 | 1062 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 0,8 | g | 1003 | |||
Tørstof | 97,0 | g | 93,700 - 99,000 | 4 | 1062 | |
Vand | 3,0 | g | 1,000 - 6,300 | 4 | 1062 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Niacin | 0,600 | NE | 1003 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 211 | mg | 151 - 330 | 4 | 1062 | |
Kalium, K | 94,0 | mg | 85 - 102 | 4 | 1062 | |
Jern, Fe | 0,400 | mg | 1043 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C8:0 | 0,156 | 0,53 | T 1030 |
C10:0 | 0,512 | 1,77 | T 1030 |
C12:0 | 1,69 | 5,83 | T 1030 |
C14:0 | 1,61 | 5,56 | T 1030 |
C16:0 | 5,04 | 17,4 | T 1030 |
C18:0 | 2,72 | 9,38 | T 1030 |
C20:0 | 0,512 | 1,77 | T 1030 |
C22:0 | 0,395 | 1,36 | T 1030 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 1,02 | 3,53 | T 1030 |
C18:1,n-9 | 7,07 | 24,4 | T 1030 |
C20:1,n-11 | 1,46 | 5,02 | T 1030 |
C22:1,n-9 | 1,46 | 5,02 | T 1030 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 4,65 | 16,0 | T 1030 |
C18:3,n-3 | 0,551 | 1,90 | T 1030 |
C20:3,n-3 | 0,156 | 0,53 | T 1030 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 12,6 | 43,6 | 1003 |
Sum monoumættede | 11,0 | 38,0 | 1003 |
Sum polyumættede | 5,36 | 18,5 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 29,0 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,707 | 2,44 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 4,65 | 16,0 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 255 | 260 | T 1177 |
Leucin | 432 | 440 | T 1177 |
Lysin | 90 | 92 | T 1177 |
Methionin | 96 | 98 | T 1177 |
Cystin | 96 | 98 | T 1177 |
Phenylalanin | 275 | 280 | T 1177 |
Tyrosin | 108 | 110 | T 1177 |
Threonin | 167 | 170 | T 1177 |
Tryptofan | 36 | 37 | T 1177 |
Valin | 275 | 280 | T 1177 |
Arginin | 187 | 190 | T 1177 |
Histidin | 128 | 130 | T 1177 |
Alanin | 167 | 170 | T 1177 |
Asparaginsyre | 246 | 250 | T 1177 |
Glutaminsyre | 1940 | 1980 | T 1177 |
Glycin | 206 | 210 | T 1177 |
Prolin | 638 | 650 | T 1177 |
Serin | 275 | 280 | T 1177 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby