| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 80 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 97 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 19 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 23 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0.2 | g | 1355 | |||
| Protein, labeling | 0.2 | g | 1355 | |||
| Carbohydrate by difference | 4.5 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 4.5 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 5.5 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 0.0 | g | 1655 | |||
| Fat | 0.0 | g | 1347 | |||
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.01 | g | 1003 | |||
| Ash | 0.2 | g | 1003 | |||
| Dry matter | 4.9 | g | 1003 | |||
| Water | 95.1 | g | 1003 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1347 | |||
| beta-Carotene | 0 | µg | 1347 | |||
| Vitamin D | 0 | µg | 1003 | |||
| Vitamin D3 | 0 | µg | 1347 | |||
| Vitamin E | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 0 | mg | 1347 | |||
| Vitamin K | 0 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | 0 | µg | 1655 | |||
| Vitamin B12 | 0 | µg | 1347 | |||
| Vitamin C | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbic acid | 0 | mg | 1347 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 3.00 | mg | 1347 | |||
| Potassium | 70.0 | mg | 1347 | |||
| Calcium | 44.0 | mg | 1347 | |||
| Magnesium | 3.00 | mg | 1347 | |||
| Iron | 0.600 | mg | 1347 | |||
| Phosphorus | 20.0 | mg | 1347 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sugars | 5.50 | g | 1003 | |||
| Added Sugar | 0.0 | g | 1 | 2133 | ||
| Free Sugars | 5.5 | g | 1 | 2133 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | 1655 |
| Sterols | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | 0 | mg | 1655 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.032 | 1355 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 5.00 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 1655 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | 1267 | |
| Fatty acid conversion factor | 0.800 | 1003 | |
| Density | 1.0 | 1 | 2026 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby