| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 126 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 105 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 30 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 25 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0.5 | g | 0.718 | 0.0 - 0.875 | 6 | 2127 |
| Protein from Amino Acids | 0.4 | g | 1003 | |||
| Protein, labeling | 0.5 | g | 0.718 | 0.0 - 0.875 | 6 | 2127 |
| Carbohydrate by difference | 8.1 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 5.7 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 4.5 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 2.4 | g | 1003 | |||
| Fat | 0.0 | g | 0.0 | 0.0 - 0.3 | 6 | 2127 |
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.10 | g | 6 | 1003 | ||
| Ash | 0.6 | g | 0.525 | 0.42 - 0.77 | 6 | 2127 |
| Dry matter | 9.2 | g | 9.385 | 7.73 - 9.84 | 6 | 2127 |
| Water | 90.8 | g | 90.61 | 90.1 - 92.2 | 6 | 2127 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 964 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Carotene | 5780 | µg | 5790. | 4750 - 6680 | 6 | 2127 |
| Vitamin D | 0 | µg | 1655 | |||
| Vitamin E | 0.280 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 0.280 | mg | 0.262 | 0.187 - 0.456 | 6 | 2127 |
| Vitamin K | 2.27 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | 2.27 | µg | 1.925 | 0.921 - 3.9 | 6 | 2127 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.0103 | mg | 0.016 - 0.026 | 6 | 2127 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.0294 | mg | 0.030 | 0.0166 - 0.0403 | 6 | 2127 |
| Niacin equivalent | 0.248 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0.248 | mg | 0.192 | 0.155 - 0.566 | 6 | 2127 |
| Vitamin B6 | 0.0593 | mg | 0.062 | 0.0392 - 0.0742 | 6 | 2127 |
| Pantothenic acid | 0.263 | mg | 0.238 | 0.164 - 0.444 | 6 | 2127 |
| Biotin | 2.02 | µg | 2.055 | 1.37 - 2.6 | 6 | 2127 |
| Folate | 14.6 | µg | 15.45 | 8.21 - 19.4 | 6 | 2127 |
| Vitamin C | 2.19 | mg | 2.4 | 0.501 - 2.98 | 6 | 2127 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 40.5 | mg | 39.0 | 19 - 61 | 6 | 2127 |
| Potassium | 220 | mg | 230.0 | 130 - 290 | 6 | 2127 |
| Calcium | 26.0 | mg | 25.0 | 23 - 31 | 6 | 2127 |
| Magnesium | 8.30 | mg | 7.75 | 5 - 14 | 6 | 2127 |
| Iron | 0.188 | mg | 0.18 | 0.1 - 0.31 | 6 | 2127 |
| Copper | 0.0450 | mg | 0.045 | 0.03 - 0.06 | 6 | 2127 |
| Zinc | 0.222 | mg | 0.18 | 0.08 - 0.5 | 6 | 2127 |
| Manganese | 0.1000 | mg | 0.095 | 0.03 - 0.21 | 6 | 2127 |
| Chromium | 0 | µg | - 5 | 6 | 2127 | |
| Molybdenum | 3.42 | µg | 2.9 - 14 | 6 | 2127 | |
| Selenium | 0 | µg | - 0.5 | 6 | 2127 | |
| Phosphorus | 17.5 | mg | 17.0 | 16 - 22 | 6 | 2127 |
| Iodine | 0 | µg | - 5 | 6 | 2127 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fructose | 1.40 | g | 1.4 | 0.9 - 1.9 | 6 | 2127 |
| Galactose | 0 | g | - 0.2 | 6 | 2127 | |
| Glucose | 1.20 | g | 1.15 | 0.6 - 1.8 | 6 | 2127 |
| Sum monosaccharides | 2.60 | g | 1003 | |||
| Lactose | 0 | g | - 0.2 | 6 | 2127 | |
| Maltose | 0 | g | - 0.2 | 6 | 2127 | |
| Sucrose | 1.72 | g | 1.7 | 0.9 - 3.2 | 6 | 2127 |
| Sum disaccharides | 1.72 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 4.32 | g | 1003 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0.200 | g | 1 | 2141 | ||
| Insoluble dietary fibers | 2.1 | g | 1.95 | 1.69 - 2.6 | 6 | 2127 |
| High molecular weight soluble dietary fibre | 0.3 | g | 0.3 - 0.8 | 6 | 2127 | |
| Low molecular weight soluble dietary fibre | 0.0 | g | - 0.2 | 6 | 2127 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.082 | 2127 | |
| Isoleucine | 0 | 2127 | |
| Leucine | 26 | 2127 | |
| Lysine | 26 | 2127 | |
| Methionine | 0 | 2127 | |
| Cystine | 5 | 2127 | |
| Phenylalanine | 0 | 2127 | |
| Tyrosine | 0 | 2127 | |
| Threonine | 19 | 2127 | |
| Tryptophan | 0 | 2127 | |
| Valine | 25 | 2127 | |
| Arginine | 22 | 2127 | |
| Histidine | 0 | 2127 | |
| Alanine | 51 | 2127 | |
| Aspartic acid | 98 | 2127 | |
| Glutamic acid | 143 | 2127 | |
| Glycine | 13 | 2127 | |
| Proline | 7 | 2127 | |
| Serine | 27 | 2127 | |
| Hydroxyproline | 0 | 2127 | |
| Sum essential amino acids | 96.3833 | 1003 | |
| Sum non-essential amino acids | 365.867 | 1003 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 8.80 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 26 | 6 | 2127 |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | 1 | 1267 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby