| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 175 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 171 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 42 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 41 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0.7 | g | 0.875 | 0.0 - 1 | 8 | 2179 |
| Protein from Amino Acids | 0.5 | g | 1003 | |||
| Protein, labeling | 0.7 | g | 0.875 | 0.0 - 1 | 8 | 2179 |
| Carbohydrate by difference | 10.7 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 8.5 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 8.3 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 2.2 | g | 1003 | |||
| Fat | 0.0 | g | 0.0 | 0.0 - 0.3 | 8 | 2179 |
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.00 | g | 8 | 1003 | ||
| Ash | 0.4 | g | 0.39 | 0.2 - 0.5 | 8 | 2179 |
| Dry matter | 11.8 | g | 12.31 | 9.43 - 13.9 | 8 | 2179 |
| Water | 88.2 | g | 87.68 | 86 - 90.5 | 8 | 2179 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3.11 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Carotene | 18.6 | µg | 7.005 | 5.73 - 112 | 8 | 2179 |
| Vitamin D | 0 | µg | 1655 | |||
| Vitamin E | 0.760 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 0.760 | mg | 0.800 | 0.278 - 1.08 | 8 | 2179 |
| beta-Tocopherol | 0 | mg | - 0.5 | 4 | 2179 | |
| gamma-Tocopherol | 0 | mg | - 0.5 | 4 | 2179 | |
| delta-Tocopherol | 0 | mg | - 0.5 | 4 | 2179 | |
| Vitamin K | 0.329 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | 0.329 | µg | 1.25 - 1.38 | 8 | 2179 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0 | mg | - 0.015 | 8 | 2179 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.0264 | mg | 0.025 | 0.0208 - 0.0345 | 8 | 2179 |
| Niacin equivalent | 0.375 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0.375 | mg | 0.4 | 0.222 - 0.521 | 8 | 2179 |
| Vitamin B6 | 0.0252 | mg | 0.027 | 0.0199 - 0.0382 | 8 | 2179 |
| Pantothenic acid | 0.151 | mg | 0.147 | 0.122 - 0.191 | 16 | 2179 |
| Biotin | 0 | µg | - 1 | 8 | 2179 | |
| Folate | 2.73 | µg | 5.36 - 5.57 | 8 | 2179 | |
| Vitamin C | 4.92 | mg | 4.945 | 4.03 - 5.88 | 8 | 2179 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 0.0625 | mg | 0.0 | 0.0 - 0.5 | 8 | 2179 |
| Potassium | 215 | mg | 220.0 | 200 - 230 | 8 | 2179 |
| Calcium | 7.13 | mg | 6.65 | 5.3 - 12 | 8 | 2179 |
| Magnesium | 9.26 | mg | 9.5 | 7.7 - 10 | 8 | 2179 |
| Iron | 0.285 | mg | 0.23 | 0.14 - 0.83 | 8 | 2179 |
| Copper | 0.0813 | mg | 0.08 | 0.07 - 0.1 | 8 | 2179 |
| Zinc | 0.131 | mg | 0.13 | 0.08 - 0.17 | 8 | 2179 |
| Manganese | 0.0850 | mg | 0.06 | 0.04 - 0.26 | 8 | 2179 |
| Chromium | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | |
| Molybdenum | 1.96 | µg | 1.55 | 1.2 - 4.5 | 8 | 2179 |
| Selenium | 0 | µg | - 0.5 | 8 | 2179 | |
| Phosphorus | 21.0 | mg | 20.0 | 18 - 24 | 8 | 2179 |
| Iodine | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fructose | 1.85 | g | 1.95 | 1.3 - 2.2 | 8 | 2179 |
| Glucose | 1.61 | g | 1.65 | 1.1 - 2.2 | 8 | 2179 |
| Sum monosaccharides | 3.46 | g | 1003 | |||
| Lactose | 0 | g | - 0.2 | 8 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0.2 | 8 | 2179 | |
| Sucrose | 4.83 | g | 5.55 | 2 - 6.4 | 8 | 2179 |
| Sum disaccharides | 4.83 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 8.29 | g | 1003 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Insoluble dietary fibers | 1.1 | g | 1.1 | 0.8 - 1.6 | 8 | 2179 |
| High molecular weight soluble dietary fibre | 1.0 | g | 0.9 | 0.8 - 1.3 | 8 | 2179 |
| Low molecular weight soluble dietary fibre | 0.1 | g | 0.3 - 0.3 | 8 | 2179 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.106 | 2179 | |
| Isoleucine | 0 | 2179 | |
| Leucine | 24 | 2179 | |
| Lysine | 23 | 2179 | |
| Methionine | 0 | 2179 | |
| Cystine | 4 | 2179 | |
| Phenylalanine | 0 | 2179 | |
| Tyrosine | 0 | 2179 | |
| Threonine | 20 | 2179 | |
| Tryptophan | 0 | 2179 | |
| Valine | 20 | 2179 | |
| Arginine | 16 | 2179 | |
| Histidine | 0 | 2179 | |
| Alanine | 24 | 2179 | |
| Aspartic acid | 338 | 2179 | |
| Glutamic acid | 48 | 2179 | |
| Glycine | 10 | 2179 | |
| Proline | 3 | 2179 | |
| Serine | 31 | 2179 | |
| Hydroxyproline | 0 | 2179 | |
| Ornithine | 0 | 2179 | |
| Sum essential amino acids | 87.8625 | 1003 | |
| Sum non-essential amino acids | 473.531 | 1003 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 6.10 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 12 | 8 | 2179 |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | 1 | 1267 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby