Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 84 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 84 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 20 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 20 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,4 | g | 1344 | |||
Protein, deklaration | 0,4 | g | 1344 | |||
Kulhydrat difference | 0,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 0,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,4 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1344 | |||
Fedt | 0,0 | g | 1344 | |||
Alkohol | 0,2 | g | 1254 | |||
Salt deklaration | 0,05 | g | 1003 | |||
Aske | 0,3 | g | 2007 | |||
Tørstof | 6,3 | g | 1001 | |||
Vand | 93,7 | g | 1001 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | 1344 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1 | 1034 | ||
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 0,001 - 0,003 | 2 | 1019 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | 1344 | |||
Niacinækvivalent | 0 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0 | mg | 1344 | |||
B6-vitamin | 0,001000 | mg | 1 | 1025 | ||
Pantotensyre | 0 | mg | 1344 | |||
Biotin | 0 | µg | 1344 | |||
Folat | 0 | µg | 1344 | |||
Frit folat | 0 | µg | 1344 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | 1344 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 20,0 | mg | 1344 | |||
Kalium | 89,0 | mg | 1344 | |||
Calcium | 12,0 | mg | 1 | 1030 | ||
Magnesium | 22,0 | mg | 1344 | |||
Jern | 0,500 | mg | 1344 | |||
Kobber | 0,00700 | mg | 0,007 | 0,004 - 0,01 | 2 | 1088 |
Zink | 0,00900 | mg | 0,009 | - 0,03 | 2 | 1088 |
Mangan | 0,250 | mg | 1349 | |||
Selen | 0,1000 | µg | 1003 | |||
Fosfor | 32,0 | mg | 1344 | |||
Jod | 1,40 | µg | 1 | 2135 | ||
Cadmium | 0,0700 | µg | 0,07 | - 0,15 | 2 | 1088 |
Bly | 0,0500 | µg | 0,05 | - 1,3 | 2 | 1088 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 0,600 | g | 1344 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,6 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum organiske syrer | 5,00 | g | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,064 | 1344 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 0 | mg | 1 | 1655 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby