DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 32
Kærnemælk
Engelsk navn
Milk, buttermilk
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 153 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 150 kJ 1003
Energi (kcal) 36 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 35 kcal 1003
Protein 3,4 g 3,1 - 3,7 91 2092, 1236
Protein fra Aminosyrer 3,0 g 1003
Protein, deklaration 3,3 g 3,03 - 3,62 91 2092, 1236
Kulhydrat difference 3,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 3,7 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 0,5 g 0,2 - 0,9 384 2092, 1236
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,11 g 65 1003
Aske 0,8 g 0,75 0,71 - 0,8 4 2092, 1001
Tørstof 9,4 g 9,3 9,1 - 9,8 4 2092, 1236
Vand 90,6 g 90,7 90,2 - 90,9 4 2092, 1236
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 4,33 RE 1003
Retinol 4,00 µg 1003
beta-Caroten 2,00 µg 1003
D-vitamin 0,0770 µg 1003
D3-vitamin 0,0770 µg 1003
E-vitamin 0,01000 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,01000 mg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0384 mg 0,03 - 0,041 10 2092, 1046
Riboflavin (B2-vitamin) 0,159 mg 0,14 - 0,192 8 2092, 1046
Niacinækvivalent 0,890 NE 1003
Niacin 0,0910 mg 0,077 - 0,1 6 2092, 1046
B6-vitamin 0,0407 mg 0,038 - 0,045 6 2092, 1046
Pantotensyre 0,335 mg 0,275 - 0,39 7 1938, 2092
Biotin 1,52 µg 1,4 0,8 - 2,3 4 2092, 1337
Folat 2,90 µg 6 1803
Frit folat 2,00 µg 1337
B12-vitamin 0,200 µg 0,185 0,16 - 0,27 4 2092
C-vitamin 0,300 mg 1003
Ascorbinsyre 0,300 mg 0,0 - 0,6 57 1235
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 43,8 mg 35 - 49,9 65 2092, 1232
Kalium 156 mg 142 - 170 65 2092, 1232
Calcium 121 mg 105 - 133 65 2092, 1232
Magnesium 12,1 mg 10,2 - 13,8 65 2092, 1232
Jern 0,0168 mg 0,021 0,0 - 0,025 4 2092
Kobber 0,0122 mg 0,012 0,007 - 0,018 4 2092
Zink 0,412 mg 0,32 - 0,5 23 2092, 1234
Mangan 0,00175 mg 0,002 0,001 - 0,002 4 2092
Krom 0,0480 µg 0,0 - 0,221 22 2092, 1538
Molybdæn 5,00 µg 2 - 6 6 1348
Selen 1,61 µg 0,9 - 2,3 14 2092, 1887
Fosfor 91,9 mg 80 - 104 73 2092, 1232
Chlorid 93,2 mg 85 - 101 35 2092, 1232
Jod 13,0 µg 14,0 7,9 - 16 4 2092
Nikkel 0,802 µg 0,0 - 1,28 14 2092, 1887
Kviksølv 0 µg 6 1348
Arsen 0,300 µg 2 1348
Cadmium 0,00200 µg 0,0 - 0,006 18 1538
Bly 0,0890 µg 0,023 - 0,249 17 1538
Sum mineraler 518 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 0,0 4 2092, 1655
Galaktose 0,0373 g 0,0 - 0,1 59 2092, 1224
Glukose 0 g 11 2092, 1224
Sum monosakkarider 0,0373 g 1003
Laktose 3,67 g 3,29 - 4,05 59 2092, 1224
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 0,0 4 2092
Sum disakkarider 3,67 g 1003
Sum sukkerarter 3,71 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Organiske syrer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
L-mælkesyre 0,890 g 0,73 - 1,05 55 1224
D-mælkesyre 0,0200 g 0,01 - 0,06 31 1224
Mælkesyre 0,910 g 0,73 - 1,05 55 1224
Citronsyre 0,0300 g 0,01 - 0,09 55 1224
Benzosyre 1,30 mg 1,1 - 1,6 1495
Sum organiske syrer 0,940 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,017 3,59 1227
C6:0 0,011 2,32 1227
C8:0 0,007 1,47 1227
C10:0 0,016 3,38 1227
C12:0 0,019 4,01 1227
C14:0 0,055 11,6 1227
C16:0 0,148 31,2 1227
C18:0 0,051 10,7 1227
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,007 1,47 1227
C16:1,n-7 0,011 2,32 1227
C18:1,n-9 0,111 23,4 1227
C20:1,n-11 0,006 1,26 1227
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,010 2,11 1227
C18:3,n-3 0,004 0,845 1227
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,325 68,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,135 28,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,014 2,95 1003
Sum fedtsyrer 0,474 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,004 0,845 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,010 2,11 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 2 mg 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,533 2092, 1236
Isoleucin 192 360 1059
Leucin 309 580 1059
Lysin 282 530 1059
Methionin 85 160 1059
Cystin 22 41 1059
Phenylalanin 171 320 1059
Tyrosin 149 280 1059
Threonin 144 270 1059
Tryptofan 48 90 1059
Valin 229 430 1059
Arginin 112 210 1059
Histidin 96 180 1059
Alanin 112 210 1059
Asparaginsyre 266 500 1059
Glutaminsyre 645 1210 1059
Glycin 64 120 1059
Prolin 330 620 1059
Serin 192 360 1059
Sum essentielle Aminosyrer 1555,97
Sum ikke essentielle aminosyrer 1892,21
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 17,7 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003
Massefylde 1,0 1 2026

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby