DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 379
Rugbrød, fuldkorn, importeret
Engelsk navn
Rye bread, dark, wholemeal, imported
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 845 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 845 kJ 1003
Energi (kcal) 200 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 200 kcal 1003
Protein 5,7 g 5,3 - 6,87 10 1075
Protein, deklaration 6,1 g 5,68 - 7,37 10 1075
Kulhydrat difference 44,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 36,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 36,0 g 1003
Kostfibre 8,4 g 7,3 - 8,7 10 1075
Fedt 1,7 g 1,3 - 2,4 10 1075
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,38 g 10 1003
Aske 2,4 g 2,13 - 2,69 10 1075
Tørstof 54,5 g 53 - 56,4 10 1075
Vand 45,5 g 43,6 - 47 10 1075
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 0,200 α-TE
alfa-Tokoferol 0,200 mg 0,12 - 0,34 4 T 310.0
alfa-Tokotrienol 0,300 mg 0,16 - 0,52 4 T 310.0
K1-vitamin 0 µg 1655
Niacinækvivalent 1,18 NE 2 1003
B6-vitamin 0,161 mg 0,13 - 0,198 19 T 310.0
Pantotensyre 0,600 mg 1001
B12-vitamin 0 µg 15 1541
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 550 mg 470 - 630 10 1075
Kalium 280 mg 250 - 340 10 1075
Calcium 77,0 mg 32 - 189 10 1075
Magnesium 52,0 mg 45 - 73 10 1075
Rubidium 310 µg 280 - 340 7 T 310.0
Jern 2,20 mg 1,8 - 2,6 10 1075
Molybdæn 10,00 µg 7 T 310.0
Cobolt 4,00 µg 3 - 6 7 T 310.0
Aluminium 1,50 mg 0,6 - 2,5 7 T 310.0
Silicium 10,00 mg 7 - 16 7 T 310.0
Bor 90,0 µg 80 - 110 7 T 310.0
Fosfor 188 mg 175 - 250 10 1075
Fluor 60,0 µg 50 - 90 7 T 310.0
Chlorid 840 mg 740 - 920 10 1075
Brom 200 µg 100 - 300 7 T 310.0
Jod 28,0 µg 1 2197
Nikkel 5,20 µg 5,2 4,5 - 5,9 2 T 310.0
Kviksølv 0,710 µg 0,45 0,0 - 2,4 20 T 310.0
Arsen 1,30 µg 0,0 0,0 - 8,2 20 T 310.0
Bly 0,500 µg 0,0 - 2,6 21 T 310.0
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,380 g T 310.0
Glukose 0,520 g T 310.0
Sum monosakkarider 0,900 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 2,27 g T 310.0
Sakkarose 0,610 g T 310.0
Sum disakkarider 2,88 g 1003
Sum sukkerarter 3,78 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 36,4 g 1 1001
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 T 1671.0
C10:0 0,000 0,0 T 1671.0
C12:0 0,000 0,0 T 1671.0
C14:0 0,000 0,0 T 1671.0
C16:0 0,239 16 T 1671.0
C18:0 0,027 1,81 T 1671.0
C20:0 0,000 0,0 T 1671.0
C22:0 0,004 0,269 T 1671.0
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,002 0,122 T 1671.0
C18:1,n-7 0,026 1,78 T 1671.0
C18:1,n-9 0,331 22,2 T 1671.0
C20:1,n-11 0,017 1,13 T 1671.0
C18:1,trans 0,000 0,0 T 1671.0
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,722 48,5 T 1671.0
C18:3,n-3 0,119 7,99 T 1671.0
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,271 18,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,376 25,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,841 56,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 1,488 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,119 7,99 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,722 48,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,970 1075
Isoleucin 240 240 T 7.0
Leucin 410 410 T 7.0
Lysin 210 210 T 7.0
Methionin 96 95 T 7.0
Cystin 91 90 T 7.0
Phenylalanin 280 280 T 7.0
Tyrosin 120 120 T 7.0
Threonin 210 210 T 7.0
Tryptofan 71 70 T 7.0
Valin 340 340 T 7.0
Arginin 270 270 T 7.0
Histidin 140 140 T 7.0
Alanin 300 300 T 7.0
Asparaginsyre 410 410 T 7.0
Glutaminsyre 1370 1350 T 7.0
Glycin 290 290 T 7.0
Prolin 560 550 T 7.0
Serin 280 280 T 7.0
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,83 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,875 1 T 1671.0

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby