DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 47
Sild, marineret
Engelsk navn
Herring, pickled, canned
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1138 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1138 kJ 1003
Energi (kcal) 273 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 273 kcal 1003
Protein 11,9 g 9,4 - 14,6 22 1126, 1839, 1841
Protein fra Aminosyrer 9,4 g 1003
Protein, deklaration 11,9 g 9,4 - 14,6 22 1126, 1839, 1841
Kulhydrat difference 19,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 19,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 19,7 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 16,2 g 8,55 - 24,1 26 1818, 1126, 1839, 1841
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,95 g 6 1003
Aske 2,7 g 1,42 - 5,2 22 1126, 1839, 1841
Tørstof 50,5 g 39,9 - 58,9 22 1126, 1839, 1841
Vand 49,5 g 41,1 - 60,1 22 1126, 1839, 1841
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 12,7 RE 1003
Retinol 12,7 µg 6 - 25 16 1126, 1841
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 9,04 µg 1003
D3-vitamin 9,04 µg 5,2 - 13,4 16 1126, 1841
E-vitamin 1,60 α-TE
alfa-Tokoferol 1,60 mg 1501
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0300 mg 1355
Riboflavin (B2-vitamin) 0,170 mg 1355
Niacinækvivalent 4,73 NE 1003
Niacin 2,50 mg 1355
Folat 1,80 µg 6 1803
B12-vitamin 7,36 µg 5,2 - 9,3 16 1126, 1841
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1180 mg 620 - 1550 6 1839
Kalium 44,0 mg 27 - 56 6 1839
Calcium 30,0 mg 14,5 - 62 6 1839
Magnesium 6,40 mg 5,1 - 7,6 6 1839
Rubidium 36,0 µg 28 - 40 3 1348
Jern 0,920 mg 0,55 - 1,32 6 1839
Kobber 0,120 mg 0,083 - 0,15 6 1839
Zink 0,640 mg 0,27 - 1,02 6 1839
Mangan 0,0290 mg 0,01 - 0,076 6 1839
Krom 2,00 µg 3 1348
Molybdæn 0 µg 1 1348
Cobolt 1,000 µg 0,4 - 1 3 1348
Selen 19,0 µg 16 - 25 6 1839
Aluminium 0,1000 mg 3 1348
Silicium 0,200 mg 1 1348
Bor 30,0 µg 20 - 40 3 1348
Fosfor 52,0 mg 39 - 75 6 1839
Fluor 280 µg 200 - 400 3 1348
Chlorid 1950 mg 1180 - 2260 6 1839
Brom 2000 µg 1 1348
Jod 73,8 µg 19 - 120 16 1126, 1841
Nikkel 0,670 µg 0,67 0,57 - 0,77 2 T 48.0
Kviksølv 4,00 µg 1,4 - 6 6 1839
Arsen 117 µg 26,3 - 264 60 T 48.0
Cadmium 0,547 µg 0,02 - 1,72 60 T 48.0
Bly 1,51 µg 0,0 - 45,5 49 T 48.0
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,60 g 0,0 - 3,2 4 1839
Glukose 1,70 g 0,0 - 3,4 4 1839
Sum monosakkarider 3,30 g 1003
Laktose 0 g 4 1839
Maltose 0 g 4 1839
Sakkarose 17,6 g 12,1 - 22,3 4 1839
Sum disakkarider 17,6 g 1003
Raffinose 0 g 4 1839
Sum sukkerarter 20,9 g 1003
Tilsat Sukker 20,9 g 1 2133
Frie sukkerarter 20,9 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:0 1,243 8,33 1126
C16:0 1,720 11,5 1126
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 0,143 0,96 1126
C20:0 0,030 0,202 1126
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,570 3,81 1126
C18:1,n-7 0,175 1,16 1126
C18:1,n-9 1,362 9,12 1126
C20:1,n-11 2,268 15,1 1126
C22:1,n-9 0,210 1,4 1126
C22:1,n-11 3,465 23,2 1126
C24:1,n-9 0,173 1,16 1126
C18:1,trans 0,069 0,462 1126
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,171 1,14 1126
C18:3,n-3 0,182 1,22 1126
C18:4,n-3 0,401 2,68 1126
C20:5,n-3 0,780 5,22 1126
C22:5,n-3 0,075 0,505 1126
C22:6,n-3 1,018 6,82 1126
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,865 5,79 1126
Sum mættede fedtsyrer 3,137 21 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 8,222 55,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,628 17,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,069 0,462 1003
Sum fedtsyrer 14,921 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 2,456 16,4 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,171 1,14 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 58 mg 58,0 58 - 58 2 T 48.0
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,908 1126, 1839, 1841
Isoleucin 592 310 1059
Leucin 973 510 1059
Lysin 1050 550 1059
Methionin 344 180 1059
Cystin 59 31 1059
Phenylalanin 515 270 1059
Tyrosin 344 180 1059
Threonin 534 280 1059
Tryptofan 134 70 1059
Valin 725 380 1059
Arginin 687 360 1059
Histidin 305 160 1059
Alanin 706 370 1059
Asparaginsyre 1180 620 1059
Glutaminsyre 1320 690 1059
Glycin 553 290 1059
Prolin 458 240 1059
Serin 496 260 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 1,49 mg - 13,2 35 1455
Cholin 104 mg 1 2187
Tyramin 0,150 mg - 16,1 32 1455
Phenylethylamin 0,146 mg - 1,37 32 1455
Putrescin 0,910 mg 0,16 - 1,75 32 1455
Cadaverin 1,45 mg 0,005 - 30 32 1455
Spermin 0,0890 mg - 2,6 32 1455
Sum biogene aminer 4,24 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,920 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby