| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 152 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 163 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 36 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 38 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,8 | g | 0,6 - 1 | 17 | 1938 | |
| Protein, deklaration | 0,8 | g | 0,6 - 1 | 17 | 1938 | |
| Kulhydrat difference | 8,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 7,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 7,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,9 | g | 0,6 - 1,6 | 18 | 1938 | |
| Fedt | 0,2 | g | 0,08 - 0,32 | 21 | 1938 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,04 | g | 50 | 1003 | ||
| Aske | 0,7 | g | 0,45 - 0,9 | 17 | 1938 | |
| Tørstof | 9,8 | g | 7,14 - 11,8 | 30 | 1938 | |
| Vand | 90,2 | g | 88,1 - 92,8 | 30 | 1938 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 4,00 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 24,0 | µg | 1003 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,140 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,140 | mg | 1342 | |||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0410 | mg | 0,02 - 0,08 | 13 | 1938 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0190 | mg | 0,015 - 0,02 | 4 | 1938 | |
| Niacinækvivalent | 0,768 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,734 | mg | 0,528 - 0,89 | 18 | 1938 | |
| B6-vitamin | 0,0720 | mg | 0,028 - 0,12 | 14 | 1938 | |
| Pantotensyre | 0,105 | mg | 0,042 - 0,157 | 13 | 1938 | |
| Folat | 21,0 | µg | 7 - 40 | 17 | 1938 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1938 | |||
| C-vitamin | 27,8 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 24,8 | mg | 16,2 - 33,4 | 19 | 1342 | |
| Dehydroascorbinsyre | 3,00 | mg | 1837 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 16,0 | mg | 5 - 44 | 50 | 1938 | |
| Kalium | 267 | mg | 112 - 420 | 54 | 1938 | |
| Calcium | 9,02 | mg | 3,62 - 11,8 | 6 | 1015 | |
| Magnesium | 12,0 | mg | 7 - 18 | 54 | 1938 | |
| Rubidium | 60,0 | µg | 1356 | |||
| Jern | 0,210 | mg | 0,07 - 0,64 | 54 | 1938 | |
| Kobber | 0,0410 | mg | 0,0 - 0,204 | 54 | 1938 | |
| Zink | 0,180 | mg | 0,07 - 0,37 | 53 | 1938 | |
| Mangan | 0,0410 | mg | 0,0 - 0,066 | 54 | 1938 | |
| Krom | 0 | µg | 1356 | |||
| Molybdæn | 0 | µg | 1356 | |||
| Cobolt | 0 | µg | 1356 | |||
| Selen | 0 | µg | 1356 | |||
| Aluminium | 0 | mg | 1356 | |||
| Silicium | 0 | mg | 1356 | |||
| Bor | 0 | µg | 1356 | |||
| Fosfor | 38,9 | mg | 13,7 - 78,6 | 6 | 1015 | |
| Fluor | 0 | µg | 1356 | |||
| Brom | 0 | µg | 1356 | |||
| Jod | 0 | µg | 1356 | |||
| Nikkel | 7,00 | µg | 1356 | |||
| Kviksølv | 0,200 | µg | 1356 | |||
| Arsen | 3,00 | µg | 1356 | |||
| Cadmium | 1,000 | µg | 1356 | |||
| Bly | 3,00 | µg | 1356 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,87 | g | 14 | 2130 | ||
| Galaktose | 0,0600 | g | 8 | 2130 | ||
| Glukose | 1,54 | g | 14 | 2130 | ||
| Sum monosakkarider | 3,47 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 8 | 2130 | ||
| Maltose | 0,0400 | g | 11 | 2130 | ||
| Sakkarose | 4,35 | g | 14 | 2130 | ||
| Sum disakkarider | 4,39 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 7,86 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0,0300 | g | 4 | 2130 | ||
| Crude fibre | 0,600 | g | 1342 | |||
| Neutral detergent fibre | 0,320 | g | 5 | 1342 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,041 | 30,4 | T 447.0 |
| C18:0 | 0,008 | 6,25 | T 447.0 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:1,n-7 | 0,004 | 3,12 | T 447.0 |
| C18:1,n-9 | 0,020 | 14,8 | T 447.0 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,024 | 17,9 | T 447.0 |
| C18:3,n-3 | 0,036 | 27,3 | T 447.0 |
| C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | T 447.0 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,049 | 36,7 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,024 | 17,9 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,060 | 45,3 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,133 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,036 | 27,3 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,024 | 17,9 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1938 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,134 | 1938 | |
| Isoleucin | 21 | 160 | 1938 |
| Leucin | 29 | 220 | 1938 |
| Methionin | 12 | 90 | 1938 |
| Cystin | 2 | 15 | 1938 |
| Phenylalanin | 23 | 170 | 1938 |
| Tyrosin | 13 | 100 | 1938 |
| Threonin | 17 | 130 | 1938 |
| Tryptofan | 2 | 15 | 1938 |
| Valin | 34 | 250 | 1938 |
| Arginin | 29 | 220 | 1938 |
| Histidin | 15 | 110 | 1938 |
| Alanin | 95 | 710 | 1938 |
| Asparaginsyre | 134 | 1000 | 1938 |
| Glutaminsyre | 214 | 1600 | 1938 |
| Glycin | 25 | 190 | 1938 |
| Prolin | 19 | 140 | 1938 |
| Serin | 42 | 310 | 1938 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 153,43 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 574,19 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 7,60 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 44 | 18 | 1015, 1996 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,700 | T 447.0 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby