| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 123 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 101 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 29 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 24 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,3 | g | 0,0 | 0,0 - 0,875 | 6 | 2127 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,3 | g | 0,0 | 0,0 - 0,875 | 6 | 2127 |
| Kulhydrat difference | 8,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 5,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,5 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 6 | 2127 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,10 | g | 6 | 1003 | ||
| Aske | 0,6 | g | 0,62 | 0,47 - 0,79 | 6 | 2127 |
| Tørstof | 9,1 | g | 9,48 | 7,55 - 9,7 | 6 | 2127 |
| Vand | 90,9 | g | 90,52 | 90,3 - 92,4 | 6 | 2127 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 1050 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 6290 | µg | 6145, | 5140 - 7560 | 6 | 2127 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 0,331 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,331 | mg | 0,313 | 0,14 - 0,568 | 6 | 2127 |
| K-vitamin | 2,20 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 2,20 | µg | 1,735 | 0,852 - 4,44 | 6 | 2127 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,00767 | mg | 0,019 - 0,027 | 6 | 2127 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0265 | mg | 0,026 | 0,0205 - 0,0341 | 6 | 2127 |
| Niacinækvivalent | 0,276 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,276 | mg | 0,224 | 0,152 - 0,556 | 6 | 2127 |
| B6-vitamin | 0,0702 | mg | 0,062 | 0,0426 - 0,122 | 6 | 2127 |
| Pantotensyre | 0,262 | mg | 0,255 | 0,136 - 0,417 | 6 | 2127 |
| Biotin | 2,54 | µg | 2,63 | 1,74 - 3,13 | 6 | 2127 |
| Folat | 11,0 | µg | 13,2 | 8,41 - 15,5 | 6 | 2127 |
| Frit folat | 15,0 | µg | 8,4 - 18,3 | 4 | 1374 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| C-vitamin | 2,47 | mg | 2,64 | 1,73 - 2,93 | 6 | 2127 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 38,0 | mg | 39,0 | 17 - 60 | 6 | 2127 |
| Kalium | 233 | mg | 225,0 | 180 - 300 | 6 | 2127 |
| Calcium | 29,5 | mg | 29,0 | 27 - 35 | 6 | 2127 |
| Magnesium | 9,12 | mg | 9,3 | 7 - 11 | 6 | 2127 |
| Jern | 0,208 | mg | 0,2 | 0,11 - 0,33 | 6 | 2127 |
| Kobber | 0,0500 | mg | 0,045 | 0,04 - 0,07 | 6 | 2127 |
| Zink | 0,237 | mg | 0,19 | 0,15 - 0,47 | 6 | 2127 |
| Mangan | 0,0983 | mg | 0,075 | 0,03 - 0,22 | 6 | 2127 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 6 | 2127 | |
| Molybdæn | 2,70 | µg | 2,2 - 11 | 6 | 2127 | |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 6 | 2127 | |
| Fosfor | 19,0 | mg | 19,0 | 16 - 23 | 6 | 2127 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 6 | 2127 | |
| Nikkel | 3,43 | µg | 1,1 - 5,6 | 24 | 1843, 1914 | |
| Kviksølv | 0,160 | µg | 0,0 - 3,15 | 67 | 1506 | |
| Arsen | 0,180 | µg | 0,17 | 0,0 - 0,73 | 67 | 1506 |
| Cadmium | 2,80 | µg | 0,44 - 6,87 | 24 | 1843, 1914 | |
| Bly | 1,19 | µg | 0,3 - 3,7 | 24 | 1843, 1914 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,45 | g | 1,2 | 1 - 2,1 | 6 | 2127 |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2127 | |
| Glukose | 1,38 | g | 1,25 | 0,8 - 2,4 | 6 | 2127 |
| Sum monosakkarider | 2,83 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2127 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2127 | |
| Sakkarose | 1,57 | g | 1,75 | 0,5 - 3 | 6 | 2127 |
| Sum disakkarider | 1,57 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 4,40 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1314 | |||
| Cellulose | 0,950 | g | 1314 | |||
| Lignin | 0,0600 | g | 1314 | |||
| Uopløselige kostfibre | 2,2 | g | 2,3 | 1,76 - 2,5 | 6 | 2127 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,3 | g | 0,3 - 0,99 | 6 | 2127 | |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,2 | 6 | 2127 |
| Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzosyre | 0,0300 | mg | 1496 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,009 | 22,8 | 1039 |
| C18:0 | 0,001 | 1,82 | 1039 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:1,n-9 | 0,001 | 1,82 | 1039 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,026 | 64,3 | 1039 |
| C18:3,n-3 | 0,004 | 9,14 | 1039 |
| C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,010 | 24,6 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,001 | 1,82 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,029 | 73,4 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,040 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,004 | 9,14 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,026 | 64,3 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,040 | 2127 | |
| Isoleucin | 0 | 2127 | |
| Leucin | 27 | 2127 | |
| Lysin | 27 | 2127 | |
| Methionin | 0 | 2127 | |
| Cystin | 2 | 2127 | |
| Phenylalanin | 0 | 2127 | |
| Tyrosin | 0 | 2127 | |
| Threonin | 19 | 2127 | |
| Tryptofan | 0 | 2127 | |
| Valin | 27 | 2127 | |
| Arginin | 22 | 2127 | |
| Histidin | 0 | 2127 | |
| Alanin | 50 | 2127 | |
| Asparaginsyre | 91 | 2127 | |
| Glutaminsyre | 132 | 2127 | |
| Glycin | 13 | 2127 | |
| Prolin | 4 | 2127 | |
| Serin | 25 | 2127 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2127 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 99,5 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 339,733 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histamin | 0,01000 | mg | 0,0 - 0,025 | 1488 | ||
| Serotonin | 0,00300 | mg | 2 | 1487 | ||
| Cholin | 8,80 | mg | 1 | 2187 | ||
| Sum biogene aminer | 0,0130 | mg | 1003 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 15 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby