Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 139 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 95 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 33 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 23 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,4 | g | 0,75 - 0,75 | 2 | 2127 | |
Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,4 | g | 0,75 - 0,75 | 2 | 2127 | |
Kulhydrat difference | 9,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 6,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,8 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,1 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,0 | g | - 0,3 | 2 | 2127 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,12 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 0,7 | g | 0,665 | 0,63 - 0,7 | 2 | 2127 |
Tørstof | 10,5 | g | 10,50 | 10 - 10,9 | 2 | 2127 |
Vand | 89,5 | g | 89,49 | 89 - 89,9 | 2 | 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 1140 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 6820 | µg | 6815, | 6150 - 7480 | 2 | 2127 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,213 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 0,213 | mg | 0,213 | 0,156 - 0,27 | 2 | 2127 |
K1-vitamin | 1,44 | µg | 1,435 | 1,1 - 1,77 | 2 | 2127 |
K-vitamin | 1,44 | µg | ||||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,00895 | mg | 0,0179 - 0,0179 | 2 | 2127 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0335 | mg | 0,033 | 0,0296 - 0,0375 | 2 | 2127 |
Niacinækvivalent | 0,408 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,408 | mg | 0,407 | 0,269 - 0,546 | 2 | 2127 |
B6-vitamin | 0,0673 | mg | 0,067 | 0,0539 - 0,0808 | 2 | 2127 |
Pantotensyre | 0,181 | mg | 0,181 | 0,18 - 0,182 | 2 | 2127 |
Biotin | 3,05 | µg | 3,045 | 2,65 - 3,44 | 2 | 2127 |
Folat | 12,4 | µg | 12,4 | 11,3 - 13,5 | 2 | 2127 |
Frit folat | 15,0 | µg | 8,4 - 18,3 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
C-vitamin | 2,50 | mg | 2,495 | 1,73 - 3,26 | 2 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 49,0 | mg | 49,0 | 35 - 63 | 2 | 2127 |
Kalium | 260 | mg | 260,0 | 230 - 290 | 2 | 2127 |
Calcium | 31,5 | mg | 31,5 | 30 - 33 | 2 | 2127 |
Magnesium | 13,5 | mg | 13,5 | 12 - 15 | 2 | 2127 |
Jern | 0,200 | mg | 0,2 | 0,15 - 0,25 | 2 | 2127 |
Kobber | 0,0400 | mg | 0,04 | 0,04 - 0,04 | 2 | 2127 |
Zink | 0,145 | mg | 0,145 | 0,14 - 0,15 | 2 | 2127 |
Mangan | 0,105 | mg | 0,105 | 0,1 - 0,11 | 2 | 2127 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2127 | |
Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 2 | 2127 | |
Selen | 0,350 | µg | 0,7 - 0,7 | 2 | 2127 | |
Fosfor | 32,5 | mg | 32,5 | 32 - 33 | 2 | 2127 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2127 | |
Nikkel | 6,45 | µg | 2,4 - 15,5 | 22 | 1843, 1914 | |
Kviksølv | 0,160 | µg | 0,0 - 3,15 | 67 | 1506 | |
Arsen | 0,180 | µg | 0,17 | 0,0 - 0,73 | 67 | 1506 |
Cadmium | 0,839 | µg | 0,18 - 2,54 | 22 | 1843, 1914 | |
Bly | 1,21 | µg | 0,3 - 2,2 | 22 | 1843, 1914 | |
Sum mineraler | 387 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 1,90 | g | 1,9 | 1,7 - 2,1 | 2 | 1314, 2127 |
Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
Glukose | 1,65 | g | 1,65 | 1,5 - 1,8 | 2 | 2127 |
Sum monosakkarider | 3,55 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
Sakkarose | 0,200 | g | 0,4 - 0,4 | 2 | 2127 | |
Sum disakkarider | 0,200 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 3,75 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1314 | |||
Cellulose | 0,950 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,0600 | g | 1314 | |||
Uopløselige kostfibre | 2,7 | g | 2,65 | 2,6 - 2,7 | 2 | 2127 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,5 | g | 0,45 | 0,4 - 0,5 | 2 | 2127 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 2 | 2127 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzosyre | 0,0300 | mg | 1496 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
C18:0 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,060 | 2127 | |
Isoleucin | 0 | 2127 | |
Leucin | 32 | 2127 | |
Lysin | 30 | 2127 | |
Methionin | 0 | 2127 | |
Cystin | 4 | 2127 | |
Phenylalanin | 0 | 2127 | |
Tyrosin | 12 | 2127 | |
Threonin | 20 | 2127 | |
Tryptofan | 0 | 2127 | |
Valin | 29 | 2127 | |
Arginin | 21 | 2127 | |
Histidin | 0 | 2127 | |
Alanin | 32 | 2127 | |
Asparaginsyre | 71 | 2127 | |
Glutaminsyre | 77 | 2127 | |
Glycin | 22 | 2127 | |
Prolin | 0 | 2127 | |
Serin | 21 | 2127 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2127 | |
Sum essentielle Aminosyrer | 110,4 | ||
Sum ikke essentielle aminosyrer | 259,45 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 0,01000 | mg | 0,0 - 0,025 | 1488 | ||
Serotonin | 0,00300 | mg | 2 | 1487 | ||
Cholin | 8,80 | mg | 1 | 2187 | ||
Sum biogene aminer | 0,0130 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 15 | 1996 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby