| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1053 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1061 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 249 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 251 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 7,0 | g | 1 | 1059 | ||
| Protein fra Aminosyrer | 6,5 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 7,6 | g | 1 | 1059 | ||
| Kulhydrat difference | 50,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 47,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 46,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 3,7 | g | 2,7 - 5,3 | 16 | T 676.0 | |
| Fedt | 2,8 | g | 1,3 - 4,75 | 16 | T 676.0 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 1,06 | g | 4 | 1003 | ||
| Aske | 1,6 | g | 1,12 - 2,02 | 16 | T 676.0 | |
| Tørstof | 62,2 | g | 56 - 65,7 | 16 | T 676.0 | |
| Vand | 37,8 | g | 34,3 - 44 | 16 | T 676.0 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 11,0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 66,0 | µg | 1003 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| alfa-Tokotrienol | 0,0500 | mg | 0,04 - 0,06 | 4 | T 676.0 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0850 | mg | 0,083 - 0,103 | 5 | 1019 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0672 | mg | 0,043 - 0,102 | 16 | T 676.0 | |
| Niacinækvivalent | 1,26 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,750 | mg | 0,51 - 0,98 | 10 | 1018 | |
| B6-vitamin | 0,120 | mg | 0,09 - 0,148 | 3 | 1025 | |
| Pantotensyre | 0,300 | mg | T 676.0 | |||
| Biotin | 3,00 | µg | T 676.0 | |||
| Folat | 36,5 | µg | 18 - 47 | 18 | T 676.0 | |
| Frit folat | 8,00 | µg | 4,9 - 12,2 | 4 | T 676.0 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 424 | mg | 348 - 565 | 4 | 1058 | |
| Kalium | 201 | mg | 163 - 243 | 4 | 1058 | |
| Calcium | 22,8 | mg | 15,9 - 38 | 16 | T 676.0 | |
| Magnesium | 34,6 | mg | 24,4 - 51,9 | 4 | 1058 | |
| Jern | 0,700 | mg | 1043 | |||
| Kobber | 0,121 | mg | 0,09 - 0,2 | 19 | T 676.0 | |
| Zink | 0,703 | mg | 0,43 - 1,43 | 16 | T 676.0 | |
| Krom | 7,20 | µg | 5,2 | 1,6 - 15,5 | 9 | T 676.0 |
| Selen | 2,18 | µg | 1,9 - 3,6 | 8 | T 676.0 | |
| Fosfor | 105 | mg | 71 - 167 | 16 | T 676.0 | |
| Jod | 24,2 | µg | 1 | 2197 | ||
| Nikkel | 7,93 | µg | 2,2 - 27 | 8 | T 676.0 | |
| Kviksølv | 0,420 | µg | 0,0 | 0,0 - 2,8 | 9 | T 676.0 |
| Arsen | 0,400 | µg | 0,0 | 0,0 - 1,9 | 9 | T 676.0 |
| Cadmium | 7,28 | µg | 1,4 - 15,9 | 8 | T 676.0 | |
| Bly | 0,847 | µg | 0,0 - 1,7 | 8 | T 676.0 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,1000 | g | 0,0 - 0,2 | 4 | T 676.0 | |
| Glukose | 0,0500 | g | 4 | T 676.0 | ||
| Sum monosakkarider | 0,150 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | T 676.0 | |||
| Maltose | 1,37 | g | T 676.0 | |||
| Sakkarose | 0,0500 | g | 4 | T 676.0 | ||
| Sum disakkarider | 1,42 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 1,57 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 45,3 | g | 1 | 1001 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,370 | 1003 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,288 | 1003 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 1,430 | 1003 | |
| Sum fedtsyrer | 2,256 | 100 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,219 | 1059 | |
| Isoleucin | 317 | 260 | 1059 |
| Leucin | 536 | 440 | 1059 |
| Lysin | 219 | 180 | 1059 |
| Methionin | 111 | 91 | 1059 |
| Cystin | 116 | 95 | 1059 |
| Phenylalanin | 354 | 290 | 1059 |
| Tyrosin | 146 | 120 | 1059 |
| Threonin | 207 | 170 | 1059 |
| Tryptofan | 76 | 62 | 1059 |
| Valin | 378 | 310 | 1059 |
| Arginin | 329 | 270 | 1059 |
| Histidin | 171 | 140 | 1059 |
| Alanin | 268 | 220 | 1059 |
| Asparaginsyre | 390 | 320 | 1059 |
| Glutaminsyre | 2570 | 2110 | 1059 |
| Glycin | 305 | 250 | 1059 |
| Prolin | 707 | 580 | 1059 |
| Serin | 366 | 300 | 1059 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 2368,52 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 5199,03 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histamin | 0,0150 | mg | 0,0 - 0,04 | T 676.0 | ||
| Serotonin | 0 | mg | T 676.0 | |||
| Cholin | 8,00 | mg | 1 | 2187 | ||
| Sum biogene aminer | 0,0150 | mg | 1003 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,75 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby