DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 693
Skinke, kogt, skiveskåret
Engelsk navn
Pork, ham, boiled, sliced
Taxonomisk navn
Sus scrofa domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 457 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 457 kJ 1003
Energi (kcal) 109 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 109 kcal 1003
Protein 17,9 g 20 1306
Protein fra Aminosyrer 14,3 g 1003
Protein, deklaration 17,9 g 20 1306
Kulhydrat difference 0,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,3 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 4,0 g 2,6 - 5,5 20 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,47 g 1 1003
Aske 4,3 g 20 1306
Tørstof 26,5 g 25,3 - 27,6 20 1306
Vand 73,5 g 72,4 - 74,7 20 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 20 1306
D-vitamin 0,215 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 20 1306
25-hydroxy D3-vitamin 0,0860 µg 1300
E-vitamin 0,330 α-TE
alfa-Tokoferol 0,330 mg 20 1306
Thiamin (B1-vitamin) 0,900 mg 20 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,157 mg 20 1306
Niacinækvivalent 8,75 NE 1003
Niacin 5,50 mg 20 1306
B6-vitamin 0,320 mg 20 1306
Pantotensyre 0,670 mg 20 1306
Folat 1,30 µg 20 1306
B12-vitamin 0,540 µg 20 1306
C-vitamin 29,0 mg 1003
Ascorbinsyre 29,0 mg 20 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 987 mg 1 2190
Kalium 327 mg 20 1306
Calcium 6,32 mg 20 1306
Magnesium 21,0 mg 20 1306
Jern 0,690 mg 20 1306
Kobber 0,0800 mg 20 1306
Zink 1,69 mg 20 1306
Mangan 0,0110 mg 20 1306
Krom 7,10 µg 20 1306
Selen 7,50 µg 20 1306
Fosfor 302 mg 20 1306
Jod 0 µg 1 2135
Nikkel 2,00 µg 20 1306
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,049 1,44 1306
C16:0 0,840 24,6 1306
C18:0 0,450 13,2 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 0,102 2,99 1306
C18:1,n-9 1,491 43,7 1306
C20:1,n-11 0,028 0,823 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,370 10,8 1306
C18:3,n-3 0,031 0,911 1306
C20:4,n-6 0,042 1,23 1306
C22:6,n-3 0,000 0,0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1306
Sum mættede fedtsyrer 1,340 39,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,621 47,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,443 13 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 3,404 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,031 0,911 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,412 12,1 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 55 mg 20 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,864 1306
Isoleucin 888 310 T 777.0
Leucin 1350 470 T 777.0
Lysin 1600 560 T 777.0
Methionin 458 160 T 777.0
Cystin 120 42 T 777.0
Phenylalanin 659 230 T 777.0
Tyrosin 601 210 T 777.0
Threonin 773 270 T 777.0
Tryptofan 195 68 T 777.0
Valin 974 340 T 777.0
Arginin 1060 370 T 777.0
Histidin 687 240 T 777.0
Alanin 1030 360 T 777.0
Asparaginsyre 1600 560 T 777.0
Glutaminsyre 2380 830 T 777.0
Glycin 831 290 T 777.0
Prolin 659 230 T 777.0
Serin 716 250 T 777.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 101 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,851 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby