DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 729
Kalkun, bryst (filet), kogt/røget, pålæg
Engelsk navn
Turkey, breast, boiled/smoked, sliced
Taxonomisk navn
Meleagris gallopavo domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 453 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 424 kJ 1003
Energi (kcal) 107 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 100 kcal 1003
Protein 21,0 g 15 1306
Protein fra Aminosyrer 16,2 g 1003
Protein, deklaration 21,0 g 15 1306
Kulhydrat difference 1,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 1,8 g 0,9 - 3,8 15 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,50 g 15 1003
Aske 3,5 g 15 1306
Tørstof 28,0 g 25,8 - 28,3 15 1306
Vand 72,0 g 71,7 - 74,2 15 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 15 1306
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 15 1306
E-vitamin 0,170 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,170 mg 15 1306
Thiamin (B1-vitamin) 0,136 mg 15 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0950 mg 15 1306
Niacinækvivalent 12,2 NE 1003
Niacin 8,60 mg 15 1306
B6-vitamin 0,370 mg 15 1306
Pantotensyre 0,630 mg 15 1306
Biotin 1,60 µg 15 1306
Folat 10,5 µg 15 1306
B12-vitamin 0,950 µg 15 1306
C-vitamin 18,8 mg 1003
Ascorbinsyre 18,8 mg 15 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1000 mg 834 - 1210 15 1306
Kalium 425 mg 15 1306
Calcium 10,9 mg 15 1306
Magnesium 25,5 mg 15 1306
Jern 0,390 mg 15 1306
Kobber 0,0300 mg 15 1306
Zink 1,06 mg 15 1306
Mangan 0 mg 15 1306
Krom 16,0 µg 15 1306
Selen 7,90 µg 15 1306
Fosfor 236 mg 15 1306
Chlorid 1410 mg 1210 - 1670 15 1306
Jod 0 µg 1 2135
Nikkel 1,70 µg 15 1306
Sum mineraler 3110 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,016 1,04 1306
C16:0 0,350 22,8 1306
C18:0 0,144 9,38 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 0,066 4,3 1306
C18:1,n-9 0,510 33,2 1306
C20:1,n-11 0,000 0,0 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,360 23,4 1306
C18:3,n-3 0,030 1,95 1306
C20:4,n-6 0,037 2,41 1306
C22:6,n-3 0,012 0,782 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,009 0,586 1306
Sum mættede fedtsyrer 0,510 33,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,576 37,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,439 28,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 1,534 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,042 2,73 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,397 25,8 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 50 mg 15 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,360 1306
Isoleucin 941 280 T 732.0
Leucin 1450 430 T 732.0
Lysin 1780 530 T 732.0
Methionin 538 160 T 732.0
Cystin 134 40 T 732.0
Phenylalanin 773 230 T 732.0
Tyrosin 605 180 T 732.0
Threonin 840 250 T 732.0
Tryptofan 215 64 T 732.0
Valin 1140 340 T 732.0
Arginin 1280 380 T 732.0
Histidin 638 190 T 732.0
Alanin 1180 350 T 732.0
Asparaginsyre 1780 530 T 732.0
Glutaminsyre 2690 800 T 732.0
Glycin 1140 340 T 732.0
Prolin 907 270 T 732.0
Serin 806 240 T 732.0
Sum essentielle Aminosyrer 8680 T 732.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 10970 T 732.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 84,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,852 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby