DTU DTU Food

Search for food

Search by name, synonym, group or ID (e.g. #10)
Food ID: 740
Forårsløg, rå Danish
Name
Onions, spring, raw
Taxonomic name
Allium cepa (Linnaeus, 1753)
Macro nutrients etc. Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Energy (kJ) 140 kJ 1003
Energy (kcal) 33 kcal 1003
Protein 1.8 g 3 1938
Protein, labeling 1.8 g 3 1938
Carbohydrate by difference 7.3 g 1003
Available carbohydrates 4.7 g 1003
Available carbohydrate, labelling 4.7 g 1003
Dietary fibre 2.6 g 1938
Fat 0.2 g 3 1938
Alcohol 0.0 g 1655
Salt labelling 0.04 g 12 1003
Ash 0.8 g 4 1938
Dry matter 10.2 g 21 1938
Water 89.8 g 21 1938
Nitrogen 0.293 g 3 1938
Vitamins Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Vitamin A 500 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Carotene 3000 µg 1342
Vitamin D 0 µg 1003
Vitamin D3 0 µg 1655
Thiamin (Vitamin B1) 0.0550 mg 2 1938
Riboflavin (Vitamin B2) 0.0800 mg 2 1938
Niacin equivalent 0.867 NE 1003
Niacin 0.525 mg 2 1938
Vitamin B6 0.0610 mg 1938
Pantothenic acid 0.0750 mg 2 1938
Folate 64.0 µg 11 1938
Vitamin B12 0 µg 1938
Vitamin C 22.1 mg 1003
Ascorbic acid 22.1 mg 16.2 - 37.2 5 1836
Choline 5.70 mg 1 2187
Minerals and inorganic Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Sodium 16.0 mg 12 1938
Potassium 276 mg 4 1938
Calcium 72.0 mg 3 1938
Magnesium 20.0 mg 4 1938
Iron 1.48 mg 4 1938
Copper 0.0830 mg 4 1938
Zinc 0.390 mg 4 1938
Manganese 0.160 mg 2 1938
Selenium 0.600 µg 1938
Phosphorus 37.0 mg 3 1938
Iodine 2.00 µg 1 2136
Carbohydrates Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Sum sugars 2.80 g 1 2141
Added Sugar 0.0 g 1 2133
Free Sugars 0.0 g 1 2133
Starch/Glycogen 0.200 g 1 2141
Crude fibre 0.840 g 1342
Organic acids Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Oxalic acid 0.0000500 g 1346
Sum organic acids 0.0000500 g 1003
Saturated fatty acids g/100g % Source
C4:0 0.000 0.0 1938
C6:0 0.000 0.0 1938
C8:0 0.000 0.0 1938
C10:0 0.000 0.0 1938
C12:0 0.000 0.0 1938
C14:0 0.001 1.05 1342
C16:0 0.028 21 1342
C18:0 0.003 2.1 1342
Monounsaturated fatty acids g/100g % Source
C16:1,n-7 0.000 0.0 1938
C18:1,n-9 0.027 20 1342
C20:1,n-11 0.000 0.0 1938
C22:1,n-9 0.000 0.0 1938
Polyunsaturated fatty acids g/100g % Source
C18:2,n-6 0.070 52.6 1342
C18:3,n-3 0.004 3.15 1342
C18:4,n-3 0.000 0.0 1938
C20:4,n-6 0.000 0.0 1938
C20:5,n-3 0.000 0.0 1938
C22:5,n-3 0.000 0.0 1938
C22:6,n-3 0.000 0.0 1938
Fatty acids sums g/100g % Source
Sum saturated fatty acids 0.032 24.2 1003
Sum monounsaturated fatty acids 0.027 20 1003
Sum polyunsaturated fatty acids 0.074 55.7 1003
Sum fatty acids 0.133 100 1003
Sum n-3 fatty acids 0.004 3.15 1003
Sum n-6 fatty acids 0.070 52.6 1003
Sterols Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Cholesterol 0 mg 1938
Amino acids mg/100g mg/g Nitrogen Source
Isoleucine 79 270 1342
Leucine 111 380 1342
Lysine 94 320 1342
Methionine 21 70 1342
Phenylalanine 62 210 1342
Tyrosine 53 180 1342
Threonine 73 250 1342
Tryptophan 21 70 1342
Valine 82 280 1342
Arginine 135 460 1342
Histidine 32 110 1342
Alanine 85 290 1342
Aspartic acid 173 590 1342
Glutamic acid 387 1320 1342
Glycine 94 320 1342
Proline 123 420 1342
Serine 85 290 1342
Factors etc. Value No. Samples Source
Waste 4 1996
Nitrogen conversion factor 6.25 1267
Fatty acid conversion factor 0.700 1003

© 2024 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby