Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1096 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 259 | kcal | 1003 | |||
Protein | 8,3 | g | 7,1 - 9,39 | 10 | 1066, 1834 | |
Protein, deklaration | 9,1 | g | 7,78 - 10,3 | 10 | 1066, 1834 | |
Kulhydrat difference | 51,3 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 47,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 46,2 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 4,2 | g | 2,3 - 5,44 | 10 | 1066, 1834 | |
Fedt | 3,3 | g | 1,4 - 5,57 | 10 | 1066, 1834 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,7 | g | 1,21 - 2,41 | 10 | 1066, 1834 | |
Tørstof | 64,6 | g | 61 - 67 | 10 | 1066, 1834 | |
Vand | 35,4 | g | 33 - 39 | 10 | 1066, 1834 | |
Nitrogen | 1,463 | g | 1,24 - 1,64 | 10 | 1066, 1834 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | 1344 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,167 | mg | 0 - 0,35 | 8 | 1066, 1834 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,121 | mg | 0,058 - 0,28 | 8 | 1066, 1834 | |
B6-vitamin | 0,100 | mg | 0,063 - 0,124 | 14 | 1072, 1834 | |
Folat | 30,8 | µg | 20 - 59 | 10 | 1803, 1834 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 399 | mg | 308 - 612 | 10 | 1066, 1834 | |
Kalium | 172 | mg | 142 - 188 | 10 | 1066, 1834 | |
Calcium | 26,0 | mg | 20 - 30 | 4 | 1834 | |
Magnesium | 33,6 | mg | 21 - 51 | 10 | 1066, 1834 | |
Jern | 1,39 | mg | 0,9 - 2,3 | 8 | 1066, 1834 | |
Kobber | 0,220 | mg | 0,11 - 0,44 | 31 | 1104 | |
Zink | 0,838 | mg | 0,6 - 1,04 | 10 | 1066, 1834 | |
Krom | 6,80 | µg | 5,7 | 1,2 - 14,5 | 10 | 1506 |
Selen | 3,72 | µg | 0,3 - 9,4 | 39 | 1815, 1846 | |
Fosfor | 165 | mg | 140 - 186 | 4 | 1834 | |
Jod | 16,4 | µg | 16,45 | 9,9 - 30,9 | 10 | T 1523 |
Nikkel | 14,5 | µg | 3,5 - 27 | 39 | 1815, 1846 | |
Kviksølv | 0,220 | µg | 0,15 | 0 - 0,8 | 10 | 1506 |
Arsen | 0,240 | µg | 0,05 | 0 - 1,2 | 10 | 1506 |
Cadmium | 4,41 | µg | 2,12 - 8,3 | 39 | 1815, 1846 | |
Bly | 0,600 | µg | 0 - 2,8 | 27 | 1846 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,200 | g | 0 - 0,7 | 8 | 1104 | |
Glukose | 0,200 | g | 0 - 0,6 | 8 | 1104 | |
Sum monosakkarider | 0,400 | g | 1003 | |||
Sakkarose | 0,1000 | g | 0 - 0,3 | 8 | 1104 | |
Sum disakkarider | 0,1000 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 0,500 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Stivelse | 42,3 | g | 36,2 - 48,5 | 32 | 1273 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C8:0 | 0,000 | 0 | T 1523 |
C10:0 | 0,000 | 0 | T 1523 |
C12:0 | 0,000 | 0 | T 1523 |
C14:0 | 0,021 | 0,752 | T 1523 |
C16:0 | 0,655 | 23,4 | T 1523 |
C18:0 | 0,088 | 3,13 | T 1523 |
C20:0 | 0,008 | 0,297 | T 1523 |
C22:0 | 0,014 | 0,492 | T 1523 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,000 | 0 | T 1523 |
C18:1,n-7 | 0,054 | 1,93 | T 1523 |
C18:1,n-9 | 1,115 | 39,9 | T 1523 |
C20:1,n-11 | 0,019 | 0,663 | T 1523 |
C18:1,trans | 0,000 | 0 | T 1523 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,699 | 25 | T 1523 |
C18:3,n-3 | 0,121 | 4,31 | T 1523 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,786 | 28,1 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 1,188 | 42,5 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,820 | 29,3 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 2,794 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,121 | 4,31 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,699 | 25 | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,70 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,858 | T 1523 |
© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby