Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 146 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 129 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 35 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
Protein | 2,0 | g | 1,08 - 3,1 | 26 | 1073, 2127 | |
Protein fra Aminosyrer | 1,3 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 2,0 | g | 1,08 - 3,1 | 26 | 1073, 2127 | |
Kulhydrat difference | 7,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 4,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,7 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,2 | g | 3,23 | 2,54 - 3,86 | 8 | 2127 |
Fedt | 0,2 | g | 0,3 - 0,5 | 7 | 1073, 2127 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,02 | g | 18 | 1003 | ||
Aske | 0,8 | g | 0,5 - 1,3 | 26 | 1073, 2127 | |
Tørstof | 10,8 | g | 7,2 - 16,3 | 37 | 1879, 1073, 1808, 2127 | |
Vand | 89,2 | g | 83,7 - 92,8 | 37 | 1879, 1073, 1808, 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 35,7 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 214 | µg | 206,0 | 72 - 399 | 6 | 1808 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,510 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 0,510 | mg | 0,28 - 1,3 | 8 | 1034, 2127 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0847 | mg | 0,082 | 0,045 - 0,119 | 8 | 2127 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0695 | mg | 0,074 | 0,049 - 0,083 | 8 | 2127 |
Niacinækvivalent | 0,804 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,498 | mg | 0,43 | 0,36 - 0,91 | 8 | 2127 |
B6-vitamin | 0,288 | mg | 0,27 | 0,22 - 0,39 | 8 | 2127 |
Pantotensyre | 0,137 | mg | 0,129 | 0,104 - 0,18 | 8 | 2127 |
Biotin | 2,75 | µg | 2,75 | 1,8 - 3,5 | 8 | 2127 |
Folat | 82,0 | µg | 6 | 1803 | ||
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 24,0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 23,3 | mg | 10,4 - 74 | 26 | 1073, 2127 | |
Dehydroascorbinsyre | 0,625 | mg | 0,615 | 0,38 - 0,9 | 8 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 7,44 | mg | 1,96 - 17,7 | 18 | 1058, 2127 | |
Kalium | 260 | mg | 180 - 445 | 18 | 1058, 2127 | |
Calcium | 48,2 | mg | 21,8 - 98,5 | 14 | 1015, 2127 | |
Magnesium | 10,3 | mg | 7 - 15,9 | 18 | 1058, 2127 | |
Jern | 0,510 | mg | 0,55 | 0,308 - 0,62 | 8 | 2127 |
Kobber | 0,0334 | mg | 0,037 | 0,021 - 0,041 | 8 | 2127 |
Zink | 0,283 | mg | 0,11 - 0,73 | 85 | 1082, 2127 | |
Mangan | 0,160 | mg | 0,153 | 0,08 - 0,246 | 8 | 2127 |
Krom | 0,374 | µg | 0,46 | 0,291 - 0,66 | 8 | 2127 |
Molybdæn | 10,00 | µg | 2 - 20 | 3 | 1348 | |
Selen | 0,159 | µg | 0,166 | 0,058 - 0,36 | 8 | 2127 |
Fosfor | 39,7 | mg | 23,6 - 61,3 | 14 | 1015, 2127 | |
Jod | 0,813 | µg | 0,317 - 2 | 14 | 1055, 2127 | |
Nikkel | 2,04 | µg | 1,825 | 0,62 - 3,4 | 8 | 2127 |
Kviksølv | 0,00675 | µg | 0,015 - 0,024 | 8 | 2127 | |
Arsen | 0,141 | µg | 0,16 | 0,111 - 0,288 | 8 | 2127 |
Cadmium | 1,81 | µg | 1,25 | 0,66 - 4,3 | 8 | 2127 |
Bly | 0,433 | µg | 0,445 | 0,195 - 0,7 | 8 | 2127 |
Sum mineraler | 366 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 2,10 | g | 2,03 | 1,4 - 2,96 | 13 | 1879, 2127 |
Glukose | 1,51 | g | 1,46 | 1,1 - 1,9 | 13 | 1879, 2127 |
Sum monosakkarider | 3,61 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 1 | 1879 | ||
Sakkarose | 0,0669 | g | 0,0 | 0,0 - 0,56 | 13 | 1879, 2127 |
Sum disakkarider | 0,0669 | g | 1003 | |||
Raffinose | 0 | g | 0,0 | 5 | 1879 | |
Sum sukkerarter | 3,68 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | g | 1 | 2127 | |||
Cellulose | 1,18 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,150 | g | 1314 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,051 | 27,7 | 1039 |
C18:0 | 0,002 | 1,27 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,009 | 4,79 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,095 | 52 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,026 | 14 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,053 | 29 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,009 | 4,79 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,121 | 66,1 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,183 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,026 | 14 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,095 | 52 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,312 | 1073, 2127 | |
Isoleucin | 59 | 190 | 1059 |
Leucin | 103 | 330 | 1059 |
Lysin | 109 | 350 | 1059 |
Methionin | 22 | 72 | 1059 |
Cystin | 10 | 33 | 1059 |
Phenylalanin | 50 | 160 | 1059 |
Tyrosin | 29 | 93 | 1059 |
Threonin | 59 | 190 | 1059 |
Tryptofan | 18 | 59 | 1059 |
Valin | 75 | 240 | 1059 |
Arginin | 94 | 300 | 1059 |
Histidin | 30 | 96 | 1059 |
Alanin | 112 | 360 | 1059 |
Asparaginsyre | 159 | 510 | 1059 |
Glutaminsyre | 378 | 1210 | 1059 |
Glycin | 56 | 180 | 1059 |
Prolin | 56 | 180 | 1059 |
Serin | 72 | 230 | 1059 |
Sum essentielle Aminosyrer | 526,668 | ||
Sum ikke essentielle aminosyrer | 966,547 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 0 | mg | 1476 | |||
Cholin | 9,50 | mg | 1 | 2187 | ||
Sum biogene aminer | 0 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 36 | 13 | 1879, 2127 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby