Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 949 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 949 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 227 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 227 | kcal | 1003 | |||
Protein | 9,3 | g | 5,1 - 13,2 | 53 | 2004, 1063 | |
Protein, deklaration | 9,3 | g | 5,1 - 13,2 | 53 | 2004, 1063 | |
Kulhydrat difference | 21,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 20,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 20,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,6 | g | 1,2 - 2 | 6 | 2004 | |
Fedt | 11,8 | g | 7,9 - 17,2 | 53 | 2004, 1063 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,10 | g | 53 | 1003 | ||
Aske | 1,8 | g | 1 - 2,63 | 53 | 2004, 1063 | |
Tørstof | 44,5 | g | 34,1 - 53,4 | 53 | 2004, 1063 | |
Vand | 55,5 | g | 46,6 - 65,9 | 53 | 2004, 1063 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0870 | mg | 0,085 | 0,079 - 0,102 | 8 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0850 | mg | 0,087 | 0,0618 - 0,101 | 8 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 441 | mg | 190 - 1090 | 53 | 2004, 1063 | |
Kalium | 213 | mg | 151 - 340 | 53 | 2004, 1063 | |
Calcium | 25,9 | mg | 24,95 | 20 - 35,7 | 8 | 2004 |
Magnesium | 21,1 | mg | 21,5 | 16,3 - 25,7 | 8 | 2004 |
Jern | 1,34 | mg | 1,355 | 1,05 - 1,62 | 8 | 2004 |
Kobber | 0,0825 | mg | 0,086 | 0,045 - 0,103 | 8 | 2004 |
Zink | 1,64 | mg | 0,91 - 3,3 | 30 | 2004, 1063 | |
Mangan | 0,219 | mg | 0,207 | 0,161 - 0,329 | 8 | 2004 |
Fosfor | 104 | mg | 102,0 | 93 - 117 | 8 | 2004 |
Chlorid | 801 | mg | 835,0 | 569 - 950 | 8 | 2004 |
Sum mineraler | 1610 | mg | 1003 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C12:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C14:0 | 0,196 | 1,79 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:0 | 2,337 | 21,4 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 0,997 | 9,15 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,054 | 0,494 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,301 | 2,76 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,222 | 2,03 | 2004 |
C18:1,n-9 | 4,743 | 43,5 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,089 | 0,813 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,106 | 0,977 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,179 | 1,63 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,207 | 11 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,371 | 3,4 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,070 | 0,639 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,017 | 0,155 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 3,531 | 32,4 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 5,515 | 50,6 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,578 | 14,4 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,248 | 2,27 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 10,889 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,371 | 3,4 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,207 | 11 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,485 | 2004, 1063 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 30,3 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 8 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,920 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby