DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 925
Kyllingepølse, pålæg
Engelsk navn
Chicken, sausage
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 806 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 807 kJ 1003
Energi (kcal) 194 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 194 kcal 1003
Protein 12,8 g 12 1306
Protein fra Aminosyrer 9,5 g 1003
Protein, deklaration 12,8 g 12 1306
Kulhydrat difference 2,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,9 g 1003
Kostfibre 0,2 g 0,195 0,19 - 0,2 2 1001
Fedt 15,0 g 9,9 - 18,1 12 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,50 g 12 1003
Aske 3,2 g 12 1306
Tørstof 33,1 g 31,3 - 49,6 12 1306
Vand 66,9 g 50,4 - 68,7 12 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 52,0 RE 1003
Retinol 52,0 µg 12 1306
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 12 1306
E-vitamin 0,710 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,710 mg 12 1306
Thiamin (B1-vitamin) 0,0790 mg 12 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,170 mg 12 1306
Niacinækvivalent 6,57 NE 1003
Niacin 4,90 mg 12 1306
B6-vitamin 0,150 mg 12 1306
Pantotensyre 1,08 mg 12 1306
Biotin 9,00 µg 12 1306
Folat 23,0 µg 12 1306
B12-vitamin 0,990 µg 12 1306
C-vitamin 23,3 mg 1003
Ascorbinsyre 23,3 mg 12 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 999 mg 751 - 1320 12 1306
Kalium 223 mg 12 1306
Calcium 55,9 mg 12 1306
Magnesium 18,2 mg 12 1306
Jern 1,82 mg 12 1306
Kobber 0,0400 mg 12 1306
Zink 1,10 mg 12 1306
Mangan 0,0400 mg 12 1306
Krom 10,5 µg 12 1306
Selen 9,82 µg 6,27 - 20,3 22 1306, 1897
Fosfor 229 mg 12 1306
Chlorid 1430 mg 1210 - 1700 12 1306
Jod 35,0 µg 1 2135
Nikkel 3,80 µg 12 1306
Sum mineraler 2960 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,110 g 1 1001
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,80 g 1 1001
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,086 0,65 1306
C16:0 2,389 18 1306
C18:0 0,810 6,12 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 0,400 3,02 1306
C18:1,n-9 5,697 43,1 1306
C20:1,n-11 0,075 0,567 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,999 22,6 1306
C18:3,n-3 0,500 3,78 1306
C20:4,n-6 0,000 0,0 1306
C22:6,n-3 0,000 0,0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,260 1,96 1306
Sum mættede fedtsyrer 3,285 24,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 6,172 46,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,498 26,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 13,215 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,500 3,78 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,999 22,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 104 mg 12 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,048 1306
Isoleucin 532 260 T 358.0
Leucin 881 430 T 358.0
Lysin 983 480 T 358.0
Methionin 225 110 T 358.0
Cystin 127 62 T 358.0
Phenylalanin 471 230 T 358.0
Tyrosin 307 150 T 358.0
Threonin 451 220 T 358.0
Tryptofan 100 49 T 358.0
Valin 614 300 T 358.0
Arginin 717 350 T 358.0
Histidin 266 130 T 358.0
Alanin 758 370 T 358.0
Asparaginsyre 1040 510 T 358.0
Glutaminsyre 1520 740 T 358.0
Glycin 1000 490 T 358.0
Prolin 696 340 T 358.0
Serin 451 220 T 358.0
Sum essentielle Aminosyrer 4950 T 358.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 7240 T 358.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 70,1 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,881 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby