Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 860 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 824 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 203 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 194 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,6 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,6 | g | 1003 | |||
Kulhydrat difference | 49,3 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 48,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 46,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,2 | g | T 997.0 | |||
Fedt | 0,6 | g | 1003 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,04 | g | 1003 | |||
Aske | 2,5 | g | 1348 | |||
Tørstof | 53,0 | g | 1348 | |||
Vand | 47,0 | g | 1348 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 8,33 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | T 915.0 | |||
beta-Caroten | 50,0 | µg | T 915.0 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | T 915.0 | |||
E-vitamin | 0,150 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 0,150 | mg | 1 | 1034 | ||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
K-vitamin | 0 | µg | ||||
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 0,0 - 0,001 | 7 | T 915.0 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0350 | mg | 0,02 - 0,05 | 3 | T 915.0 | |
Niacinækvivalent | 0,450 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,200 | mg | 0,16 - 0,26 | 4 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,0300 | mg | 0,029 - 0,031 | 2 | 1025 | |
Pantotensyre | 0,210 | mg | 1344 | |||
Biotin | 1,80 | µg | 1344 | |||
Folat | 5,00 | µg | T 915.0 | |||
Frit folat | 5,00 | µg | T 915.0 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 5,00 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 5,00 | mg | 2 - 16 | 13 | T 915.0 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 18,0 | mg | T 915.0 | |||
Kalium | 44,0 | mg | T 915.0 | |||
Calcium | 15,0 | mg | 15 - 20 | 3 | 1030 | |
Magnesium | 4,00 | mg | T 915.0 | |||
Jern | 0,500 | mg | 0,15 - 1,3 | 21 | T 915.0 | |
Kobber | 0,120 | mg | T 915.0 | |||
Zink | 0,0270 | mg | T 915.0 | |||
Mangan | 0,0210 | mg | T 915.0 | |||
Krom | 3,00 | µg | T 915.0 | |||
Selen | 0,300 | µg | T 915.0 | |||
Fosfor | 13,0 | mg | T 915.0 | |||
Jod | 1,40 | µg | 0,12 - 2 | 5 | T 915.0 | |
Nikkel | 10,00 | µg | T 915.0 | |||
Sum mineraler | 94,5 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 46,0 | g | 1321 | |||
Tilsat Sukker | 44,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 44,0 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | T 5.0 | ||
C18:0 | T 5.0 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | T 5.0 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | T 5.0 | ||
C18:3,n-3 | T 5.0 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,480 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,096 | 1003 | |
Tryptofan | 15 | 69 | T 5.0 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 3,00 | mg | 1 | 2187 | ||
Tyramin | 2,00 | mg | 0,8 - 3,84 | 6 | T 915.0 | |
Sum biogene aminer | 2,00 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 | |
Massefylde | 1,4 | 1 | 2026 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby