DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1794
Pølse, med sojaprotein
Engelsk navn
Sausage, with soy protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 681 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 674 kJ 1003
Energi (kcal) 164 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 163 kcal 1003
Protein 11,4 g 11,59 10,8 - 11,7 4 2177
Protein fra Aminosyrer 10,5 g 1003
Protein, deklaration 12,5 g 12,68 11,8 - 12,8 4 2177
Kulhydrat difference 9,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 2,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,1 g 1003
Kostfibre 6,9 g 1003
Fedt 10,5 g 10,35 9,7 - 11,5 4 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,43 g 4 1003
Aske 2,4 g 2,35 2,3 - 2,45 4 2177
Tørstof 33,7 g 33,41 33,2 - 34,8 4 2177
Vand 66,3 g 66,59 65,1 - 66,7 4 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 11,8 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 70,6 µg 72,45 61,1 - 76,3 4 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 2,28 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 2,28 mg 2,265 2,13 - 2,48 4 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 4 2177
gamma-Tokoferol 2,97 mg 2,87 2,82 - 3,32 4 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 4 2177
K1-vitamin 6,21 µg 6,185 5,17 - 7,29 4 2177
K-vitamin 6,21 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0453 mg 0,046 0,039 - 0,049 4 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0818 mg 0,078 0,067 - 0,104 4 2177
Niacinækvivalent 3,58 NE 1003
Niacin 0,354 mg 0,349 0,177 - 0,542 4 2177
B6-vitamin 0,0423 mg 0,041 0,0377 - 0,0486 4 2177
Pantotensyre 0,926 mg 0,896 0,799 - 1,12 8 2177
Biotin 13,8 µg 13,3 11,2 - 17,3 4 2177
Folat 34,1 µg 33,85 31,8 - 36,8 4 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 4 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 573 mg 575,0 520 - 620 4 2177
Kalium 290 mg 285,0 260 - 330 4 2177
Calcium 60,5 mg 60,0 59 - 63 4 2177
Magnesium 38,3 mg 38,0 37 - 40 4 2177
Jern 16,0 mg 15,5 15 - 18 4 2177
Kobber 0,198 mg 0,195 0,18 - 0,22 4 2177
Zink 0,610 mg 0,6 0,54 - 0,7 4 2177
Mangan 0,590 mg 0,6 0,51 - 0,65 4 2177
Krom 13,0 µg 13,0 12 - 14 4 2177
Molybdæn 68,3 µg 55,5 42 - 120 4 2177
Selen 9,75 µg 9,1 6,8 - 14 4 2177
Fosfor 145 mg 145,0 140 - 150 4 2177
Jod 0 µg - 5 4 2177
Nikkel 15,5 µg 16,0 11 - 19 4 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 4 2177
Arsen 0 µg - 0,01 4 2177
Cadmium 0,500 µg 1 - 1 4 2177
Sum mineraler 1120 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,350 g 0,35 0,3 - 0,4 4 2177
Glukose 0,400 g 0,4 0,3 - 0,5 4 2177
Sum monosakkarider 0,750 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 4 2177
Maltose 0 g - 0,2 4 2177
Sakkarose 0,0750 g 0,3 - 0,3 4 2177
Sum disakkarider 0,0750 g 1003
Sum sukkerarter 0,825 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,275 g 0,5 - 0,6 4 2177
Uopløselige kostfibre 4,7 g 4,57 4,51 - 5 4 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 1,2 g 1,11 0,8 - 1,59 4 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 1,1 g 1,055 0,9 - 1,33 4 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,473 5,1 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,154 1,65 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,289 3,12 2177
C18:1,n-9 5,444 58,7 2177
C20:1,n-9 0,131 1,4 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,945 20,9 2177
C18:3,n-3 0,832 8,97 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 0,627 6,76 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,863 63,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,777 29,9 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 9,267 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,832 8,97 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,945 20,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 2 mg 6,7 - 6,7 4 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,002 2177
Isoleucin 549 2177
Leucin 949 2177
Lysin 788 2177
Methionin 95 2177
Cystin 121 2177
Phenylalanin 635 2177
Tyrosin 447 2177
Threonin 496 2177
Tryptofan 193 2177
Valin 591 2177
Arginin 921 2177
Histidin 320 2177
Alanin 541 2177
Asparaginsyre 1440 2177
Glutaminsyre 2300 2177
Glycin 513 2177
Prolin 620 2177
Serin 657 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 4614,75
Sum ikke essentielle aminosyrer 7565
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 84,2 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,71 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,885 7 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby