Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 134 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 134 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,4 | g | 0,337 - 0,418 | 22 | 1342 | |
Protein, deklaration | 0,4 | g | 0,337 - 0,418 | 22 | 1342 | |
Kulhydrat difference | 3,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 3,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,8 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1344 | |||
Fedt | 0,0 | g | 1342 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,01 | g | 1003 | |||
Aske | 0,3 | g | 0,3 - 0,3 | 17 | 1342 | |
Tørstof | 9,3 | g | 8,9 - 9,7 | 17 | 1342 | |
Vand | 90,7 | g | 90,3 - 91,1 | 17 | 1342 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0,500 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1938 | |||
beta-Caroten | 3,00 | µg | 1938 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,0400 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,0400 | mg | 1 | 1034 | ||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0200 | mg | 1344 | |||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,01000 | mg | 1 | 1022 | ||
Niacinækvivalent | 0,1000 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,1000 | mg | 1344 | |||
B6-vitamin | 0,0500 | mg | 1352 | |||
Pantotensyre | 0,1000 | mg | 1352 | |||
Biotin | 0,300 | µg | 1344 | |||
Folat | 7,00 | µg | 1374 | |||
Frit folat | 7,00 | µg | 1374 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 46,0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 46,0 | mg | 1938 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 6,00 | mg | 1344 | |||
Kalium | 160 | mg | 1344 | |||
Calcium | 110 | mg | 1344 | |||
Magnesium | 7,00 | mg | 1344 | |||
Jern | 0,400 | mg | 1344 | |||
Kobber | 0,0530 | mg | 0,052 | 0,034 - 0,069 | 6 | 1082 |
Zink | 0,130 | mg | 0,089 | 0,05 - 0,3 | 6 | 1082 |
Mangan | 0,00800 | mg | 1349 | |||
Krom | 0,200 | µg | 0,1 | 0,0 - 0,6 | 5 | T 21.0 |
Selen | 0,120 | µg | 0,0 - 0,5 | 10 | T 21.0 | |
Fosfor | 21,0 | mg | 1344 | |||
Jod | 0,600 | µg | 0,25 - 1,5 | 4 | 1055 | |
Nikkel | 6,65 | µg | 0,9 - 23,9 | 11 | T 21.0 | |
Kviksølv | 0,130 | µg | 0,06 | 0,0 - 0,29 | 5 | T 21.0 |
Arsen | 0,0400 | µg | 0,0 - 0,1 | 5 | T 21.0 | |
Cadmium | 0,0355 | µg | 0,0 - 0,11 | 11 | T 21.0 | |
Bly | 0,400 | µg | 0,3 | 0,0 - 1,1 | 6 | T 21.0 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,900 | g | 1370 | |||
Glukose | 0,500 | g | 1370 | |||
Sum monosakkarider | 1,40 | g | 1003 | |||
Sakkarose | 0,200 | g | 1370 | |||
Sum disakkarider | 0,200 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 1,60 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 1,6 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 | ||
Crude fibre | 0 | g | 1342 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Citronsyre | 4,80 | g | 2 | 2123 | ||
Sum organiske syrer | 4,80 | g | 1003 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,000 | 1655 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,061 | 1342 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 5,10 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 | |
Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby