| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 143 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 116 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 34 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 28 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,0 | g | 0,8 - 1,2 | 2 | 1825, 1344 | |
| Protein, deklaration | 1,0 | g | 0,8 - 1,2 | 2 | 1825, 1344 | |
| Kulhydrat difference | 8,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 5,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,9 | g | 2,8 - 3 | 2 | 1825 | |
| Fedt | 0,1 | g | 1 | 1825 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,03 | g | 5 | 1003 | ||
| Aske | 0,6 | g | 0,5 - 0,7 | 2 | 1825 | |
| Tørstof | 10,4 | g | 9,6 - 11,1 | 2 | 1825 | |
| Vand | 89,6 | g | 88,9 - 90,4 | 2 | 1825 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 71,7 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 430 | µg | 400 - 460 | 2 | 1020 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1 | 1034 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0450 | mg | 0,022 - 0,06 | 6 | 1019 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0400 | mg | 0,039 - 0,042 | 3 | 1022 | |
| Niacinækvivalent | 2,03 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,80 | mg | 1,04 - 2,62 | 10 | 1018 | |
| B6-vitamin | 0,120 | mg | 0,097 - 0,144 | 2 | 1025 | |
| Pantotensyre | 0,110 | mg | 1344 | |||
| Biotin | 0,1000 | µg | 1344 | |||
| Folat | 27,0 | µg | 1344 | |||
| Frit folat | 23,0 | µg | 1344 | |||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| C-vitamin | 41,0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 41,0 | mg | 28 - 56 | 11 | 1017 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 10,00 | mg | 8 - 11,9 | 5 | 1058 | |
| Kalium | 392 | mg | 233 - 713 | 5 | 1058 | |
| Calcium | 47,4 | mg | 32 - 89 | 11 | 1015, 1030 | |
| Magnesium | 14,0 | mg | 8,9 - 26,1 | 5 | 1058 | |
| Jern | 0,250 | mg | 0,19 - 0,36 | 3 | 1043 | |
| Kobber | 0,0300 | mg | 0,022 - 0,036 | 5 | 1348 | |
| Zink | 0,180 | mg | 0,17 - 0,21 | 5 | 1348 | |
| Mangan | 0,140 | mg | 0,13 - 0,17 | 5 | 1348 | |
| Krom | 0,500 | µg | 0,5 - 1 | 5 | 1347 | |
| Molybdæn | 0 | µg | 2 | 1348 | ||
| Selen | 0 | µg | 5 | 1348 | ||
| Fosfor | 42,6 | mg | 26,6 - 53,5 | 6 | 1015 | |
| Jod | 0,500 | µg | 0,35 - 0,7 | 3 | 1055 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 4,10 | g | 1344 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0,1000 | g | 1344 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,015 | 18,7 | 1039 |
| C18:0 | 0,003 | 3,75 | 1039 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:1,n-7 | 0,002 | 2,5 | 1039 |
| C18:1,n-9 | 0,012 | 15 | 1039 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,018 | 22,5 | 1039 |
| C18:3,n-3 | 0,030 | 37,5 | 1039 |
| C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,018 | 22,5 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,014 | 17,5 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,048 | 60 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,080 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,030 | 37,5 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,018 | 22,5 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,165 | 1825, 1344 | |
| Tryptofan | 14 | 85 | 1027 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 14,0533 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 14,1 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 16 | 18 | 1015, 1996 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby