| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 496 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 496 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 117 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 117 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 26.8 | g | 0.0 | 1 | 1069 | |
| Protein from Amino Acids | 22.3 | g | 1003 | |||
| Protein, labeling | 26.8 | g | 0.0 | 1 | 1069 | |
| Carbohydrate by difference | 0.0 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 0.0 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 0.0 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 0.0 | g | 1655 | |||
| Fat | 1.1 | g | 1 | 1069 | ||
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.11 | g | 1003 | |||
| Ash | 1.3 | g | 1 | 1069 | ||
| Dry matter | 29.2 | g | 1 | 1069 | ||
| Water | 70.8 | g | 1 | 1069 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 372 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 372 | µg | 123 - 834 | 12 | 1024 | |
| beta-Carotene | 0 | µg | 1655 | |||
| Vitamin D | 2.81 | µg | 1003 | |||
| Vitamin D3 | 2.81 | µg | 2.805 | 2.77 - 2.84 | 2 | T 825.0 |
| Vitamin E | 1.20 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 1.20 | mg | 1001 | |||
| Vitamin K | 0 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.163 | mg | 1364 | |||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.0800 | mg | 1 | 1022 | ||
| Niacin equivalent | 13.6 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 8.50 | mg | 7.7 - 8.9 | 2 | 1018 | |
| Vitamin B6 | 1.000 | mg | 1 | 1025 | ||
| Pantothenic acid | 0.660 | mg | 1364 | |||
| Biotin | 1.50 | µg | 1 | 1369 | ||
| Folate | 15.0 | µg | 7.5 - 18.4 | 6 | 1374 | |
| Folate, free | 7.00 | µg | 3.5 - 12.7 | 6 | 1374 | |
| Vitamin B12 | 4.80 | µg | 1364 | |||
| Vitamin C | 2.60 | mg | 1003 | |||
| Ascorbic acid | 2.60 | mg | 0.0 - 10.7 | 9 | 1369 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 43.0 | mg | 41 - 45 | 1343 | ||
| Potassium | 363 | mg | 252 - 518 | 42 | 1367 | |
| Calcium | 10.00 | mg | 1 | 1030 | ||
| Magnesium | 50.0 | mg | 1 | 1367 | ||
| Iron | 1.50 | mg | 1.42 - 1.49 | 2 | 1043 | |
| Copper | 0.0509 | mg | 0.019 - 0.085 | 20 | T 1088.0 | |
| Zinc | 0.0800 | mg | 1368 | |||
| Manganese | 0.0300 | mg | 0.01 - 0.05 | 2 | 1368 | |
| Chromium | 1.05 | µg | 0.77 | 0.02 - 4 | 18 | 1916 |
| Selenium | 79.6 | µg | 48.8 - 232 | 30 | 1890, 1916 | |
| Phosphorus | 200 | mg | 1364 | |||
| Iodine | 15.6 | µg | 15.55 | 14.5 - 16.6 | 2 | T 825.0 |
| Nickel | 1.16 | µg | 0.008 - 14.3 | 30 | 1890, 1916 | |
| Mercury | 35.1 | µg | 3.8 - 190 | 30 | 1890, 1916 | |
| Arsenic | 122 | µg | 65.9 - 267 | 31 | 1851, 1890, 1916 | |
| Cadmium | 1.25 | µg | 0.24 - 3.34 | 31 | 1851, 1890, 1916 | |
| Lead | 0.180 | µg | 0.015 - 0.48 | 12 | 1890 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fructose | 0 | g | 1655 | |||
| Glucose | 0 | g | 1655 | |||
| Sum monosaccharides | 0 | g | 1003 | |||
| Lactose | 0 | g | 1655 | |||
| Maltose | 0 | g | 1655 | |||
| Sucrose | 0 | g | 1655 | |||
| Sum disaccharides | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 0 | g | 1003 | |||
| Added Sugar | 0.0 | g | 1 | 2133 | ||
| Free Sugars | 0.0 | g | 1 | 2133 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | 1655 | |||
| Cellulose | 0 | g | 1655 | |||
| Lignin | 0 | g | 1655 |
| Fatty acids sums | g/100g | % | Source |
|---|---|---|---|
| Sum saturated fatty acids | 0.210 | 2141 | |
| Sum monounsaturated fatty acids | 0.190 | 2141 | |
| Sum polyunsaturated fatty acids | 0.130 | 2141 | |
| Sum fatty acids | 0.880 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fatty acids | 0.090 | 2141 | |
| Sum n-6 fatty acids | 0.040 | 2141 |
| Sterols | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | 47 | mg | 2 | 1938 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 4.400 | 1069 | |
| Isoleucine | 1450 | 330 | T 1088.0 |
| Leucine | 2070 | 470 | T 1088.0 |
| Lysine | 2510 | 570 | T 1088.0 |
| Methionine | 792 | 180 | T 1088.0 |
| Cystine | 189 | 43 | T 1088.0 |
| Phenylalanine | 1100 | 250 | T 1088.0 |
| Tyrosine | 968 | 220 | T 1088.0 |
| Threonine | 1190 | 270 | T 1088.0 |
| Tryptophan | 308 | 70 | T 1088.0 |
| Valine | 1630 | 370 | T 1088.0 |
| Arginine | 1540 | 350 | T 1088.0 |
| Histidine | 1360 | 310 | T 1088.0 |
| Alanine | 1670 | 380 | T 1088.0 |
| Aspartic acid | 2510 | 570 | T 1088.0 |
| Glutamic acid | 3430 | 780 | T 1088.0 |
| Glycine | 1190 | 270 | T 1088.0 |
| Proline | 924 | 210 | T 1088.0 |
| Serine | 1060 | 240 | T 1088.0 |
| Sum essential amino acids | 10750 | T 1088.0 | |
| Sum non-essential amino acids | 11660 | T 1088.0 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 65.0 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 1996 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | 1267 | |
| Fatty acid conversion factor | 0.800 | 1003 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby