DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 839
Kartoffel, chips (franske kartofler)
Engelsk navn
Potato crisps
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2221 kJ 1003
Energi (kcal) 532 kcal 1003
Protein 5,4 g 20 1165
Protein fra Aminosyrer 3,6 g 1003
Protein, deklaration 5,4 g 20 1165
Kulhydrat difference 57,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 54,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 54,3 g 1003
Kostfibre 3,4 g 20 1165
Fedt 31,9 g 26 - 36 30 1165
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,52 g 30 1003
Aske 3,7 g 20 1165
Tørstof 98,7 g 98 - 99 30 1165
Vand 1,3 g 1 - 2 30 1165
Nitrogen 0,864 g 20 1165
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1344
beta-Caroten 0 µg 1344
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1344
E-vitamin 6,10 α-TE
alfa-Tokoferol 6,10 mg 1344
Thiamin (B1-vitamin) 0,390 mg 20 1165
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0830 mg 20 1165
Niacinækvivalent 6,60 NE 1003
Niacin 5,30 mg 20 1165
B6-vitamin 0,480 mg 20 1165
Pantotensyre 0,820 mg 20 1165
Biotin 1,50 µg 20 1165
Folat 82,0 µg 20 1165
Frit folat 4,00 µg 1344
B12-vitamin 0 µg 1344
C-vitamin 38,4 mg 1003
Ascorbinsyre 38,4 mg 26,8 - 42,5 5 1836
Cholin 12,1 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 606 mg 350 - 840 30 1165
Kalium 1050 mg 20 1165
Calcium 24,0 mg 20 1165
Magnesium 60,0 mg 20 1165
Jern 1,38 mg 20 1165
Kobber 0,260 mg 20 1165
Zink 1,01 mg 20 1165
Mangan 0,410 mg 20 1165
Krom 6,00 µg 20 1165
Selen 2,30 µg 20 1165
Fosfor 148 mg 20 1165
Chlorid 1020 mg 700 - 1200 30 1165
Jod 0 µg 18 1165
Nikkel 12,2 µg 20 1165
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,700 g 1344
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 44,2 g 1344
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1165
C10:0 0,000 0,0 1165
C12:0 0,000 0,0 1165
C14:0 0,321 1,07 1165
C16:0 12,030 40,3 1165
C18:0 1,303 4,37 1165
C20:0 0,000 0,0 1165
C22:0 0,000 0,0 1165
C24:0 0,000 0,0 1165
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-7 0,000 0,0 1165
C18:1,n-9 13,133 44 1165
C20:1,n-11 0,000 0,0 1165
C18:1,trans 0,000 0,0 1165
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,008 10 1165
C18:3,n-3 0,000 0,0 1165
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1165
Sum mættede fedtsyrer 13,655 45,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 13,133 44 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,008 10 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 29,795 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,008 10 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 225 260 1344
Leucin 328 380 1344
Lysin 294 340 1344
Methionin 86 100 1344
Cystin 69 80 1344
Phenylalanin 233 270 1344
Tyrosin 164 190 1344
Threonin 207 240 1344
Tryptofan 78 90 1344
Valin 276 320 1344
Arginin 268 310 1344
Histidin 104 120 1344
Alanin 199 230 1344
Asparaginsyre 994 1150 1344
Glutaminsyre 69 80 1344
Glycin 181 210 1344
Prolin 207 240 1344
Serin 225 260 1344
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,935 20 1165

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby