Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1401 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1401 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 332 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 332 | kcal | 1003 | |||
Protein | 9,0 | g | 8,3 - 10,5 | 7 | 1059, 1825 | |
Protein fra Aminosyrer | 7,6 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 9,7 | g | 8,9 - 11,3 | 7 | 1059, 1825 | |
Kulhydrat difference | 76,2 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 61,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 60,8 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 14,8 | g | 13,7 - 15,8 | 4 | 1825 | |
Fedt | 2,3 | g | 1 | 1825 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,01 | g | 3 | 1003 | ||
Aske | 1,7 | g | 1,5 - 1,8 | 4 | 1825 | |
Tørstof | 89,3 | g | 88,1 - 91,1 | 10 | 1072, 1825 | |
Vand | 10,7 | g | 8,9 - 11,9 | 10 | 1072, 1825 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | 1344 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 1,15 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 1,15 | mg | 0,94 - 1,29 | 4 | 1034 | |
alfa-Tokotrienol | 1,10 | mg | 0,82 - 1,31 | 4 | 1034 | |
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,370 | mg | 0,359 - 0,404 | 4 | 1019 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,170 | mg | 0,152 - 0,19 | 10 | 1022 | |
Niacinækvivalent | 1,89 | NE | 1003 | |||
Niacin | 1,70 | mg | 1,68 - 1,8 | 10 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,284 | mg | 0,234 - 0,334 | 6 | 1072 | |
Pantotensyre | 1,34 | mg | 1352 | |||
Biotin | 6,00 | µg | 1344 | |||
Folat | 56,0 | µg | 46,3 - 64,4 | 4 | 1374 | |
Frit folat | 36,0 | µg | 23,9 - 45,9 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | 1344 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 3,80 | mg | 3,4 - 4,5 | 3 | 1058 | |
Kalium | 428 | mg | 405 - 450 | 3 | 1058 | |
Calcium | 28,8 | mg | 27 - 30,2 | 6 | 1015 | |
Magnesium | 98,0 | mg | 89,4 - 103 | 3 | 1058 | |
Rubidium | 1400 | µg | 1200 - 1700 | 10 | 1348 | |
Jern | 4,00 | mg | 1065 | |||
Kobber | 0,320 | mg | 0,23 - 0,39 | 26 | 1104 | |
Zink | 2,90 | mg | 1,9 - 3,9 | 26 | 1104 | |
Mangan | 3,70 | mg | 2,8 - 4,3 | 10 | 1348 | |
Krom | 1,70 | µg | 0,3 | 0,0 - 25,4 | 32 | 1506 |
Molybdæn | 10,00 | µg | 10 | 1348 | ||
Cobolt | 2,00 | µg | 1 - 3 | 10 | 1348 | |
Selen | 1,50 | µg | 0,9 | 0,0 - 8,4 | 32 | 1506 |
Aluminium | 1,10 | mg | 0,7 - 1,5 | 10 | 1348 | |
Silicium | 4,00 | mg | 2 - 10 | 10 | 1348 | |
Bor | 250 | µg | 170 - 300 | 10 | 1348 | |
Fosfor | 360 | mg | 330 - 370 | 10 | 1348 | |
Fluor | 140 | µg | 60 - 230 | 10 | 1348 | |
Brom | 2300 | µg | 1 - 15300 | 10 | 1348 | |
Jod | 3,00 | µg | 1 | T 61.0 | ||
Svovl | 140 | mg | 120 - 160 | 10 | 1348 | |
Nikkel | 6,80 | µg | 6,9 | 2,1 - 10,5 | 10 | T 60.0 |
Kviksølv | 0,560 | µg | 0,42 | 0,0 - 1,4 | 32 | 1506 |
Arsen | 2,24 | µg | 1,65 | 0,0 - 12,7 | 32 | 1506 |
Cadmium | 1,70 | µg | 1,2 | 0,0 - 11,4 | 32 | 1506 |
Bly | 2,40 | µg | 1,2 | 0,0 - 15,7 | 32 | 1506 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,570 | g | 1314 | |||
Glukose | 0,770 | g | 1314 | |||
Sum monosakkarider | 1,34 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 3,39 | g | 1314 | |||
Sakkarose | 0,910 | g | 1314 | |||
Sum disakkarider | 4,30 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 5,64 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 52,5 | g | 1314 | |||
Cellulose | 1,50 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,700 | g | 1314 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,295 | 17,5 | 1039 |
C18:0 | 0,001 | 0,0597 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,231 | 13,7 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,014 | 60,3 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,138 | 8,24 | 1039 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,296 | 17,6 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,231 | 13,7 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,152 | 68,6 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 1,679 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,138 | 8,24 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,014 | 60,3 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,551 | 1059, 1825 | |
Isoleucin | 357 | 230 | 1059 |
Leucin | 621 | 400 | 1059 |
Lysin | 388 | 250 | 1059 |
Methionin | 152 | 98 | 1059 |
Cystin | 141 | 91 | 1059 |
Phenylalanin | 434 | 280 | 1059 |
Tyrosin | 233 | 150 | 1059 |
Threonin | 341 | 220 | 1059 |
Tryptofan | 113 | 73 | 1059 |
Valin | 527 | 340 | 1059 |
Arginin | 512 | 330 | 1059 |
Histidin | 233 | 150 | 1059 |
Alanin | 434 | 280 | 1059 |
Asparaginsyre | 667 | 430 | 1059 |
Glutaminsyre | 2030 | 1310 | 1059 |
Glycin | 434 | 280 | 1059 |
Prolin | 807 | 520 | 1059 |
Serin | 434 | 280 | 1059 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 30,4 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,730 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby