Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 37 | ||
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | ||
FCF | 0,800 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 350 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 83 | kcal | 1003 | |||
Nitrogen, total | 0,528 | g | 1 | 1938 | ||
Protein, videnskabelig | 3,3 | g | 1 | 1938 | ||
Protein, deklaration | 3,3 | g | 1 | 1938 | ||
Kulhydrat, difference | 18,6 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig, videnskabelig | 15,3 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig, deklaration | 15,3 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfibre | 3,3 | g | 1938 | |||
Fedt, total | 0,2 | g | 1 | 1938 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 0,9 | g | 1938 | |||
Tørstof | 23,0 | g | 1 | 1938 | ||
Vand | 77,0 | g | 1 | 1938 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 1,67 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,800 | α-TE | ||||
alfa-tokoferol | 0,800 | mg | 1 | 1034 | ||
B1-vitamin | 0,150 | mg | 0,14 - 0,162 | 2 | 1019 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,0500 | mg | 0,033 - 0,077 | 3 | 1022 | |
Niacinækvivalent | 18,3 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,300 | mg | 0,26 - 0,4 | 5 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,0700 | mg | 0,057 - 0,08 | 2 | 1025 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 3,00 | mg | 1003 | |||
L-ascorbinsyre | 3,00 | mg | 1 | 1017 | ||
beta-caroten | 20,0 | µg | 19 - 20 | 2 | 1020 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 4,50 | mg | 1,8 - 8,9 | 5 | 1058 | |
Kalium, K | 387 | mg | 315 - 474 | 5 | 1058 | |
Calcium, Ca | 24,1 | mg | 21,2 - 27,1 | 6 | 1015 | |
Magnesium, Mg | 32,1 | mg | 30 - 35,9 | 5 | 1058 | |
Fosfor, P | 94,0 | mg | 63,2 - 133 | 6 | 1015 | |
Jern, Fe | 0,700 | mg | 0,45 - 1 | 2 | 1043 | |
Kobber, Cu | 0,120 | mg | 1344 | |||
Jod, I | 0,200 | µg | 0,15 - 0,25 | 3 | 1055 | |
Nikkel, Ni | 4,80 | µg | 4 | 0,5 - 9,8 | 10 | 1932 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse | 0 | g | 1344 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Fedtsyrer, total | 0,160 | 100 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Tryptofan | 1080 | 1344 |
© 2021 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby