| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 314 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 288 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 75 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 69 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,5 | g | 0,9 - 2,1 | 20 | 1073, 1825 | |
| Protein, deklaration | 1,5 | g | 0,9 - 2,1 | 20 | 1073, 1825 | |
| Kulhydrat difference | 17,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 11,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 9,8 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 5,8 | g | 4,2 - 7,8 | 4 | 1825 | |
| Fedt | 1,3 | g | 1 - 2 | 4 | 1073, 1825 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 3 | 1003 | ||
| Aske | 0,9 | g | 0,6 - 1,1 | 20 | 1073, 1825 | |
| Tørstof | 20,9 | g | 15,9 - 24,3 | 21 | 1878, 1073, 1825 | |
| Vand | 79,1 | g | 75,7 - 84,1 | 21 | 1878, 1073, 1825 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 21,7 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 130 | µg | 130 - 130 | 2 | 1020 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 2,10 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 2,10 | mg | 2 - 2,17 | 2 | 1034 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0250 | mg | 0,02 - 0,026 | 4 | 1019 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0250 | mg | 0,024 - 0,028 | 3 | 1022 | |
| Niacinækvivalent | 0,523 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,300 | mg | 0,23 - 0,32 | 10 | 1018 | |
| B6-vitamin | 0,0800 | mg | 0,06 - 0,104 | 5 | 1025 | |
| Pantotensyre | 0,398 | mg | 1352 | |||
| Biotin | 2,40 | µg | 1344 | |||
| Folat | 8,20 | µg | 6 | 1803 | ||
| Frit folat | 15,0 | µg | 100 | 1002 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
| C-vitamin | 181 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 181 | mg | 113 - 255 | 16 | 1073 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 3,00 | mg | 2 - 4,1 | 3 | 1058 | |
| Kalium | 337 | mg | 244 - 423 | 3 | 1058 | |
| Calcium | 59,1 | mg | 43,6 - 80 | 9 | 1015, 1030 | |
| Magnesium | 22,0 | mg | 19,4 - 23,8 | 3 | 1058 | |
| Jern | 0,800 | mg | 0,51 - 1,47 | 6 | 1043 | |
| Kobber | 0,0990 | mg | 0,077 - 0,12 | 3 | 1103 | |
| Zink | 0,290 | mg | 0,25 - 0,33 | 3 | 1103 | |
| Mangan | 0,310 | mg | 0,047 - 0,5 | 5 | 1348 | |
| Krom | 0,800 | µg | 0,7 | 0,0 - 1,9 | 19 | 1506 |
| Molybdæn | 0 | µg | 2 | 1348 | ||
| Selen | 1,10 | µg | 0,8 | 0,0 - 2,4 | 19 | 1817 |
| Fosfor | 47,9 | mg | 31,7 - 66,9 | 6 | 1015 | |
| Jod | 1,50 | µg | 0,85 - 2,3 | 3 | 1055 | |
| Nikkel | 9,64 | µg | 1,6 - 28,2 | 42 | 1539, 1817 | |
| Kviksølv | 0,0300 | µg | 0,0 | 0,0 - 0,2 | 19 | 1506 |
| Arsen | 0,170 | µg | 0,16 | 0,06 - 0,31 | 19 | 1506 |
| Cadmium | 0,181 | µg | 0,0 - 0,54 | 42 | 1539, 1817 | |
| Bly | 1,48 | µg | 0,5 - 7,6 | 42 | 1539, 1817 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 4,93 | g | 4,925 | 4,9 - 4,95 | 1 | 1878, 1314 |
| Glukose | 4,12 | g | 4,12 | 4 - 4,24 | 1 | 1878, 1314 |
| Sum monosakkarider | 9,05 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1655 | |||
| Maltose | 0 | g | 0,0 | 1 | 1878, 1314 | |
| Sakkarose | 0,745 | g | 0,745 | 0,49 - 1 | 1 | 1878, 1314 |
| Sum disakkarider | 0,745 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 9,79 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Sorbitol | 0 | g | 1 | 1878 | ||
| Sum sukkeralkoholer | 0 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1314 | |||
| Cellulose | 1,38 | g | 1314 | |||
| Lignin | 1,02 | g | 1314 |
| Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzosyre | 0,0300 | mg | 1496 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,223 | 21 | 1039 |
| C18:0 | 0,021 | 1,93 | 1039 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:1,n-9 | 0,083 | 7,85 | 1039 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,489 | 46,1 | 1039 |
| C18:3,n-3 | 0,244 | 23 | 1039 |
| C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,244 | 23 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,083 | 7,85 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,733 | 69,1 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 1,060 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,244 | 23 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,489 | 46,1 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,243 | 1073, 1825 | |
| Tryptofan | 13 | 55 | 1027 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 13,376 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 7,60 | mg | 1 | 2187 | ||
| Tyramin | 0,0300 | mg | 1 | 1485 | ||
| Sum biogene aminer | 0,0300 | mg | 1003 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 2 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby