DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1101
Kødpølse, pålæg
Engelsk navn
Pork sausage, saveloy type
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1125 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1107 kJ 1003
Energi (kcal) 272 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 268 kcal 1003
Protein 11,2 g 8,3 - 13,7 45 1127, 1231, 1840
Protein fra Aminosyrer 8,9 g 1003
Protein, deklaration 11,2 g 8,3 - 13,7 45 1127, 1231, 1840
Kulhydrat difference 2,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,8 g 1003
Kostfibre 0,3 g 1003
Fedt 24,4 g 15,7 - 32,4 20 1818, 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,66 g 18 1003
Aske 3,3 g 18 1306
Tørstof 41,0 g 31,3 - 49,6 18 1306
Vand 59,0 g 50,4 - 68,7 18 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 18 1306
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,280 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 18 1306
25-hydroxy D3-vitamin 0,112 µg 1300
E-vitamin 0,340 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,340 mg 18 1306
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,314 mg 18 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,130 mg 18 1306
Niacinækvivalent 4,27 NE 1003
Niacin 2,60 mg 18 1306
B6-vitamin 0,120 mg 18 1306
Pantotensyre 0,520 mg 18 1306
Biotin 4,80 µg 18 1306
Folat 3,70 µg 18 1306
Frit folat 2,00 µg 1,6 - 2,8 4 1374
B12-vitamin 0,620 µg 18 1306
C-vitamin 75,0 mg 1003
Ascorbinsyre 75,0 mg 18 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1070 mg 539 - 1280 18 1306
Kalium 219 mg 18 1306
Calcium 26,6 mg 18 1306
Magnesium 17,3 mg 18 1306
Jern 0,690 mg 18 1306
Kobber 0,0600 mg 18 1306
Zink 1,05 mg 18 1306
Mangan 0,0400 mg 18 1306
Krom 5,30 µg 18 1306
Selen 6,04 µg 5,4 - 11,3 28 1306, 1897
Fosfor 228 mg 18 1306
Chlorid 1400 mg 670 - 2010 18 1306
Jod 2,20 µg 0,8 - 4 4 1055
Nikkel 3,50 µg 18 1306
Cadmium 0,800 µg 0,7 0,0 - 4 32 1061
Sum mineraler 2960 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,300 g 1 2141
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,500 g 1 2141
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,332 1,52 1306
C16:0 5,292 24,3 1306
C18:0 2,708 12,4 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 0,623 2,86 1306
C18:1,n-9 9,754 44,8 1306
C20:1,n-11 0,184 0,844 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,086 9,59 1306
C18:3,n-3 0,187 0,858 1306
C20:4,n-6 0,000 0,0 1306
C22:6,n-3 0,000 0,0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,581 2,67 1306
Sum mættede fedtsyrer 8,333 38,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,561 48,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,273 10,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 21,747 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,187 0,858 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,086 9,59 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 52 mg 18 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,791 1127, 1231, 1840
Isoleucin 519 290 1059
Leucin 842 470 1059
Lysin 842 470 1059
Methionin 215 120 1059
Cystin 72 40 1059
Phenylalanin 430 240 1059
Tyrosin 340 190 1059
Threonin 430 240 1059
Tryptofan 100 56 1059
Valin 591 330 1059
Arginin 609 340 1059
Histidin 305 170 1059
Alanin 627 350 1059
Asparaginsyre 949 530 1059
Glutaminsyre 1610 900 1059
Glycin 752 420 1059
Prolin 699 390 1059
Serin 448 250 1059
Sum essentielle Aminosyrer 4274,02
Sum ikke essentielle aminosyrer 6108,3
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 78,9 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,893 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby