Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 10 | T 1050 | |
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,920 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 1007 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 241 | kcal | 1003 | |||
total-N | 2,880 | g | 2,448 - 3,120 | 16 | 1032 | |
Protein, total | 17,9 | g | 15,2 - 19,4 | 16 | 1032 | |
Protein, deklaration | 17,9 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 0,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 0,0 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt, total | 19,0 | g | 8,9 - 30,0 | 16 | 1032 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 0,9 | g | 1938 | |||
Tørstof | 37,8 | g | 1003 | |||
Vand | 62,2 | g | 1003 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 8,95 | RE | 1003 | |||
Retinol | 8,95 | µg | 9,10 | 6,6 - 11 | 4 | T 1076 |
ß-caroten | 0 | µg | T 1269 | |||
D-vitamin | 0,691 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0,161 | µg | 1300 | |||
25-hydroxycholecalciferol | 0,106 | µg | 1300 | |||
E-vitamin | 0,100 | α-TE | 1003 | |||
alfa-tokoferol | 0,100 | mg | 1001 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
B1-vitamin | 0,720 | mg | 0,530 - 0,905 | 4 | 1032 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,220 | mg | 0,210 - 0,240 | 4 | 1032 | |
Niacin | 6,77 | NE | 1003 | |||
niacin | 3,50 | mg | 1003 | |||
B6-vitamin | 0,320 | mg | 1003 | |||
Pantothensyre | 0,600 | mg | 1352 | |||
Biotin | 2,60 | µg | 1,4 - 4,8 | 4 | T 988 | |
Folat | 1,50 | µg | 0,8 - 4,6 | 10 | T 988 | |
B12-vitamin | 0,650 | µg | 1001 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
L-ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 68,0 | mg | 61,2 - 73,2 | 3 | 1058 | |
Kalium, K | 301 | mg | 251 - 384 | 3 | 1058 | |
Calcium, Ca | 9,00 | mg | 5,5 - 13 | 4 | 1348 | |
Magnesium, Mg | 20,0 | mg | 16,3 - 25,3 | 3 | 1058 | |
Phosphor, P | 170 | mg | 170 - 180 | 4 | 1032 | |
Jern, Fe | 0,750 | mg | 0,65 - 0,67 | 4 | 1032 | |
Kobber, Cu | 0,100 | mg | 0 - 0,22 | 266 | 1102 | |
Zink, Zn | 3,60 | mg | 0 - 6,9 | 266 | 1102 | |
Jod, I | 1,00 | µg | 0,6 - 1,2 | 4 | 1055 | |
Mangan, Mn | 0,014 | mg | 0,013 - 0,018 | 4 | 1348 | |
Chrom, Cr | 5,30 | µg | 3,00 | 0,4 - 7,3 | 126 | 1533 |
Selen, Se | 6,90 | µg | 0 - 300 | 231 | 1102 | |
Molybdæn, Mo | 0 | µg | 1 | 1348 | ||
Nikkel, Ni | 2,50 | µg | 1,80 | 0 - 16,9 | 130 | T 1490 |
Kviksølv, Hg | 0,130 | µg | 0,000 | 0 - 2,3 | 126 | 1533 |
Arsen, As | 2,00 | µg | 0 - 18 | 266 | 1102 | |
Cadmium, Cd | 1,90 | µg | 1,00 | 0 - 24 | 126 | 1533 |
Bly, Pb | 5,60 | µg | 2,80 | 0 - 9,2 | 126 | 1533 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 1,10 | mg | 0,5 - 2,3 | 1461 | ||
Tyramin | 1,10 | mg | 0,5 - 4,1 | 1468 | ||
Putrescin | 0,450 | mg | 1461 | |||
Cadaverin | 0,130 | mg | 1461 | |||
Spermin | 0,130 | mg | 1461 | |||
Spermidin | 1,45 | mg | 1461 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fructose | 0 | g | 1655 | |||
Glucose | 0 | g | 1655 | |||
Monosaccharider, total | 0 | g | 1003 | |||
Lactose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 1655 | |||
Saccharose | 0 | g | 1655 | |||
Disaccharider, total | 0 | g | 1003 | |||
Sukkerarter, ialt | 0 | g | 1003 | |||
Stivelse | 0 | g | 1655 | |||
(a)Hexoses | 0 | g | 1655 | |||
(b)Pentoses | 0 | g | 1655 | |||
(c)UronicAcids | 0 | g | 1655 | |||
Cellulose | 0 | g | 1655 | |||
Lignin | 0 | g | 1655 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 67 | mg | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 864 | 300 | 1059 |
Leucin | 1300 | 450 | 1059 |
Lysin | 1580 | 550 | 1059 |
Methionin | 432 | 150 | 1059 |
Cystin | 118 | 41 | 1059 |
Phenylalanin | 662 | 230 | 1059 |
Tyrosin | 605 | 210 | 1059 |
Threonin | 749 | 260 | 1059 |
Tryptofan | 196 | 68 | 1059 |
Valin | 950 | 330 | 1059 |
Arginin | 1070 | 370 | 1059 |
Histidin | 662 | 230 | 1059 |
Alanin | 1070 | 370 | 1059 |
Asparaginsyre | 1580 | 550 | 1059 |
Glutaminsyre | 2330 | 810 | 1059 |
Glycin | 922 | 320 | 1059 |
Prolin | 720 | 250 | 1059 |
Serin | 691 | 240 | 1059 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby