DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1117
Grisekød, mellemkam med svær, rå
Engelsk navn
Pork, loin with rind, raw
Taxonomisk navn
Sus scrofa domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1114 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1112 kJ 1003
Energi (kcal) 268 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 268 kcal 1003
Protein 18,3 g 13,7 - 22,5 78 1331, 2091, 1832, 1032
Protein fra Aminosyrer 14,4 g 1003
Protein, deklaration 18,3 g 13,7 - 22,5 78 1331, 2091, 1832, 1032
Kulhydrat difference 0,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 21,7 g 21,45 11,6 - 31,7 52 1331, 2091
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,13 g 24 1003
Aske 0,9 g 0,86 0,73 - 0,98 52 1331, 2091
Tørstof 40,9 g 40,85 34,4 - 49 52 1331, 2091
Vand 59,1 g 59,15 51 - 65,6 52 1331, 2091
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 9,53 RE 1003
Retinol 9,53 µg 9,75 5,6 - 12 8 1331, 2091
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,332 µg 1003
D3-vitamin 0,126 µg 0,056 - 0,24 12 2091, 1271
25-hydroxy D3-vitamin 0,0824 µg 0,05 - 0,15 12 2091, 1271
E-vitamin 0,407 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,407 mg 0,4 0,11 - 0,79 24 1331, 2091
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,628 mg 0,605 0,34 - 1,04 24 1331, 2091
Riboflavin (B2-vitamin) 0,121 mg 0,122 0,077 - 0,161 24 1331, 2091
Niacinækvivalent 8,80 NE 1003
Niacin 5,49 mg 5,4 3,4 - 7,5 24 1331, 2091
B6-vitamin 0,291 mg 0,26 0,16 - 0,54 24 1331, 2091
Pantotensyre 0,555 mg 0,56 0,25 - 1 24 1331, 2091
Biotin 4,07 µg 3,9 3,2 - 5,3 24 1331, 2091
Folat 4,60 µg 4,45 3,2 - 6,7 20 1331
B12-vitamin 0,854 µg 0,9 0,5 - 1,2 24 1331, 2091
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 51,9 mg 53,0 33,6 - 61 24 1331, 2091
Kalium 292 mg 293,5 227 - 343 24 1331, 2091
Calcium 6,11 mg 5,8 3,43 - 11,2 24 1331, 2091
Magnesium 18,2 mg 18,3 14,7 - 21,5 24 1331, 2091
Jern 0,430 mg 0,41 0,3 - 0,59 24 1331, 2091
Kobber 0,0485 mg 0,045 0,02 - 0,09 24 1331, 2091
Zink 1,26 mg 1,275 0,92 - 1,76 24 1331, 2091
Mangan 0,00913 mg 0,01 0,004 - 0,01 24 1331, 2091
Krom 5,14 µg 0,041 - 7,3 130 2091, 1533
Molybdæn 0 µg 1 1348
Selen 7,15 µg 7,15 6,3 - 8 4 2091
Fosfor 160 mg 158,0 137 - 188 24 1331, 2091
Jod 0,900 µg 1003
Nikkel 0,503 µg 0,45 0,21 - 0,9 4 2091
Kviksølv 0,130 µg 0,0 0,0 - 2,3 126 1533
Arsen 2,00 µg 0,0 - 18 266 1102
Cadmium 1,90 µg 1,0 0,0 - 24 126 1533
Bly 5,60 µg 2,8 0,0 - 9,2 126 1533
Sum mineraler 528 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:0 0,255 1,28 2091
C16:0 5,159 25,8 2091
C17:0 0,075 0,378 2091
C18:0 3,075 15,4 2091
C20:0 0,047 0,236 2091
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,464 2,32 2091
C17:1,n-7 0,074 0,372 2091
C18:1,n-7 0,613 3,07 2091
C18:1,n-9 8,210 41,2 2091
C20:1,n-9 0,179 0,896 2091
C18:1,trans 0,051 0,253 2091
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,414 7,09 2091
C18:3,n-3 0,109 0,547 2091
C20:2,n-6 0,078 0,392 2091
C20:4,n-6 0,062 0,311 2091
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 8,612 43,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 9,597 48,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,663 8,34 1003
Sum transfedtsyrer 0,051 0,253 1003
Sum fedtsyrer 19,923 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,109 0,547 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,554 7,79 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 65 mg 65,0 56 - 79 24 1331, 2091
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,921 1331, 2091, 1832, 1032
Isoleucin 876 300 1059
Leucin 1310 450 1059
Lysin 1610 550 1059
Methionin 438 150 1059
Cystin 120 41 1059
Phenylalanin 672 230 1059
Tyrosin 613 210 1059
Threonin 759 260 1059
Tryptofan 199 68 1059
Valin 964 330 1059
Arginin 1080 370 1059
Histidin 672 230 1059
Alanin 1080 370 1059
Asparaginsyre 1610 550 1059
Glutaminsyre 2370 810 1059
Glycin 935 320 1059
Prolin 730 250 1059
Serin 701 240 1059
Sum essentielle Aminosyrer 7500,93
Sum ikke essentielle aminosyrer 9233,04
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 55,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 20 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,920 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby