| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 242 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 242 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 58 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 58 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 2.0 | g | 1541 | |||
| Protein, labeling | 2.0 | g | 1541 | |||
| Carbohydrate by difference | 6.6 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 6.6 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 6.6 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 0.0 | g | 1541 | |||
| Fat | 2.6 | g | 1541 | |||
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.12 | g | 1003 | |||
| Ash | 0.6 | g | 1001 | |||
| Dry matter | 11.8 | g | 1541 | |||
| Water | 88.2 | g | 1541 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 178 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 155 | µg | 1541 | |||
| beta-Carotene | 135 | µg | 1541 | |||
| Vitamin D | 0.0655 | µg | 2054 | |||
| Vitamin E | 1.30 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 1.30 | mg | 1541 | |||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0 | mg | 1541 | |||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.0300 | mg | 1541 | |||
| Niacin equivalent | 0.800 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0.1000 | mg | 1541 | |||
| Vitamin B6 | 0 | mg | 1541 | |||
| Pantothenic acid | 0.120 | mg | 1541 | |||
| Biotin | 0 | µg | 1541 | |||
| Folate | 2.00 | µg | 1541 | |||
| Vitamin B12 | 0.1000 | µg | 1541 | |||
| Vitamin C | 7.00 | mg | 1003 | |||
| Ascorbic acid | 7.00 | mg | 1541 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 47.0 | mg | 1541 | |||
| Potassium | 70.0 | mg | 1541 | |||
| Calcium | 28.0 | mg | 1541 | |||
| Magnesium | 3.00 | mg | 1541 | |||
| Copper | 0.0500 | mg | 1541 | |||
| Zinc | 0.600 | mg | 1541 | |||
| Manganese | 0 | mg | 1541 | |||
| Phosphorus | 14.0 | mg | 1541 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sugars | 6.60 | g | 1541 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | 1541 |
| Fatty acids sums | g/100g | % | Source |
|---|---|---|---|
| Sum fatty acids | 2.457 | 100 | 1003 |
| Sterols | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | 31 | mg | 1541 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.314 | 1541 | |
| Tryptophan | 42 | 1541 | |
| Sum essential amino acids | 42 | 1003 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 16.0 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 1655 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.37 | 1267 | |
| Fatty acid conversion factor | 0.945 | 1003 | |
| Density | 1.0 | 1 | 2026 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby