Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1210 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 292 | kcal | 1003 | |||
Protein | 14,0 | g | 14,09 | 12,6 - 15,3 | 4 | 2004 |
Protein fra Aminosyrer | 11,4 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 14,0 | g | 14,09 | 12,6 - 15,3 | 4 | 2004 |
Kulhydrat difference | 2,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 2,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,4 | g | 1003 | |||
Fedt | 25,1 | g | 25,5 | 22,6 - 27 | 4 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 3,2 | g | 3,225 | 2,98 - 3,45 | 4 | 2004 |
Tørstof | 44,8 | g | 44,95 | 41,4 - 47,9 | 4 | 2004 |
Vand | 55,2 | g | 55,05 | 52,1 - 58,6 | 4 | 2004 |
Nitrogen | 2,248 | g | 2,255 | 2,02 - 2,46 | 4 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
D-vitamin | 0,295 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0,184 | µg | 1300 | |||
25-hydroxy D3-vitamin | 0,111 | µg | 1300 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,358 | mg | 0,341 | 0,332 - 0,417 | 4 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,103 | mg | 0,103 | 0,088 - 0,118 | 4 | 2004 |
Niacinækvivalent | 1,95 | NE | 1003 | |||
Pantotensyre | 0,570 | mg | 19 | T 1136 | ||
Biotin | 5,20 | µg | 19 | T 1136 | ||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 1070 | mg | 759 - 1470 | 24 | 2004, 1063 | |
Kalium | 209 | mg | 147 - 291 | 24 | 2004, 1063 | |
Calcium | 21,9 | mg | 22,55 | 14,8 - 27,8 | 4 | 2004 |
Magnesium | 18,7 | mg | 20,1 | 11,9 - 22,6 | 4 | 2004 |
Jern | 0,785 | mg | 0,785 | 0,65 - 0,92 | 4 | 2004 |
Kobber | 0,0668 | mg | 0,067 | 0,054 - 0,078 | 4 | 2004 |
Zink | 1,31 | mg | 1,3 | 1,22 - 1,42 | 4 | 2004 |
Mangan | 0,109 | mg | 0,105 | 0,019 - 0,208 | 4 | 2004 |
Fosfor | 184 | mg | 184,5 | 127 - 239 | 4 | 2004 |
Chlorid | 1450 | mg | 1455 | 1380 - 1500 | 4 | 2004 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Stivelse | 1,50 | g | 1003 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C12:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C14:0 | 0,327 | 1,41 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C16:0 | 5,726 | 24,7 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C18:0 | 2,952 | 12,7 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,656 | 2,83 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,813 | 3,51 | 2004 |
C18:1,n-9 | 9,779 | 42,2 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,206 | 0,889 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,000 | 0 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 2,395 | 10,3 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,214 | 0,925 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,069 | 0,299 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,000 | 0 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 9,005 | 38,9 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 11,454 | 49,5 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 2,679 | 11,5 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 23,138 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,214 | 0,925 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 2,464 | 10,6 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 61 | mg | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 584 | 260 | 1059 |
Leucin | 1010 | 450 | 1059 |
Lysin | 1170 | 520 | 1059 |
Methionin | 292 | 130 | 1059 |
Cystin | 88 | 39 | 1059 |
Phenylalanin | 517 | 230 | 1059 |
Tyrosin | 405 | 180 | 1059 |
Threonin | 517 | 230 | 1059 |
Tryptofan | 117 | 52 | 1059 |
Valin | 719 | 320 | 1059 |
Arginin | 809 | 360 | 1059 |
Histidin | 315 | 140 | 1059 |
Alanin | 877 | 390 | 1059 |
Asparaginsyre | 1150 | 510 | 1059 |
Glutaminsyre | 1890 | 840 | 1059 |
Glycin | 1260 | 560 | 1059 |
Prolin | 1080 | 480 | 1059 |
Serin | 607 | 270 | 1059 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 4 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,920 | 1003 |
© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby