DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1211
Ost, fast, 20+, alle typer
Engelsk navn
Cheese, firm, 20 % fidm., all varieties
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 936 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 908 kJ 1003
Energi (kcal) 224 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 217 kcal 1003
Protein 30,0 g 30,03 29,8 - 30,2 1 2092, 1221
Protein fra Aminosyrer 26,5 g 1003
Protein, deklaration 29,4 g 29,41 29,2 - 29,5 1 2092, 1221
Kulhydrat difference 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 11,0 g 11 - 12,3 237 2092, 1221, 2193
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,10 g 37 1003
Aske 3,9 g 3,89 3,4 - 4,38 1 2092, 1003
Tørstof 46,0 g 45,8 - 46,3 237 2092, 1221, 2193
Vand 54,0 g 53,7 - 54,1 237 2092, 1221, 2193
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 96,0 RE 1003
Retinol 88,0 µg 1 2092
beta-Caroten 48,0 µg 1003
D-vitamin 0,140 µg 1003
D3-vitamin 0,140 µg 1003
E-vitamin 0,160 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,160 mg 1 2092
K1-vitamin 0,553 µg 0,0 - 0,829 2 1655, 2193
Menaquinon 4 2,45 µg 2 2193
Menaquinon 5 0,291 µg 2 2193
Menaquinon 6 0,298 µg 2 2193
Menaquinon 7 0,961 µg 2 2193
Menaquinon 8 8,43 µg 2 2193
Menaquinon 9 30,6 µg 2 2193
Menaquinon 10 1,96 µg 2 2193
K2-vitamin 27,5 µg
K-vitamin 28,1 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0600 mg 0,043 - 0,065 2 1019
Riboflavin (B2-vitamin) 0,320 mg 0,258 - 0,372 4 1022
Niacinækvivalent 7,00 NE 1003
Niacin 0,1000 mg 0,06 - 0,14 5 1018
B6-vitamin 0,0800 mg 0,072 - 0,096 6 1025
Pantotensyre 0,340 mg 1352
Biotin 1,50 µg 0,7 - 5,1 1344
Folat 60,0 µg 51 - 74 4 1071
B12-vitamin 1,60 µg 1352
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1001
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 840 mg 503 - 1160 37 2092, 1221
Kalium 70,5 mg 70,45 70 - 70,9 2 2092, 1067
Calcium 753 mg 752,5 705 - 800 2 2092, 1067
Magnesium 32,2 mg 32,2 30,8 - 33,6 2 2092, 1067
Jern 0,0860 mg 1 2092
Kobber 0,0570 mg 1 2092
Zink 3,83 mg 1 2092
Mangan 0,0190 mg 1 2092
Krom 1,60 µg 1 2092
Molybdæn 6,00 µg 2 T 94.0
Selen 12,0 µg 1 2092
Fosfor 549 mg 390 - 590 19 2092, 1221
Chlorid 1170 mg 1 2092
Jod 18,0 µg 1 2092
Nikkel 2,00 µg 1 2092
Kviksølv 0,0600 µg 5 T 94.0
Arsen 1,000 µg 5 T 94.0
Cadmium 0,01000 µg 1538
Bly 0,450 µg 1538
Sum mineraler 3410 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1 2092
Galaktose 0 g 1 2092
Glukose 0 g 1 2092
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1 2092
Sakkarose 0 g 1 2092
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,403 3,87 2092
C6:0 0,289 2,78 2092
C8:0 0,155 1,48 2092
C10:0 0,362 3,47 2092
C12:0 0,403 3,87 2092
C14:0 1,209 11,6 2092
C15:0 0,124 1,19 2092
C16:0 3,266 31,3 2092
C18:0 1,116 10,7 2092
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,103 0,993 2092
C16:1,n-7 0,145 1,39 2092
C18:1,n-7 0,062 0,595 2092
C18:1,n-9 1,840 17,6 2092
C18:1,trans 0,341 3,27 2092
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,165 1,58 2092
C18:2,konjugeret 0,031 0,297 2092
C18:3,n-3 0,072 0,695 2092
C18:2,trans 0,083 0,794 2092
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,238 2,28 2092
Sum mættede fedtsyrer 7,327 70,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,150 20,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,269 2,58 1003
Sum transfedtsyrer 0,424 4,07 1003
Sum fedtsyrer 10,407 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,072 0,695 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,165 1,58 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 36 mg 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 4,707 2092, 1221
Isoleucin 1650 350 1059
Leucin 2780 590 1059
Lysin 2400 510 1059
Methionin 847 180 1059
Cystin 108 23 1059
Phenylalanin 1550 330 1059
Tyrosin 1650 350 1059
Threonin 1040 220 1059
Tryptofan 414 88 1059
Valin 2020 430 1059
Arginin 941 200 1059
Histidin 847 180 1059
Alanin 941 200 1059
Asparaginsyre 2120 450 1059
Glutaminsyre 5880 1250 1059
Glycin 612 130 1059
Prolin 3150 670 1059
Serin 1700 360 1059
Sum essentielle Aminosyrer 13546,7
Sum ikke essentielle aminosyrer 17100,5
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 15,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby