DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1230
Æg, høne, blomme, rå
Engelsk navn
Egg, chicken, yolk, raw
Taxonomisk navn
Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1340 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1340 kJ 1003
Energi (kcal) 324 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 324 kcal 1003
Protein 15,6 g 15,90 11,4 - 16,2 16 2071
Protein fra Aminosyrer 13,2 g 1003
Protein, deklaration 15,6 g 15,90 11,4 - 16,2 16 2071
Kulhydrat difference 1,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,4 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1938
Fedt 28,4 g 28,7 24,6 - 30 20 1818, 2071
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,14 g 16 1003
Aske 1,7 g 1,7 1,57 - 1,74 16 2071
Tørstof 47,1 g 47,4 44,6 - 48,6 16 2071
Vand 52,9 g 52,6 51,4 - 55,4 16 2071
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 616 RE 1003
Retinol 595 µg 602,5 504 - 663 16 2071
beta-Caroten 124 µg 78 - 252 4 1033
D-vitamin 6,60 µg 1003
D3-vitamin 3,95 µg 3,81 3,6 - 4,52 5 2071
25-hydroxy D3-vitamin 1,06 µg 1,03 0,94 - 1,25 5 2071
E-vitamin 10,1 α-TE
alfa-Tokoferol 10,1 mg 9,6 7,1 - 15,9 16 2071
alfa-Tokotrienol 0,750 mg 0,61 - 0,93 3 1034
K1-vitamin 0,700 µg 1 1938
Thiamin (B1-vitamin) 0,217 mg 0,215 0,17 - 0,25 16 2071
Riboflavin (B2-vitamin) 0,575 mg 0,58 0,43 - 0,66 16 2071
Niacinækvivalent 3,37 NE 1003
Niacin 0,0344 mg 0,03 0,03 - 0,04 9 2071
B6-vitamin 0,329 mg 0,33 0,28 - 0,37 16 2071
Pantotensyre 4,80 mg 4,835 3,33 - 6,74 16 2071
Biotin 47,1 µg 47,4 44,6 - 48,6 16 2071
Folat 51,0 µg 29 - 71 4 1374
Frit folat 47,0 µg 39,9 - 65 4 1374
B12-vitamin 3,42 µg 3,28 1,94 - 5,27 16 2071
C-vitamin 0 mg 0,0 5 2071
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 57,8 mg 57,0 52 - 70 16 2071
Kalium 103 mg 101,0 97 - 124 16 2071
Calcium 138 mg 135,0 127 - 172 16 2071
Magnesium 11,9 mg 12,0 11 - 14 16 2071
Jern 5,33 mg 5,275 4,72 - 7,28 16 2071
Kobber 0,138 mg 0,14 0,13 - 0,18 16 2071
Zink 3,74 mg 3,655 3,38 - 4,48 16 2071
Mangan 0,117 mg 0,11 0,09 - 0,16 16 2071
Krom 0,416 µg 0,365 0,0 - 0,97 16 2071
Molybdæn 17,0 µg 1349
Selen 42,4 µg 40,5 28 - 58 16 2071
Fosfor 499 mg 495,0 457 - 621 16 2071
Chlorid 189 mg 190,0 169 - 209 16 2071
Jod 71,9 µg 66,0 52 - 116 16 2071
Nikkel 4,00 µg 8 1522
Kviksølv 0 µg 1 1348
Cadmium 0,300 µg 1 1348
Bly 2,00 µg 1 1348
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,200 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Crude fibre 0 g 1342
Organiske syrer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Benzosyre 0 mg 1101
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818, 2071
C6:0 0,000 0,0 1818, 2071
C8:0 0,000 0,0 1818, 2071
C10:0 0,000 0,0 1818, 2071
C12:0 0,000 0,0 1818, 2071
C14:0 0,073 0,31 1818, 2071
C15:0 0,000 0,0 2071
C16:0 5,723 24,2 1818, 2071
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 2,110 8,95 1818, 2071
C20:0 0,000 0,0 1818, 2071
C22:0 0,020 0,0855 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,538 2,28 1818, 2071
C18:1,n-7 0,447 1,89 1818, 2071
C18:1,n-9 10,019 42,5 1818, 2071
C20:1,n-9 0,077 0,327 2071
C20:1,n-11 0,030 0,128 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
C18:1,trans 0,057 0,243 2071
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,273 13,8 1818, 2071
C18:3,n-3 0,199 0,843 1818, 2071
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818, 2071
C20:2,n-6 0,008 0,0328 1818, 2071
C20:3,n-3 0,225 0,956 1818
C20:3,n-6 0,006 0,0249 1818, 2071
C20:4,n-3 0,000 0,0 2071
C20:4,n-6 0,485 2,05 2071
C20:5,n-3 0,003 0,0132 1818, 2071
C22:5,n-3 0,010 0,0423 1818, 2071
C22:6,n-3 0,038 0,16 1818, 2071
C18:2,trans 0,000 0,0 2071
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,215 0,913 1818, 2071
Sum mættede fedtsyrer 7,927 33,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 11,112 47,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,246 18 1003
Sum transfedtsyrer 0,057 0,243 1003
Sum fedtsyrer 23,558 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,475 2,01 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,771 16 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 1076 mg 1077, 920 - 1150 16 2071
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,499 2071
Isoleucin 850 340 1059
Leucin 1380 550 1059
Lysin 1250 500 1059
Methionin 400 160 1059
Cystin 230 92 1059
Phenylalanin 675 270 1059
Tyrosin 700 280 1059
Threonin 775 310 1059
Tryptofan 200 80 1059
Valin 1030 410 1059
Arginin 1080 430 1059
Histidin 400 160 1059
Alanin 825 330 1059
Asparaginsyre 1500 600 1059
Glutaminsyre 1650 660 1059
Glycin 500 200 1059
Prolin 625 250 1059
Serin 1330 530 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,01000 mg 0,0 - 0,025 1488
Cholin 820 mg 1 2187
Sum biogene aminer 0,01000 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,830 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby