DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 154
Sojamel
Engelsk navn
Soya flour, full fat
Taxonomisk navn
Glycine max (Linnaeus, 1753) (Merrill, 1917)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1877 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1877 kJ 1003
Energi (kcal) 449 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 449 kcal 1003
Protein 40,7 g 39,7 - 41,5 2 1825
Protein fra Aminosyrer 34,7 g 1003
Protein, deklaration 40,7 g 39,7 - 41,5 2 1825
Kulhydrat difference 26,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 16,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 16,5 g 1003
Kostfibre 10,4 g 9,8 - 11 2 1825
Fedt 22,2 g 20,6 - 23,8 2 1825
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,01 g 3 1003
Aske 5,1 g 5 - 5,2 2 1825
Tørstof 94,9 g 94,8 - 95 2 1825
Vand 5,1 g 5 - 5,2 2 1825
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 11,0 RE 1003
Retinol 0 µg 1344
beta-Caroten 66,0 µg 1347
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1344
E-vitamin 21,0 α-TE
alfa-Tokoferol 21,0 mg 1343
K1-vitamin 200 µg 1343
Thiamin (B1-vitamin) 0,750 mg 1344
Riboflavin (B2-vitamin) 0,310 mg 1344
Niacinækvivalent 10,7 NE 1003
Niacin 2,00 mg 1344
B6-vitamin 0,570 mg 1344
Pantotensyre 1,80 mg 1344
Folat 800 µg 6 1803
B12-vitamin 0 µg 1344
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1344
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 2,00 mg 0,8 - 2,9 3 1058
Kalium 1940 mg 1870 - 1990 3 1058
Calcium 150 mg 130 - 180 2 1348
Magnesium 240 mg 225 - 250 3 1058
Jern 4,00 mg 3,2 - 4,6 2 1043
Kobber 1,60 mg 1,6 - 1,7 2 1348
Zink 5,00 mg 4,6 - 5,3 2 1348
Mangan 2,30 mg 2,3 - 2,4 2 1348
Krom 23,0 µg 6,4 - 35 3 1079
Selen 11,0 µg 6,6 - 18 3 1079
Fosfor 560 mg 520 - 600 2 1348
Jod 0,500 µg 0,25 - 0,9 5 1055
Nikkel 390 µg 85 - 590 3 1079
Kviksølv 0,500 µg 0,2 - 0,7 3 1079
Arsen 0 µg 3 1079
Cadmium 5,20 µg 2,8 - 9,7 3 1079
Bly 7,60 µg 2,6 - 14 3 1079
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sakkarose 3,10 g 1343
Sum disakkarider 3,10 g 1003
Sum sukkerarter 3,10 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 12,3 g 1344
Cellulose 2,20 g 1337
Lignin 3,07 g 1337
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1345
C6:0 0,000 0,0 1345
C8:0 0,000 0,0 1345
C10:0 0,000 0,0 1345
C12:0 0,020 0,095 1345
C14:0 0,040 0,19 1345
C15:0 0,000 0,0 1345
C16:0 2,115 10 1345
C17:0 0,000 0,0 1345
C18:0 0,842 3,99 1345
C20:0 0,060 0,285 1345
C22:0 0,020 0,095 1345
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1345
C15:1,n-5 0,000 0,0 1345
C16:1,n-7 0,040 0,19 1345
C17:1,n-7 0,000 0,0 1345
C18:1,n-9 5,323 25,2 1345
C20:1,n-11 0,040 0,19 1345
C22:1,n-9 0,000 0,0 1345
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 11,026 52,2 1345
C18:3,n-3 1,564 7,41 1345
C20:3,n-3 0,000 0,0 1345
C20:4,n-6 0,000 0,0 1345
C20:5,n-3 0,000 0,0 1345
C22:5,n-3 0,000 0,0 1345
C22:6,n-3 0,000 0,0 1345
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 3,097 14,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,403 25,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 12,590 59,6 1003
Sum fedtsyrer 21,090 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,564 7,41 1003
Sum n-6 fedtsyrer 11,026 52,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 6,515 1825
Isoleucin 1820 280 1345
Leucin 3190 490 1345
Lysin 2610 400 1345
Methionin 521 80 1345
Cystin 652 100 1345
Phenylalanin 2020 310 1345
Tyrosin 1300 200 1345
Threonin 1560 240 1345
Tryptofan 521 80 1345
Valin 1960 300 1345
Arginin 2930 450 1345
Histidin 1040 160 1345
Alanin 1760 270 1345
Asparaginsyre 4760 730 1345
Glutaminsyre 7620 1170 1345
Glycin 1690 260 1345
Prolin 2220 340 1345
Serin 2090 320 1345
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,240 mg 4 1491
Cholin 191 mg 1 2187
Tyramin 0,0400 mg 4 1491
Sum biogene aminer 0,280 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 2098
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,950 1003
Massefylde 0,7 1 2026

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby