| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 162 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 148 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 38 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 35 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,7 | g | 0,5 - 1 | 26 | 1073, 1825, 2179 | |
| Protein fra Aminosyrer | 0,5 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,7 | g | 0,5 - 1 | 26 | 1073, 1825, 2179 | |
| Kulhydrat difference | 8,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 6,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 6,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 1,5 | g | 1,24 - 2,13 | 26 | 1305, 2179 | |
| Fedt | 0,6 | g | 0,4 - 0,8 | 5 | 1073, 1825 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 10 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,29 - 0,6 | 26 | 1073, 1825, 2179 | |
| Tørstof | 10,0 | g | 7,2 - 13 | 48 | 1878, 1073, 1305, 1825, 2179 | |
| Vand | 90,0 | g | 87 - 92,8 | 48 | 1878, 1073, 1305, 1825, 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 6,67 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 40,0 | µg | 26 - 60 | 3 | 1020 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 0,414 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,414 | mg | 0,35 - 0,48 | 5 | 1034, 2179 | |
| K-vitamin | 20,0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 20,0 | µg | 1006 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0145 | mg | 0,014 - 0,03 | 26 | 1305, 2179 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0111 | mg | 0,014 - 0,022 | 26 | 1305, 2179 | |
| Niacinækvivalent | 0,571 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,434 | mg | 0,415 | 0,33 - 0,61 | 10 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,0455 | mg | 0,026 - 0,07 | 26 | 1305, 2179 | |
| Pantotensyre | 0,129 | mg | 0,129 | 0,097 - 0,17 | 10 | 2179 |
| Biotin | 0,701 | µg | 0,49 | 0,35 - 1,21 | 7 | 2179 |
| Folat | 117 | µg | 86 - 133 | 16 | 1305 | |
| Frit folat | 15,0 | µg | 5,3 - 28,8 | 4 | 1374 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
| C-vitamin | 66,9 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 64,8 | mg | 63,5 | 45 - 94 | 10 | 2179 |
| Dehydroascorbinsyre | 2,05 | mg | 1,8 | 1 - 4,4 | 10 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,508 | mg | 0,552 | 0,0 - 0,79 | 10 | 2179 |
| Kalium | 179 | mg | 131 - 344 | 26 | 1305, 2179 | |
| Calcium | 18,5 | mg | 11,5 - 31,6 | 22 | 1015, 1030, 2179 | |
| Magnesium | 12,5 | mg | 9,1 - 17,6 | 26 | 1305, 2179 | |
| Jern | 0,255 | mg | 0,145 - 0,41 | 26 | 1305, 2179 | |
| Kobber | 0,0383 | mg | 0,016 - 0,084 | 76 | 1082, 2179 | |
| Zink | 0,104 | mg | 0,04 - 0,215 | 26 | 1305, 2179 | |
| Mangan | 0,342 | mg | 0,14 - 0,75 | 15 | 1348, 2179 | |
| Krom | 0,0690 | µg | 0,31 - 0,38 | 10 | 2179 | |
| Molybdæn | 0 | µg | 2 | 1348 | ||
| Selen | 0,180 | µg | 0,0 - 0,9 | 27 | 1817, 2179 | |
| Fosfor | 23,8 | mg | 15,2 - 34 | 16 | 1015, 2179 | |
| Jod | 0,0503 | µg | 0,211 - 0,292 | 10 | 2179 | |
| Nikkel | 3,51 | µg | 0,39 - 16,2 | 59 | 1539, 1817, 2179 | |
| Kviksølv | 0,00200 | µg | 0,02 - 0,02 | 10 | 2179 | |
| Arsen | 0,303 | µg | 0,0 - 1,34 | 40 | 1506, 2179 | |
| Cadmium | 0,591 | µg | 0,027 - 2,36 | 59 | 1539, 1817, 2179 | |
| Bly | 0,314 | µg | 0,0 - 0,85 | 39 | 1539, 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 3,16 | g | 3,0 | 2,17 - 4,1 | 16 | 1878, 2179 |
| Glukose | 2,85 | g | 2,665 | 1,8 - 4 | 16 | 1878, 2179 |
| Sum monosakkarider | 6,01 | g | 1003 | |||
| Sakkarose | 0,0563 | g | 0,0 - 0,3 | 16 | 1878, 2179 | |
| Sum disakkarider | 0,0563 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 6,07 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Sorbitol | 0 | g | 0,0 | 6 | 1878 | |
| Sum sukkeralkoholer | 0 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 0,0 - 0,15 | 2 | 1314, 2179 | |
| Cellulose | 0,590 | g | 1314 | |||
| Lignin | 0,390 | g | 1314 |
| Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzosyre | 0,0300 | mg | 1496 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:0 | 0,050 | 10,3 | 1039 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:1,n-9 | 0,083 | 17,2 | 1039 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,182 | 37,9 | 1039 |
| C18:3,n-3 | 0,166 | 34,4 | 1039 |
| C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,050 | 10,3 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,083 | 17,2 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,348 | 72,4 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,480 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,166 | 34,4 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,182 | 37,9 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,106 | 1073, 1825, 2179 | |
| Isoleucin | 24 | 230 | 1059 |
| Leucin | 39 | 370 | 1059 |
| Lysin | 35 | 330 | 1059 |
| Methionin | 10 | 96 | 1059 |
| Cystin | 4 | 35 | 1059 |
| Phenylalanin | 22 | 210 | 1059 |
| Tyrosin | 11 | 100 | 1059 |
| Threonin | 22 | 210 | 1059 |
| Tryptofan | 8 | 78 | 1059 |
| Valin | 29 | 270 | 1059 |
| Arginin | 40 | 380 | 1059 |
| Histidin | 12 | 110 | 1059 |
| Alanin | 31 | 290 | 1059 |
| Asparaginsyre | 96 | 910 | 1059 |
| Glutaminsyre | 90 | 850 | 1059 |
| Glycin | 25 | 240 | 1059 |
| Prolin | 23 | 220 | 1059 |
| Serin | 30 | 280 | 1059 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 201,018 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 348,932 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histamin | 0,01000 | mg | 0,0 - 0,025 | 1488 | ||
| Serotonin | 0,00300 | mg | 2 | 1487 | ||
| Cholin | 5,70 | mg | 1 | 2187 | ||
| Tyramin | 0 | mg | 6 | 1485 | ||
| Sum biogene aminer | 0,0130 | mg | 1003 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 4 | 10 | 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby