Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 201 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 201 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
Protein | 3,5 | g | 2 | 1938 | ||
Protein, deklaration | 3,5 | g | 2 | 1938 | ||
Kulhydrat difference | 7,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 4,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,9 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,1 | g | 1938 | |||
Fedt | 1,1 | g | 2 | 1938 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,07 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 2,5 | g | 2 | 1938 | ||
Tørstof | 14,1 | g | 13,2 | 2 | 1938 | |
Vand | 86,0 | g | 86,8 | 2 | 1938 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 997 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 5980 | µg | 2630 - 8650 | 17 | 1020, 1808 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 1,70 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 1,70 | mg | 1,4 - 2,04 | 3 | 1034 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,190 | mg | 0,16 - 0,227 | 3 | 1019 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,430 | mg | 0,269 - 0,612 | 7 | 1022 | |
Niacinækvivalent | 3,51 | NE | 1003 | |||
Niacin | 2,40 | mg | 1,6 - 3,65 | 10 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,300 | mg | 0,164 - 0,475 | 9 | 1025 | |
Pantotensyre | 0,300 | mg | T 8.0 | |||
Biotin | 0,400 | µg | T 8.0 | |||
Folat | 116 | µg | T 8.0 | |||
Frit folat | 41,0 | µg | T 8.0 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 70,0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 70,0 | mg | 8 - 140 | 19 | 1017 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 27,0 | mg | 5,9 - 63 | 4 | 1058 | |
Kalium | 647 | mg | 592 - 726 | 4 | 1058 | |
Calcium | 202 | mg | 111 - 394 | 16 | 1015, 1030 | |
Magnesium | 28,0 | mg | 8 - 45 | 4 | 1058 | |
Jern | 5,50 | mg | 1,7 - 22,8 | 11 | 1043 | |
Kobber | 0,220 | mg | 0,17 - 0,29 | 5 | 1348 | |
Zink | 1,80 | mg | 1,1 - 2,6 | 5 | 1348 | |
Mangan | 2,70 | mg | 0,78 - 7,4 | 5 | 1348 | |
Krom | 20,3 | µg | 20,3 | 1 | 1506 | |
Molybdæn | 0 | µg | 1 | 1348 | ||
Selen | 2,70 | µg | 2,7 | 1 | 1506 | |
Fosfor | 51,9 | mg | 38 - 63,1 | 6 | 1015 | |
Jod | 3,90 | µg | 2,3 - 5,5 | 4 | 1055 | |
Nikkel | 5,70 | µg | 5,7 | 1 | 1506 | |
Kviksølv | 0 | µg | 0,0 | 1 | 1506 | |
Arsen | 2,00 | µg | 2,0 | 1 | 1506 | |
Cadmium | 8,20 | µg | 8,2 | 1 | 1506 | |
Bly | 16,2 | µg | 16,2 | 1 | 1506 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 4,90 | g | 1 | 2190 | ||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2190 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C12:0 | 0,001 | 0,111 | 1938 |
C14:0 | 0,001 | 0,111 | 1938 |
C16:0 | 0,046 | 5,13 | 1938 |
C18:0 | 0,008 | 0,892 | 1938 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,004 | 0,446 | 1938 |
C18:1,n-9 | 0,747 | 83,3 | 1938 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,077 | 8,59 | 1938 |
C18:3,n-3 | 0,012 | 1,33 | 1938 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,056 | 6,25 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,751 | 83,8 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,089 | 9,93 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,896 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,012 | 1,33 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,077 | 8,59 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,554 | 1938 | |
Tryptofan | 66 | 120 | 1027 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 52 | 18 | 1015 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby