Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 52 | 18 | 1015 |
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,800 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 201 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 48 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,554 | g | 2 | 1938 | ||
Protein, total | 3,5 | g | 2 | 1938 | ||
Protein, deklaration | 3,5 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 7,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 4,9 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 4,9 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 2,1 | g | 1938 | |||
Fedt, total | 1,1 | g | 2 | 1938 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 2,5 | g | 2 | 1938 | ||
Tørstof | 14,1 | g | 13,2 | 2 | 1938 | |
Vand | 86,0 | g | 86,8 | 2 | 1938 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 499 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
ß-caroten | 5982 | µg | 2630 - 8650 | 17 | 1020, 1808 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 1,70 | α-TE | 1003 | |||
alfa-tokoferol | 1,70 | mg | 1,40 - 2,04 | 3 | 1034 | |
B1-vitamin | 0,190 | mg | 0,160 - 0,227 | 3 | 1019 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,430 | mg | 0,269 - 0,612 | 7 | 1022 | |
Niacin | 3,50 | NE | 1003 | |||
niacin | 2,40 | mg | 1,6 - 3,65 | 10 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,300 | mg | 0,164 - 0,475 | 9 | 1025 | |
Pantothensyre | 0,300 | mg | T 8 | |||
Biotin | 0,400 | µg | T 8 | |||
Folat | 116 | µg | T 8 | |||
Frit folat | 41,0 | µg | T 8 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 70,0 | mg | 1003 | |||
L-ascorbinsyre | 70,0 | mg | 8 - 140 | 19 | 1017 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 27,0 | mg | 5,9 - 63,0 | 4 | 1058 | |
Kalium, K | 647 | mg | 592 - 726 | 4 | 1058 | |
Calcium, Ca | 202 | mg | 111 - 394 | 16 | 1015, 1030 | |
Magnesium, Mg | 28,0 | mg | 8,0 - 45,0 | 4 | 1058 | |
Phosphor, P | 51,9 | mg | 38,0 - 63,1 | 6 | 1015 | |
Jern, Fe | 5,50 | mg | 1,7 - 22,8 | 11 | 1043 | |
Kobber, Cu | 0,220 | mg | 0,17 - 0,29 | 5 | 1348 | |
Zink, Zn | 1,80 | mg | 1,1 - 2,6 | 5 | 1348 | |
Jod, I | 3,90 | µg | 2,3 - 5,5 | 4 | 1055 | |
Mangan, Mn | 2,70 | mg | 0,78 - 7,4 | 5 | 1348 | |
Chrom, Cr | 20,3 | µg | 20,3 | 1 | 1506 | |
Selen, Se | 2,70 | µg | 2,70 | 1 | 1506 | |
Molybdæn, Mo | 0 | µg | 1 | 1348 | ||
Nikkel, Ni | 5,70 | µg | 5,70 | 1 | 1506 | |
Kviksølv, Hg | 0 | µg | 0 | 1 | 1506 | |
Arsen, As | 2,00 | µg | 2,00 | 1 | 1506 | |
Cadmium, Cd | 8,20 | µg | 8,20 | 1 | 1506 | |
Bly, Pb | 16,2 | µg | 16,2 | 1 | 1506 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C12:0 | 0,001 | 0,11 | 1938 |
C14:0 | 0,001 | 0,11 | 1938 |
C16:0 | 0,046 | 5,13 | 1938 |
C18:0 | 0,008 | 0,89 | 1938 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,004 | 0,44 | 1938 |
C18:1,n-9 | 0,747 | 83,4 | 1938 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,077 | 8,59 | 1938 |
C18:3,n-3 | 0,012 | 1,34 | 1938 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 0,056 | 6,25 | 1003 |
Sum monoumættede | 0,751 | 83,8 | 1003 |
Sum polyumættede | 0,089 | 9,93 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 0,896 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,012 | 1,34 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,077 | 8,59 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Tryptofan | 66 | 120 | 1027 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby