Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1532 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1532 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 361 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 361 | kcal | 1003 | |||
Protein | 12,3 | g | 9,19 - 13,7 | 11 | 1059, 1825 | |
Protein fra Aminosyrer | 11,3 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 13,5 | g | 10 - 15,1 | 11 | 1059, 1825 | |
Kulhydrat difference | 75,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 72,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 71,2 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,2 | g | 2,4 - 4,4 | 9 | 1825 | |
Fedt | 1,8 | g | 1,1 - 2,4 | 5 | 1825 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,01 | g | 5 | 1003 | ||
Aske | 0,8 | g | 0,4 - 0,9 | 9 | 1825 | |
Tørstof | 90,5 | g | 88 - 91,6 | 9 | 1825 | |
Vand | 9,5 | g | 8,4 - 12 | 9 | 1825 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | 1003 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,200 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,200 | mg | 0,2 - 0,23 | 2 | 1034 | |
alfa-Tokotrienol | 0,150 | mg | 0,14 - 0,15 | 2 | 1034 | |
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,150 | mg | 0,106 - 0,189 | 9 | 1019 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0350 | mg | 0,023 - 0,042 | 9 | 1022 | |
Niacinækvivalent | 2,23 | NE | 1003 | |||
Niacin | 1,000 | mg | 0,76 - 1,31 | 10 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,0500 | mg | 0,045 - 0,06 | 5 | 1025 | |
Pantotensyre | 0,300 | mg | 1344 | |||
Biotin | 1,000 | µg | 1344 | |||
Folat | 29,4 | µg | 18 - 37 | 10 | 1803, 1845 | |
Frit folat | 4,00 | µg | 3,7 - 4,9 | 8 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | 1938 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 2,00 | mg | 1,6 - 4 | 5 | 1058 | |
Kalium | 215 | mg | 201 - 226 | 5 | 1058 | |
Calcium | 20,0 | mg | 20 - 24 | 3 | 1030 | |
Magnesium | 62,0 | mg | 57 - 66 | 5 | 1058 | |
Jern | 1,70 | mg | 1,3 - 1,9 | 7 | 1043 | |
Kobber | 0,250 | mg | 0,13 - 0,8 | 8 | 1348 | |
Zink | 1,20 | mg | 0,69 - 3,8 | 8 | 1348 | |
Mangan | 0,580 | mg | 0,26 - 1,1 | 8 | 1348 | |
Krom | 4,00 | µg | 1 - 13 | 8 | 1348 | |
Molybdæn | 20,0 | µg | 5 | 1348 | ||
Selen | 4,80 | µg | 5,1 | 0,7 - 8,5 | 9 | 1889 |
Fosfor | 140 | mg | 79 - 450 | 8 | 1348 | |
Jod | 0,600 | µg | 0,3 - 0,8 | 5 | 1055 | |
Nikkel | 9,40 | µg | 9,9 | 6,7 - 12,4 | 10 | 1889 |
Cadmium | 2,20 | µg | 2,2 | 0,89 - 3,3 | 10 | 1889 |
Bly | 2,10 | µg | 1,5 | 0,0 - 5,9 | 10 | 1889 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0 | g | 1314 | |||
Glukose | 0 | g | 1314 | |||
Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 1314 | |||
Sakkarose | 0 | g | 1314 | |||
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 73,9 | g | 1314 | |||
Cellulose | 0 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,0800 | g | 1314 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,233 | 18,7 | 1345 |
C18:0 | 0,009 | 0,725 | 1345 |
C20:0 | 0,009 | 0,725 | 1345 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,189 | 15,2 | 1345 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,747 | 60,1 | 1345 |
C18:3,n-3 | 0,054 | 4,35 | 1345 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,251 | 20,2 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,189 | 15,2 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,801 | 64,5 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 1,242 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,054 | 4,35 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,747 | 60,1 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 2,162 | 1059, 1825 | |
Isoleucin | 562 | 260 | 1059 |
Leucin | 951 | 440 | 1059 |
Lysin | 281 | 130 | 1059 |
Methionin | 201 | 93 | 1059 |
Cystin | 188 | 87 | 1059 |
Phenylalanin | 692 | 320 | 1059 |
Tyrosin | 238 | 110 | 1059 |
Threonin | 346 | 160 | 1059 |
Tryptofan | 134 | 62 | 1059 |
Valin | 627 | 290 | 1059 |
Arginin | 497 | 230 | 1059 |
Histidin | 303 | 140 | 1059 |
Alanin | 432 | 200 | 1059 |
Asparaginsyre | 584 | 270 | 1059 |
Glutaminsyre | 4410 | 2040 | 1059 |
Glycin | 454 | 210 | 1059 |
Prolin | 1600 | 740 | 1059 |
Serin | 649 | 300 | 1059 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 15,1 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,70 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,690 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby