Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 140 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 140 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 33 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 33 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,8 | g | 0,7 - 0,9 | 3 | 1825 | |
Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,8 | g | 0,7 - 0,9 | 3 | 1825 | |
Kulhydrat difference | 7,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 7,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 7,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,5 | g | 0,3 - 0,8 | 3 | 1825 | |
Fedt | 0,1 | g | 1 | 1825 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,02 | g | 3 | 1003 | ||
Aske | 0,3 | g | 0,2 - 0,5 | 3 | 1825 | |
Tørstof | 8,7 | g | 5,9 - 12 | 6 | 1878, 1825 | |
Vand | 91,3 | g | 88 - 94,1 | 6 | 1878, 1825 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 3,33 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 20,0 | µg | 1344 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,0500 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,0500 | mg | 0,05 - 0,05 | 2 | T 447.0 | |
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0200 | mg | 1344 | |||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0200 | mg | 1344 | |||
Niacinækvivalent | 0,210 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,178 | mg | 0,11 - 0,21 | 11 | 1938 | |
B6-vitamin | 0,0450 | mg | 0,033 - 0,065 | 11 | 1938 | |
Pantotensyre | 0,300 | mg | 1352 | |||
Biotin | 0 | µg | 1655 | |||
Folat | 3,00 | µg | 1,7 - 4,5 | 4 | 1374 | |
Frit folat | 2,00 | µg | 0,4 - 3,4 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 11,3 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 9,60 | mg | 7,5 - 11,7 | 8 | 1342 | |
Dehydroascorbinsyre | 1,70 | mg | 1837 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 6,70 | mg | 4,5 - 9,6 | 3 | 1058 | |
Kalium | 146 | mg | 143 - 149 | 3 | 1058 | |
Calcium | 4,38 | mg | 3,37 - 5,59 | 6 | 1015 | |
Magnesium | 8,40 | mg | 5,9 - 10 | 3 | 1058 | |
Rubidium | 60,0 | µg | 1356 | |||
Jern | 0,300 | mg | 1344 | |||
Kobber | 0,0300 | mg | 1344 | |||
Zink | 0,1000 | mg | 1344 | |||
Mangan | 0,0370 | mg | 0,031 - 0,043 | 43 | 1342 | |
Krom | 0 | µg | 1356 | |||
Molybdæn | 0 | µg | 1356 | |||
Cobolt | 0 | µg | 1356 | |||
Selen | 0 | µg | 1356 | |||
Aluminium | 0 | mg | 1356 | |||
Silicium | 0 | mg | 1356 | |||
Bor | 0 | µg | 1356 | |||
Fosfor | 19,8 | mg | 11,8 - 25,4 | 6 | 1015 | |
Fluor | 0 | µg | 1356 | |||
Brom | 0 | µg | 1356 | |||
Jod | 0,150 | µg | 0,02 - 0,03 | 4 | 1055 | |
Nikkel | 7,00 | µg | 1356 | |||
Kviksølv | 0,200 | µg | 1356 | |||
Arsen | 3,00 | µg | 1356 | |||
Cadmium | 1,000 | µg | 1356 | |||
Bly | 3,00 | µg | 1356 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 3,43 | g | 3,3 | 2,9 - 4,1 | 3 | 1878 |
Glukose | 1,83 | g | 1,8 | 1,8 - 1,9 | 3 | 1878 |
Sum monosakkarider | 5,27 | g | 1003 | |||
Sakkarose | 1,23 | g | 1,4 | 0,2 - 2,1 | 3 | 1878 |
Sum disakkarider | 1,23 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 6,50 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Sorbitol | 0 | g | 0,0 | 3 | 1878 | |
Sum sukkeralkoholer | 0 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1344 | |||
Crude fibre | 0,300 | g | 1342 | |||
Neutral detergent fibre | 0,200 | g | 5 | 1342 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,020 | 29,2 | 1039 |
C18:0 | 0,004 | 6,15 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,002 | 3,07 | 1039 |
C18:1,n-9 | 0,011 | 15,3 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,013 | 18,4 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,019 | 27,6 | 1039 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,025 | 35,3 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,013 | 18,4 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,032 | 46,1 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,070 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,019 | 27,6 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,013 | 18,4 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,128 | 1825 | |
Isoleucin | 24 | 190 | 1342 |
Leucin | 23 | 180 | 1342 |
Lysin | 81 | 630 | 1342 |
Methionin | 8 | 60 | 1342 |
Cystin | 3 | 20 | 1342 |
Phenylalanin | 3 | 23 | 1345 |
Tyrosin | 3 | 23 | 1345 |
Threonin | 35 | 270 | 1342 |
Tryptofan | 2 | 15 | 1344 |
Valin | 20 | 160 | 1342 |
Arginin | 76 | 590 | 1342 |
Histidin | 8 | 60 | 1342 |
Alanin | 22 | 170 | 1342 |
Asparaginsyre | 50 | 390 | 1342 |
Glutaminsyre | 82 | 640 | 1342 |
Glycin | 13 | 100 | 1342 |
Prolin | 31 | 240 | 1342 |
Serin | 20 | 160 | 1342 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Serotonin | 0,0600 | mg | 2 | 1487 | ||
Cholin | 4,10 | mg | 1 | 2187 | ||
Sum biogene aminer | 0,0600 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 34 | 6 | 1015 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,700 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby