DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 489
Salami
Engelsk navn
Sausage, salami
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 2104 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 2104 kJ 1003
Energi (kcal) 509 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 509 kcal 1003
Protein 13,9 g 10,7 - 19,1 52 1127, 1070, 1840
Protein fra Aminosyrer 10,3 g 1003
Protein, deklaration 13,9 g 10,7 - 19,1 52 1127, 1070, 1840
Kulhydrat difference 2,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 2,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,8 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 49,2 g 29,8 - 57,9 54 1818, 1070, 1127, 1840
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 4,97 g 52 1003
Aske 5,4 g 2,79 - 7,3 52 1070, 1127, 1840
Tørstof 71,3 g 47,5 - 82,6 52 1070, 1127, 1840
Vand 28,7 g 17,4 - 52,5 52 1070, 1127, 1840
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 2 1024
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,692 µg 1003
D3-vitamin 0,329 µg 1300
25-hydroxy D3-vitamin 0,145 µg 1300
E-vitamin 0,0200 α-TE
alfa-Tokoferol 0,0200 mg 1 1034
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,140 mg 0,07 - 0,253 8 1019
Riboflavin (B2-vitamin) 0,180 mg 0,144 - 0,256 5 1022
Niacinækvivalent 4,11 NE 1003
Niacin 2,30 mg 1,48 - 2,56 10 1018
B6-vitamin 0,150 mg 0,106 - 0,27 8 1025
Pantotensyre 0,800 mg 1344
Biotin 3,00 µg 1344
Folat 3,00 µg 1344
Frit folat 2,00 µg 1344
B12-vitamin 1,30 µg 1,08 - 1,74 4 1044
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1990 mg 940 - 2800 52 1070, 1127, 1840
Kalium 204 mg 80 - 330 52 1070, 1127, 1840
Calcium 11,1 mg 7,97 - 17,4 6 1015
Magnesium 10,00 mg 9 - 11,8 3 1058
Jern 1,10 mg 0,76 - 1,52 11 1043
Kobber 0,110 mg 0,066 - 0,15 7 1061
Zink 1,67 mg 1,2 - 2 7 1061
Mangan 0,0480 mg 0,029 - 0,079 3 1348
Krom 12,0 µg 7 - 14 3 1348
Molybdæn 10,00 µg 1 1348
Selen 5,00 µg 4 - 5 3 1348
Fosfor 119 mg 109 - 126 6 1015
Chlorid 2840 mg 2210 - 4310 27 1127, 1840
Jod 4,10 µg 1,3 - 10,5 4 1055
Nikkel 24,0 µg 11 - 47 15 1061
Cadmium 1,000 µg 0,8 0,0 - 2,9 36 1061
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,800 g 1 2190
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,089 0,197 1818
C14:0 0,902 1,99 1818
C16:0 11,256 24,8 1818
C17:0 0,169 0,372 1818
C18:0 5,519 12,1 1818
C20:0 0,090 0,198 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,050 0,109 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 1,362 3 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 19,864 43,8 1818
C20:1,n-11 0,425 0,937 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,614 10,1 1818
C18:3,n-3 0,382 0,843 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,202 0,445 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,058 0,128 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,072 0,159 1818
C22:6,n-3 0,063 0,138 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,150 0,332 1818
Sum mættede fedtsyrer 18,074 39,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 21,651 47,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,390 11,9 1003
Sum fedtsyrer 45,265 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,516 1,14 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,874 10,7 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 83 mg 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,221 1127, 1070, 1840
Isoleucin 578 260 T 358.0
Leucin 955 430 T 358.0
Lysin 1070 480 T 358.0
Methionin 244 110 T 358.0
Cystin 138 62 T 358.0
Phenylalanin 511 230 T 358.0
Tyrosin 333 150 T 358.0
Threonin 489 220 T 358.0
Tryptofan 109 49 T 358.0
Valin 666 300 T 358.0
Arginin 777 350 T 358.0
Histidin 289 130 T 358.0
Alanin 822 370 T 358.0
Asparaginsyre 1130 510 T 358.0
Glutaminsyre 1640 740 T 358.0
Glycin 1090 490 T 358.0
Prolin 755 340 T 358.0
Serin 489 220 T 358.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 3,50 mg 0,5 - 7,5 13 1490
Cholin 72,6 mg 1 2187
Tyramin 21,0 mg - 66,3 14 1455
Phenylethylamin 2,87 mg - 13,2 14 1455
Putrescin 21,2 mg 0,75 - 55,5 14 1455
Cadaverin 1,70 mg 0,005 - 7,87 14 1455
Spermin 4,04 mg - 18,1 14 1455
Sum biogene aminer 54,3 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,920 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby