Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 87 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 87 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 21 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 21 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,8 | g | 0,425 - 1,46 | 45 | 1842, 1859, 2127 | |
Protein fra Aminosyrer | 0,6 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,8 | g | 0,425 - 1,46 | 45 | 1842, 1859, 2127 | |
Kulhydrat difference | 4,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 3,3 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,3 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,4 | g | 0,93 - 2,44 | 66 | 1305, 1842, 1859, 2127 | |
Fedt | 0,1 | g | 0,22 - 0,5 | 10 | 1068, 2127 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,01 | g | 14 | 1003 | ||
Aske | 0,6 | g | 0,24 - 1,65 | 45 | 1842, 1859, 2127 | |
Tørstof | 6,3 | g | 3,45 - 12,4 | 71 | 1879, 1305, 1842, 1859, 2127 | |
Vand | 93,7 | g | 87,6 - 96,5 | 71 | 1879, 1305, 1842, 1859, 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 165 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 992 | µg | 989,0 | 906 - 1090 | 4 | 1808 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,574 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,574 | mg | 0,535 | 0,37 - 1 | 14 | 2127 |
K1-vitamin | 7,90 | µg | 15 | 1928 | ||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0434 | mg | 0,026 - 0,094 | 66 | 1305, 1842, 1859, 2127 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0159 | mg | 0,015 - 0,028 | 52 | 1305, 1859, 2127 | |
Niacinækvivalent | 0,862 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,734 | mg | 0,625 | 0,46 - 1,25 | 14 | 2127 |
B6-vitamin | 0,0859 | mg | 0,055 - 0,2 | 66 | 1305, 1842, 1859, 2127 | |
Pantotensyre | 0,0420 | mg | 0,041 | 0,021 - 0,058 | 14 | 2127 |
Biotin | 2,26 | µg | 1,8 | 1,08 - 4,6 | 14 | 2127 |
Folat | 29,0 | µg | 18 - 52 | 21 | 1305 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 17,8 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 17,2 | mg | 5,3 - 47 | 83 | 1068, 1305, 1842, 1859, 2127 | |
Dehydroascorbinsyre | 0,648 | mg | 0,535 | 0,36 - 1,1 | 14 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 2,46 | mg | 1,62 | 0,76 - 7,2 | 14 | 2127 |
Kalium | 254 | mg | 101 - 423 | 35 | 1305, 2127 | |
Calcium | 7,40 | mg | 4,72 - 11,5 | 20 | 1015, 2127 | |
Magnesium | 9,06 | mg | 5 - 14,4 | 52 | 1305, 1859, 2127 | |
Jern | 0,238 | mg | 0,092 - 0,51 | 35 | 1305, 2127 | |
Kobber | 0,0430 | mg | 0,037 | 0,017 - 0,084 | 14 | 2127 |
Zink | 0,0932 | mg | 0,0 - 0,223 | 52 | 1305, 1859, 2127 | |
Mangan | 0,0864 | mg | 0,094 | 0,022 - 0,171 | 14 | 2127 |
Krom | 0,0357 | µg | 0,5 - 0,5 | 14 | 2127 | |
Selen | 0,0989 | µg | 0,056 - 0,81 | 14 | 2127 | |
Fosfor | 26,9 | mg | 12,9 - 40,5 | 20 | 1015, 2127 | |
Jod | 0 | µg | - 0,18 | 14 | 2127 | |
Nikkel | 0,568 | µg | 0,265 | 0,063 - 1,72 | 14 | 2127 |
Kviksølv | 0 | µg | - 0,013 | 14 | 2127 | |
Arsen | 0,0291 | µg | 0,073 - 0,335 | 14 | 2127 | |
Cadmium | 0,198 | µg | 0,064 | 0,019 - 0,84 | 14 | 2127 |
Bly | 0,158 | µg | 0,111 | 0,062 - 0,57 | 14 | 2127 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 1,72 | g | 1,5 | 1,13 - 2,7 | 19 | 1879, 2127 |
Glukose | 1,46 | g | 1,3 | 0,84 - 2,39 | 19 | 1879, 2127 |
Sum monosakkarider | 3,18 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 0,0 | 1 | 1879 | |
Sakkarose | 0 | g | 0,0 - 0,1 | 19 | 1879, 2127 | |
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Raffinose | 0 | g | 0,0 | 5 | 1879 | |
Sum sukkerarter | 3,18 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,15 | 2 | 2127 | |
Cellulose | 0,700 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,300 | g | 1314 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzosyre | 0,0300 | mg | 1496 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,023 | 19,4 | 1039 |
C18:0 | 0,004 | 3,46 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,002 | 1,29 | 1039 |
C18:1,n-9 | 0,017 | 13,8 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,068 | 56,2 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,007 | 5,62 | 1039 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,028 | 22,9 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,018 | 15,1 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,074 | 61,9 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,120 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,007 | 5,62 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,068 | 56,2 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,125 | 1842, 1859, 2127 | |
Isoleucin | 36 | 290 | 1059 |
Leucin | 31 | 250 | 1059 |
Lysin | 36 | 290 | 1059 |
Methionin | 9 | 70 | 1059 |
Cystin | 7 | 52 | 1059 |
Phenylalanin | 21 | 170 | 1059 |
Tyrosin | 29 | 230 | 1059 |
Threonin | 21 | 170 | 1059 |
Tryptofan | 8 | 61 | 1059 |
Valin | 23 | 180 | 1059 |
Arginin | 29 | 230 | 1059 |
Histidin | 13 | 100 | 1059 |
Alanin | 20 | 160 | 1059 |
Asparaginsyre | 89 | 710 | 1059 |
Glutaminsyre | 213 | 1700 | 1059 |
Glycin | 23 | 180 | 1059 |
Prolin | 25 | 200 | 1059 |
Serin | 28 | 220 | 1059 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 0,180 | mg | 0,15 - 0,2 | 2 | 1488 | |
Serotonin | 0,320 | mg | 6 | 1487 | ||
Cholin | 6,70 | mg | 1 | 2187 | ||
Tyramin | 0,400 | mg | 4 | 1491 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 1 | 19 | 1879, 2127 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby