Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 1 | 5 | 1879 |
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,800 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 84 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 20 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,116 | g | 0,086 - 0,189 | 35 | 1825, 1842, 1859 | |
Protein, total | 0,7 | g | 0,538 - 1,181 | 35 | 1825, 1842, 1859 | |
Protein, deklaration | 0,7 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 4,4 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 2,9 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 2,9 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 1,4 | g | 0,93 - 2,44 | 52 | 1305, 1842, 1859 | |
Fedt, total | 0,3 | g | 0,2 - 0,44 | 6 | 1068, 1825 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 0,6 | g | 0,24 - 1,65 | 35 | 1825, 1842, 1859 | |
Tørstof | 6,0 | g | 3,450 - 9,300 | 61 | 1305, 1825, 1842, 1859, 1879 | |
Vand | 94,0 | g | 90,700 - 96,550 | 61 | 1305, 1825, 1842, 1859, 1879 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 82,7 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
ß-caroten | 992 | µg | 989 | 906 - 1090 | 4 | 1808 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,740 | α-TE | 1003 | |||
alfa-tokoferol | 0,740 | mg | 0,39 - 1,30 | 5 | 1034 | |
K1-vitamin | 7,90 | µg | 15 | 1928 | ||
B1-vitamin | 0,041 | mg | 0,026 - 0,071 | 52 | 1305, 1842, 1859 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,018 | mg | 0,015 - 0,025 | 38 | 1305, 1859 | |
Niacin | 0,817 | NE | 1003 | |||
niacin | 0,700 | mg | 0,45 - 0,85 | 13 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,084 | mg | 0,055 - 0,150 | 52 | 1305, 1842, 1859 | |
Pantothensyre | 0,330 | mg | 1352 | |||
Biotin | 1,50 | µg | 1344 | |||
Folat | 29,0 | µg | 18 - 52 | 21 | 1305 | |
Frit folat | 4,00 | µg | 1,6 - 8,9 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 18,7 | mg | 1003 | |||
L-ascorbinsyre | 15,7 | mg | 5,3 - 23,1 | 69 | 1068, 1305, 1842, 1859 | |
L-dehydroascorbinsyre | 3,00 | mg | 1837 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 10,8 | mg | 5,4 - 15,5 | 8 | 1058 | |
Kalium, K | 242 | mg | 101 - 275 | 21 | 1305 | |
Calcium, Ca | 8,87 | mg | 5,94 - 11,5 | 11 | 1015, 1030 | |
Magnesium, Mg | 9,00 | mg | 5,78 - 14,3 | 38 | 1305, 1859 | |
Phosphor, P | 29,1 | mg | 20,6 - 35,6 | 6 | 1015 | |
Jern, Fe | 0,230 | mg | 0,12 - 0,47 | 21 | 1305 | |
Kobber, Cu | 0,039 | mg | 0,038 | 0,011 - 0,075 | 63 | 1961 |
Zink, Zn | 0,084 | mg | 0,00 - 0,15 | 38 | 1305, 1859 | |
Jod, I | 0,200 | µg | 0,01 - 0,55 | 9 | 1055 | |
Mangan, Mn | 0,110 | mg | 0,066 - 0,160 | 5 | 1348 | |
Chrom, Cr | 1,30 | µg | 0,50 | 0 - 18 | 31 | 1506 |
Selen, Se | 0,300 | µg | 0,0 - 0,8 | 21 | 1843 | |
Nikkel, Ni | 1,95 | µg | 0,1 - 2,6 | 20 | 1843 | |
Kviksølv, Hg | 0,200 | µg | 0,160 | 0 - 1,30 | 31 | 1506 |
Arsen, As | 0,220 | µg | 0,170 | 0 - 1,40 | 31 | 1506 |
Cadmium, Cd | 0,360 | µg | 0,00 - 1,44 | 21 | 1843 | |
Bly, Pb | 0,300 | µg | 0,1 - 1,3 | 21 | 1843 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzoesyre | 0,030 | mg | 1496 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 0,180 | mg | 0,15 - 0,2 | 2 | 1488 | |
Tyramin | 0,400 | mg | 4 | 1491 | ||
Serotonin | 0,320 | mg | 6 | 1487 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fructose | 1,47 | g | 1,40 | 1,3 - 1,9 | 6 | 1314, 1879 |
Glucose | 1,20 | g | 1,20 | 0,90 - 1,6 | 6 | 1314, 1879 |
Monosaccharider, total | 2,67 | g | 1003 | |||
Lactose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 0 | 2 | 1314, 1879 | |
Saccharose | 0 | g | 0 | 6 | 1314, 1879 | |
Disaccharider, total | 0 | g | 1003 | |||
Raffinose | 0 | g | 0 | 5 | 1879 | |
Andre sukkerarter | 0 | g | 0 | 5 | 1879 | |
Sukkerarter, ialt | 2,67 | g | 1003 | |||
Stivelse | 0,090 | g | 1314 | |||
(a)Hexoses | 0,220 | g | 1314 | |||
(b)Pentoses | 0,130 | g | 1314 | |||
(c)UronicAcids | 0,500 | g | 1314 | |||
Cellulose | 0,700 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,300 | g | 1314 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,044 | 19,5 | 1039 |
C18:0 | 0,008 | 3,46 | 1039 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,003 | 1,30 | 1039 |
C18:1,n-9 | 0,031 | 13,9 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,127 | 56,3 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,013 | 5,63 | 1039 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,00 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 0,052 | 23,0 | 1003 |
Sum monoumættede | 0,034 | 15,0 | 1003 |
Sum polyumættede | 0,140 | 61,9 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 0,226 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,013 | 5,75 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,127 | 56,2 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 34 | 290 | 1059 |
Leucin | 29 | 250 | 1059 |
Lysin | 34 | 290 | 1059 |
Methionin | 8 | 70 | 1059 |
Cystin | 6 | 52 | 1059 |
Phenylalanin | 20 | 170 | 1059 |
Tyrosin | 27 | 230 | 1059 |
Threonin | 20 | 170 | 1059 |
Tryptofan | 7 | 61 | 1059 |
Valin | 21 | 180 | 1059 |
Arginin | 27 | 230 | 1059 |
Histidin | 12 | 100 | 1059 |
Alanin | 19 | 160 | 1059 |
Asparaginsyre | 82 | 710 | 1059 |
Glutaminsyre | 197 | 1700 | 1059 |
Glycin | 21 | 180 | 1059 |
Prolin | 23 | 200 | 1059 |
Serin | 26 | 220 | 1059 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby