DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 527
Reje, dybvands-, konserves
Engelsk navn
Shrimp, canned
Taxonomisk navn
Pandalus borealis (Krøyer 1838)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 336 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 350 kJ 1003
Energi (kcal) 79 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 83 kcal 1003
Protein 17,2 g 0,0 13,1 - 22,2 2 1839,1364
Protein fra Aminosyrer 16,1 g 1003
Protein, deklaration 17,2 g 0,0 13,1 - 22,2 2 1839,1364
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,8 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 1,2 g 1,2 - 1,2 2 1839
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,58 g 2 1003
Aske 2,9 g 2,78 - 3,07 2 1839
Tørstof 21,3 g 19,9 - 22,7 2 1839
Vand 78,7 g 77,3 - 80,1 2 1839
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 18,0 RE 1003
Retinol 18,0 µg 1347
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1344
E-vitamin 4,00 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 4,00 mg 4,0 3,7 - 4,3 2 T 518.0
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,00700 mg 1 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0150 mg 1 1938
Niacinækvivalent 4,35 NE 1003
Niacin 0,800 mg 1027
B6-vitamin 0,0600 mg 1352
Pantotensyre 0,210 mg 1352
Biotin 1,000 µg 1001
Folat 20,0 µg 1001
Frit folat 8,00 µg 1001
B12-vitamin 2,50 µg 1364
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1030 mg 920 - 1130 2 1839
Kalium 78,0 mg 34 - 121 2 1839
Calcium 78,0 mg 39 - 143 4 1030,1839
Magnesium 21,8 mg 18 - 25,5 2 1839
Rubidium 20,0 µg 18 - 22 2 1348
Jern 0,539 mg 0,106 - 1,17 6 1043,1839
Kobber 0,126 mg 0,037 - 0,23 7 1099,1839
Zink 0,928 mg 0,81 - 1 5 1099,1839
Mangan 0,0220 mg 0,013 - 0,031 2 1839
Krom 2,10 µg 0,0 - 8,2 23 1506
Molybdæn 0 µg 1 1348
Cobolt 4,00 µg 1 - 7 2 1348
Selen 24,6 µg 15,4 - 36,4 27 1506,1839
Aluminium 0,1000 mg 2 1348
Silicium 1,000 mg 1 1348
Bor 40,0 µg 40 - 50 2 1348
Fosfor 119 mg 100 - 138 2 1839
Fluor 80,0 µg 30 - 130 2 1348
Chlorid 1530 mg 1410 - 1640 2 1839
Brom 1800 µg 1 1348
Jod 13,9 µg 5 - 28 7 1041,1839
Nikkel 1,09 µg 1,085 0,77 - 1,4 2 T 518.0
Kviksølv 2,78 µg 0,0 - 9,8 27 1506,1839
Arsen 923 µg 322 - 1620 23 1506
Cadmium 1,60 µg 0,3 - 4,2 24 1506
Bly 5,00 µg 2,1 - 9 25 1506
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 2 1839
Glukose 0 g 2 1839
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 2 1839
Maltose 0 g 2 1839
Sakkarose 0 g 2 1839
Sum disakkarider 0 g 1003
Raffinose 0 g 2 1839
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,800 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1839
C10:0 0,000 0,0 1839
C12:0 0,000 0,0 1839
C14:0 0,000 0,0 1839
C16:0 0,240 25 1839
C18:0 0,000 0,0 1839
C20:0 0,000 0,0 1839
C22:0 0,000 0,0 1839
C24:0 0,000 0,0 1839
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1839
C16:1,n-7 0,000 0,0 1839
C18:1,n-7 0,120 12,5 1839
C18:1,n-9 0,120 12,5 1839
C20:1,n-11 0,000 0,0 1839
C22:1,n-9 0,000 0,0 1839
C22:1,n-11 0,000 0,0 1839
C24:1,n-9 0,000 0,0 1839
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,000 0,0 1839
C18:3,n-3 0,000 0,0 1839
C18:4,n-3 0,000 0,0 1839
C20:2,n-6 0,000 0,0 1839
C20:3,n-3 0,000 0,0 1839
C20:5,n-3 0,240 25 1839
C22:5,n-3 0,000 0,0 1839
C22:6,n-3 0,240 25 1839
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1839
Sum mættede fedtsyrer 0,240 25 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,240 25 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,480 50 1003
Sum transfedtsyrer 0,009 2187
Sum fedtsyrer 0,960 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,480 50 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 160 mg 1001
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,045 1839,1364
Isoleucin 1010 330 T 518.0
Leucin 1490 490 T 518.0
Lysin 1640 540 T 518.0
Methionin 548 180 T 518.0
Cystin 128 42 T 518.0
Phenylalanin 822 270 T 518.0
Tyrosin 731 240 T 518.0
Threonin 731 240 T 518.0
Tryptofan 213 70 T 518.0
Valin 1010 330 T 518.0
Arginin 1490 490 T 518.0
Histidin 396 130 T 518.0
Alanin 1040 340 T 518.0
Asparaginsyre 2040 670 T 518.0
Glutaminsyre 2680 880 T 518.0
Glycin 1100 360 T 518.0
Prolin 761 250 T 518.0
Serin 853 280 T 518.0
Sum essentielle Aminosyrer 8470 T 518.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 11670 T 518.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 80,9 mg 1 2187
Putrescin 0,750 mg 0,5 - 1 2 1479
Sum biogene aminer 0,750 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,800 1003

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby