Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1310 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1310 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 309 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 309 | kcal | 1003 | |||
Protein | 2,0 | g | 1344 | |||
Protein fra Aminosyrer | 1,1 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 2,0 | g | 1344 | |||
Kulhydrat difference | 77,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 71,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 71,1 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 6,4 | g | 5,8 - 6,7 | 4 | 1825 | |
Fedt | 0,5 | g | 1346 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,01 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 1,6 | g | 1,5 - 1,6 | 2 | 1348 | |
Tørstof | 81,6 | g | 79,75 | 75,4 - 88,8 | 6 | 1878 |
Vand | 18,4 | g | 20,25 | 11,2 - 24,6 | 6 | 1878 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 3,33 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 20,0 | µg | 13 - 22 | 3 | 1020 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0300 | mg | 0,027 - 0,042 | 4 | 1019 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0900 | mg | 0,075 - 0,101 | 3 | 1022 | |
Niacinækvivalent | 2,11 | NE | 1003 | |||
Niacin | 1,20 | mg | 1,08 - 1,3 | 4 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,130 | mg | 0,097 - 0,172 | 4 | 1025 | |
Pantotensyre | 0,780 | mg | 1352 | |||
Biotin | 0 | µg | 1655 | |||
Folat | 21,0 | µg | 17,3 - 27,6 | 4 | 1374 | |
Frit folat | 14,0 | µg | 11,2 - 16,1 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 3,00 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 3,00 | mg | 3,3 - 3,4 | 2 | 1017 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 6,00 | mg | 2,5 - 9,2 | 4 | 1058 | |
Kalium | 643 | mg | 591 - 698 | 4 | 1058 | |
Calcium | 50,9 | mg | 40 - 99,1 | 9 | 1015, 1030 | |
Magnesium | 54,0 | mg | 44,9 - 71,6 | 4 | 1058 | |
Jern | 1,000 | mg | 0,8 - 1,3 | 2 | 1043 | |
Kobber | 0,260 | mg | 0,23 - 0,29 | 2 | 1348 | |
Zink | 5,10 | mg | 0,51 - 9,6 | 2 | 1348 | |
Mangan | 0,400 | mg | 0,38 - 0,41 | 2 | 1348 | |
Krom | 80,0 | µg | 59 - 100 | 2 | 1079 | |
Molybdæn | 0 | µg | 1 | 1348 | ||
Selen | 2,00 | µg | 0,0 - 3,9 | 2 | 1079 | |
Fosfor | 56,0 | mg | 43,8 - 70,7 | 6 | 1015 | |
Jod | 1,80 | µg | 1,1 - 2,3 | 3 | 1055 | |
Nikkel | 33,0 | µg | 25 - 41 | 2 | 1079 | |
Kviksølv | 0,200 | µg | 0,1 - 0,2 | 2 | 1079 | |
Arsen | 0,600 | µg | 0,0 - 1,1 | 2 | 1079 | |
Cadmium | 1,20 | µg | 0,4 - 1,9 | 2 | 1079 | |
Bly | 16,0 | µg | 0,0 - 32 | 2 | 1079 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 27,0 | g | 25,65 | 18,5 - 37,1 | 6 | 1878 |
Glukose | 29,6 | g | 27,1 | 20,8 - 39,3 | 6 | 1878 |
Sum monosakkarider | 56,6 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1337 | |||
Maltose | 0 | g | 1337 | |||
Sakkarose | 7,23 | g | 1,1 | 0,5 - 25,2 | 6 | 1878 |
Sum disakkarider | 7,23 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 63,8 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Sorbitol | 0,400 | g | 0,25 | 0,0 - 0,9 | 6 | 1878 |
Sum sukkeralkoholer | 0,400 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1344 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,050 | 2135 | |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,060 | 2135 | |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,020 | 2135 | |
Sum fedtsyrer | 0,400 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 2135 | |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,020 | 2135 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,320 | 1344 | |
Isoleucin | 45 | 140 | 1345 |
Leucin | 86 | 270 | 1345 |
Lysin | 54 | 170 | 1345 |
Methionin | 26 | 81 | 1345 |
Cystin | 42 | 130 | 1345 |
Phenylalanin | 58 | 180 | 1345 |
Tyrosin | 29 | 90 | 1345 |
Threonin | 54 | 170 | 1345 |
Tryptofan | 54 | 170 | 1345 |
Valin | 64 | 200 | 1345 |
Arginin | 67 | 210 | 1345 |
Histidin | 29 | 90 | 1345 |
Alanin | 93 | 290 | 1345 |
Asparaginsyre | 120 | 375 | 1345 |
Glutaminsyre | 210 | 655 | 1345 |
Glycin | 90 | 280 | 1345 |
Prolin | 120 | 375 | 1345 |
Serin | 67 | 210 | 1345 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 0,01000 | mg | 0,0 - 0,025 | 1488 | ||
Serotonin | 0,130 | mg | 1486 | |||
Cholin | 6,30 | mg | 1 | 2187 | ||
Sum biogene aminer | 0,140 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 10 | 6 | 1015 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby