Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 319 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 319 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 75 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 75 | kcal | 1003 | |||
Protein | 16,6 | g | 0,0 | 15,6 - 17,8 | 6 | 1366 |
Protein, deklaration | 16,6 | g | 0,0 | 15,6 - 17,8 | 6 | 1366 |
Kulhydrat difference | 0,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 0,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt | 1,0 | g | 0,1 - 1,3 | 6 | 1366 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,19 | g | 3 | 1003 | ||
Aske | 1,3 | g | 1,1 - 1,5 | 4 | 1366 | |
Tørstof | 18,9 | g | 17,3 - 20 | 8 | 1366 | |
Vand | 81,1 | g | 80 - 82,7 | 8 | 1366 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 14,4 | RE | 1003 | |||
Retinol | 14,4 | µg | 10,2 - 21,9 | 3 | 1369 | |
beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
D-vitamin | 1,50 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 1,50 | µg | 1 | 1369 | ||
E-vitamin | 0,400 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,400 | mg | 1 | 1369 | ||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,103 | mg | 0,03 - 0,4 | 11 | 1369 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0840 | mg | 0,04 - 0,335 | 12 | 1369 | |
Niacinækvivalent | 2,30 | NE | 1003 | |||
Niacin | 2,30 | mg | 0,8 - 3,9 | 9 | 1369 | |
B6-vitamin | 0,257 | mg | 0,173 - 0,314 | 4 | 1072 | |
Pantotensyre | 0,860 | mg | 0,245 - 1,7 | 6 | 1369 | |
Biotin | 1,20 | µg | 1 | 1369 | ||
Folat | 5,00 | µg | 5 - 5 | 2 | 1369 | |
Frit folat | 2,50 | µg | 1002 | |||
B12-vitamin | 1,50 | µg | 1 | 1044 | ||
C-vitamin | 1,000 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 1,000 | mg | 0,0 - 2 | 2 | 1369 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 75,0 | mg | 60,6 - 88,1 | 3 | 1058 | |
Kalium | 350 | mg | 313 - 390 | 3 | 1058 | |
Calcium | 27,0 | mg | 17 - 36 | 6 | 1367 | |
Magnesium | 24,0 | mg | 22,6 - 24,2 | 3 | 1058 | |
Jern | 0,300 | mg | 0,2 - 0,46 | 3 | 1043 | |
Kobber | 0,170 | mg | 0,01 - 0,7 | 16 | 1368 | |
Zink | 0,460 | mg | 0,08 - 1,42 | 9 | 1368 | |
Mangan | 0,0400 | mg | 0,0 - 0,18 | 9 | 1368 | |
Krom | 1,06 | µg | 0,02 - 3,8 | 6 | 1851, 1916 | |
Molybdæn | 20,0 | µg | 0,0 - 40 | 2 | 1368 | |
Selen | 16,0 | µg | 15,6 | 14,2 - 19,7 | 5 | 1916 |
Fosfor | 182 | mg | 116 - 250 | 4 | 1367 | |
Jod | 30,0 | µg | 7 - 57 | 6 | 1041 | |
Nikkel | 1,000 | µg | 1,0 | 1 - 1 | 5 | 1916 |
Kviksølv | 6,23 | µg | 3,9 - 14,3 | 6 | 1851, 1916 | |
Arsen | 109 | µg | 92,2 - 125 | 6 | 1851, 1916 | |
Cadmium | 0,0317 | µg | 0,02 - 0,09 | 6 | 1851, 1916 | |
Bly | 3,70 | µg | 1 | 1851 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 0 | g | 1655 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1655 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum fedtsyrer | 0,790 | 100 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 72 | mg | 71,5 | 71 - 72 | 2 | T 45.0 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 2,880 | 1366 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 65,0 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 35 | 1996 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,790 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby