DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 674
Salt kød, pålæg
Engelsk navn
Veal, eye of round, salted, boiled
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 423 kJ 1003
Energi (kcal) 100 kcal 1003
Protein 19,2 g 0 14,1 - 27,1 6 1061
Protein fra Aminosyrer 15,7 g 1003
Protein, deklaration 19,2 g 0 14,1 - 27,1 6 1061
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 2,6 g 1,3 - 5,7 23 1818, 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Aske 5,1 g 20 1306
Tørstof 26,9 g 24,6 - 31,6 20 1306
Vand 73,1 g 68,4 - 75,4 20 1306
Nitrogen 3,184 g 2,36 - 4,44 6 1061
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 20 1306
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 20 1306
E-vitamin 0,0300 α-TE
alfa-Tokoferol 0,0300 mg 20 1306
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0330 mg 20 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0620 mg 20 1306
Niacinækvivalent 6,35 NE 1003
Niacin 2,90 mg 20 1306
B6-vitamin 0,340 mg 20 1306
Pantotensyre 0,230 mg 20 1306
Biotin 0,920 µg 20 1306
Folat 8,60 µg 20 1306
Frit folat 4,00 µg T 891
C-vitamin 46,0 mg 1003
Ascorbinsyre 46,0 mg 20 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1810 mg 1450 - 2180 20 1306
Kalium 273 mg 20 1306
Calcium 5,19 mg 20 1306
Magnesium 17,9 mg 20 1306
Jern 1,45 mg 20 1306
Kobber 0,0500 mg 20 1306
Zink 2,68 mg 20 1306
Mangan 0,0120 mg 20 1306
Krom 14,0 µg 20 1306
Molybdæn 0 µg 8 T 891
Selen 5,10 µg 20 1306
Fosfor 309 mg 20 1306
Chlorid 2100 mg 1500 - 2550 20 1306
Jod 0,900 µg 1003
Nikkel 2,00 µg 20 1306
Kviksølv 0,0500 µg 0 - 0,7 85 T 891
Arsen 0,530 µg 0 - 3,4 85 T 891
Cadmium 0,900 µg 0 - 8 85 T 891
Bly 2,50 µg 0 - 15 85 T 891
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0 1306
C12:0 0,000 0 1306
C14:0 0,058 2,63 1306
C16:0 0,630 28,7 1306
C18:0 0,310 14,1 1306
C20:0 0,000 0 1306
C22:0 0,000 0 1306
C24:0 0,000 0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,020 0,894 1306
C16:1,n-7 0,119 5,41 1306
C18:1,n-9 0,940 42,8 1306
C20:1,n-11 0,000 0 1306
C18:1,trans 0,019 0,847 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,072 3,29 1306
C18:3,n-3 0,000 0 1306
C20:4,n-6 0,026 1,17 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0 1306
Sum mættede fedtsyrer 0,998 45,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,078 49,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,098 4,47 1003
Sum transfedtsyrer 0,019 0,847 1003
Sum fedtsyrer 2,193 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,098 4,47 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 42 mg 20 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 955 300 T 798
Leucin 1500 470 T 798
Lysin 1560 490 T 798
Methionin 478 150 T 798
Cystin 159 50 T 798
Phenylalanin 764 240 T 798
Tyrosin 669 210 T 798
Threonin 796 250 T 798
Tryptofan 207 65 T 798
Valin 987 310 T 798
Arginin 1240 390 T 798
Histidin 637 200 T 798
Alanin 1150 360 T 798
Asparaginsyre 1780 560 T 798
Glutaminsyre 2680 840 T 798
Glycin 1020 320 T 798
Prolin 860 270 T 798
Serin 796 250 T 798
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,230 mg 1 T 891
Tyramin 2,35 mg 1 T 891
Phenylethylamin 0,00300 mg 1 T 891
Putrescin 0,230 mg 1 T 891
Cadaverin 0,840 mg 1 T 891
Spermin 2,58 mg 1 T 891
Sum biogene aminer 6,23 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,844 1003

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby