Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 72 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 72 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 17 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 17 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,9 | g | 0,875 | 0,687 - 1,06 | 8 | 2127 |
Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,9 | g | 0,875 | 0,687 - 1,06 | 8 | 2127 |
Kulhydrat difference | 4,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 2,3 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,3 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,2 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,0 | g | - 0,3 | 8 | 2127 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,00 | g | 9 | 1003 | ||
Aske | 0,4 | g | 0,435 | 0,2 - 0,54 | 8 | 2127 |
Tørstof | 5,8 | g | 5,84 | 5,34 - 6,26 | 8 | 2127 |
Vand | 94,2 | g | 94,16 | 93,7 - 94,6 | 8 | 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 5,23 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 31,4 | µg | 36,9 | 13,2 - 46,9 | 8 | 2127 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 8 | 2127 | |
K1-vitamin | 0,595 | µg | 1,3 - 1,91 | 8 | 2127 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0201 | mg | 0,018 | 0,015 - 0,032 | 8 | 2127 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0335 | mg | 0,033 | 0,0295 - 0,041 | 8 | 2127 |
Niacinækvivalent | 0,405 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,359 | mg | 0,369 | 0,259 - 0,462 | 8 | 2127 |
B6-vitamin | 0,0491 | mg | 0,050 | 0,0304 - 0,0585 | 8 | 2127 |
Pantotensyre | 0,328 | mg | 0,317 | 0,193 - 0,514 | 8 | 2127 |
Biotin | 1,94 | µg | 2,07 | 1,73 - 2,91 | 8 | 2127 |
Folat | 6,14 | µg | 6,095 | 5,24 - 7,18 | 8 | 2127 |
Frit folat | 8,00 | µg | 1,5 - 17,1 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
C-vitamin | 1,30 | mg | 1,415 | 0,881 - 2,57 | 8 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 1,33 | mg | 1,3 | 1,3 - 4,8 | 9 | 2127 |
Kalium | 218 | mg | 215,0 | 190 - 250 | 8 | 2127 |
Calcium | 10,5 | mg | 11,0 | 6,2 - 13 | 8 | 2127 |
Magnesium | 13,6 | mg | 13,0 | 11 - 18 | 8 | 2127 |
Jern | 0,170 | mg | 0,16 | 0,15 - 0,2 | 8 | 2127 |
Kobber | 0,0463 | mg | 0,045 | 0,03 - 0,08 | 8 | 2127 |
Zink | 0,135 | mg | 0,13 | 0,09 - 0,17 | 8 | 2127 |
Mangan | 0,145 | mg | 0,12 | 0,09 - 0,22 | 8 | 2127 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 | |
Molybdæn | 9,85 | µg | 8,75 | 3,9 - 19 | 8 | 2127 |
Selen | 0 | µg | - 0,5 | 8 | 2127 | |
Fosfor | 25,0 | mg | 25,5 | 17 - 32 | 8 | 2127 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 | |
Nikkel | 0,395 | µg | 0,0 - 2,9 | 21 | 1914, 1932 | |
Kviksølv | 1,000 | µg | 1,0 | 0,9 - 1,2 | 5 | 1506 |
Arsen | 0,160 | µg | 0,1 | 0,0 - 0,4 | 5 | 1506 |
Cadmium | 0,690 | µg | 0,06 - 8,32 | 22 | 1843, 1914 | |
Bly | 0,350 | µg | 0,1 - 0,9 | 22 | 1843, 1914 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 1,000 | g | 1,0 | 0,8 - 1,2 | 8 | 2127 |
Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2127 | |
Glukose | 1,15 | g | 1,2 | 0,5 - 1,5 | 8 | 2127 |
Sum monosakkarider | 2,15 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 2,15 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0,200 | g | 1344 | |||
Uopløselige kostfibre | 2,2 | g | 2,1 | 1,9 - 2,5 | 8 | 2127 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,1 | g | 0,2 - 0,2 | 8 | 2127 | |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 8 | 2127 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,141 | 2127 | |
Isoleucin | 0 | 2127 | |
Leucin | 41 | 2127 | |
Lysin | 42 | 2127 | |
Methionin | 0 | 2127 | |
Cystin | 6 | 2127 | |
Phenylalanin | 0 | 2127 | |
Tyrosin | 0 | 2127 | |
Threonin | 26 | 2127 | |
Tryptofan | 3 | 2127 | |
Valin | 35 | 2127 | |
Arginin | 33 | 2127 | |
Histidin | 0 | 2127 | |
Alanin | 30 | 2127 | |
Asparaginsyre | 100 | 2127 | |
Glutaminsyre | 115 | 2127 | |
Glycin | 26 | 2127 | |
Prolin | 16 | 2127 | |
Serin | 30 | 2127 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2127 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 3,40 | mg | 2,9 - 3,8 | 2 | 1488 | |
Serotonin | 0,0200 | mg | 2 | 1487 | ||
Cholin | 6,90 | mg | 1 | 2187 | ||
Tyramin | 0,300 | mg | 1464 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 6 | 3 | 1015 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby